Wir haben uns die Daten des Amazon Suchbegriffsberichts der Kalenderwochen 12 (21.03.21 - 27.03.21) und 11 (14.03.21 - 20.03.21) genauer angeschaut und uns hier inbesondere die Entwicklung des Suchfrequenzranges bei ausgewählten Suchbegriffen sowie die Sichtbarkeit einzelner Marken angeschaut.
Suchbegriffe
Werfen wir zuerst einen Blick auf die Entwicklungen bei den Suchbegriffen. Je Suchbegriff gibt Amazon den Suchfrequenzrang aus. Zur Erinnerung: Je geringer der Rang, desto häufiger wird nach diesem Begriff gesucht.
Ostern sowie die Osterferien stehen vor der Tür und es darf also wieder geschenkt, geschmückt und scheinbar auch gespielt werden.
Hier die Top 10 Suchbegriffe aus KW 12 mit der Veränderung zur Vorwoche:
Suchbegriff | Rank akt. | Rang Vorwoche | Veränderung |
---|---|---|---|
hula hoop reifen erwachsene | 1 | 3 | -2 |
ps5 | 2 | 2 | 0 |
playstation 5 | 3 | 1 | 2 |
harry potter | 4 | 16 | -12 |
lego | 5 | 7 | -2 |
ostergeschenke kinder | 6 | 18 | -12 |
nintendo switch | 7 | 4 | 3 |
osterdeko | 8 | 5 | 3 |
laptop | 9 | 8 | 1 |
ostern | 10 | 15 | -5 |
Top 25 Neueinsteiger
Hier sehen wir die Suchbegriffe, die in der letzten Woche noch nicht vorhanden waren. Mehr zum Suchbegriff "bideo wc" weiter unten.
Neue Suchbegriffe | Rank akt. |
---|---|
bideo wc | 967 |
oled 65g19la lg electronics | 1122 |
präsentierschere | 1440 |
präsentierschere für rosen | 3903 |
papaya salbe | 5656 |
get steps einlagen | 6935 |
beneto | 7673 |
mikroskop 1000fach | 9634 |
laybag luftsofa | 11723 |
bideo toilettenpapierbefeuchter | 11887 |
pink pussycat pille | 12978 |
holzbar | 14508 |
medusch duschschaum | 15839 |
poco f3 pro | 16044 |
melonen zapfhahn | 16444 |
hessen monopoly | 19286 |
beneto pasta | 19294 |
medidusch | 19558 |
wassermelonen zapfhahn | 20141 |
compasstrainer | 20776 |
cross boule set 4 spieler | 20909 |
silikon wraps dichtung deckel | 21317 |
coronatest schnelltest | 21435 |
monopoly hessen edition | 21663 |
beneto nudeln | 21722 |
Top 25 Aussteiger
Hier finden Sie die Suchbegriffe, die in der Vorwoche noch vorhanden waren, aber in der aktuellen Woche nicht mehr auftreten.
Disclaimer: Zwei Suchbegriffe haben wir aus ethischen Gründen entfernt. Diese sind in der folgenden Liste mit "(entfernt)" gekennzeichnet.
Verlorene Suchbegriffe | Rang Vorwoche |
---|---|
(entfernt) | 8056 |
lampen deckenlampen | 8995 |
fahrrad handschuhe man | 13106 |
kühl/gefrierkombination | 13819 |
drunk in love drinking game | 16741 |
holz elch | 16785 |
uuni pizzaofen | 18072 |
(entfernt) | 20394 |
gummipenis | 20709 |
op maske masken | 23293 |
kaffeevollautmaten | 23813 |
milksnob | 24074 |
baby born baby born baby born | 24960 |
fit me hula hoop | 25060 |
crocs günstig kaufen | 26756 |
böker plus coc pro 10 | 27142 |
amzin | 27247 |
stickly sticknadel-set | 27499 |
alarmsysteme haus | 28331 |
smartwatch damen frauen | 28610 |
adidas trainigs anzug | 28719 |
kühl-/gefrierkombination | 29044 |
vitalrin sonnenkomplex original | 29395 |
jogginghose damenmode | 29618 |
schlafsofa 140 breit | 31051 |
Top 50 Gewinner
Welche Kraft klassische Medien haben, zeigt mal wieder, dass zwei Produkte aus die "Höhle der Löwen" mit dabei sind. Diesmal ein Toilettenpapierbefeuchter namens "bideo" (opens new window) und eine Po Dusche (opens new window). Das Thema Analhygiene scheint gerade Konjunktur zu haben. Bei den Rezensionen hat es das bideo allerdings gerade schwer.
Ebenfalls gut zu Erkennen ist der Launch des neuen OnePlus Smartphones (opens new window). Der hohe Preis scheint die Suchenden zumindest erstmal nicht abzuschrecken.
Wer sich über den Buchstaben h
wundert: Hier dürfte es sich um ein Auto-Suggest-Phänomen handeln. Die Leute suchen wohl nach dem Hulu Hoop Reifen, welcher schon direkt nach dem Eintippen eben dessen Buchstaben auftaucht.

Hier die Suchbegriffe, die mit der größten Veränderung in die Top 1.000 eingestiegen sind.
Suchbegriff | Rang KW 12 | Rang KW 11 | Delta |
---|---|---|---|
bideo | 767 | 355,316 | -354,549 |
osterangebote | 539 | 30,867 | -30,328 |
oneplus 9 pro | 690 | 19,238 | -18,548 |
oneplus 9 | 665 | 15,628 | -14,963 |
happy po | 674 | 11,252 | -10,578 |
mikroskop | 298 | 4,177 | -3,879 |
redmi note 10 pro | 839 | 4,159 | -3,320 |
oneplus | 631 | 3,343 | -2,712 |
echo dot 4 | 830 | 3,330 | -2,500 |
jumanji 2 | 551 | 2,648 | -2,097 |
ostergeschenke kinder ab 10 jahre | 525 | 2,453 | -1,928 |
ostersüßigkeiten | 946 | 2,836 | -1,890 |
ostergeschenk | 724 | 2,441 | -1,717 |
h | 870 | 2,543 | -1,673 |
monster hunter rise | 493 | 2,142 | -1,649 |
bettwäsche 135x200 baumwolle | 474 | 1,882 | -1,408 |
terminator | 970 | 2,268 | -1,298 |
harry potter 1 | 261 | 1,398 | -1,137 |
osterhase schokolade | 463 | 1,564 | -1,101 |
picknickdecke | 898 | 1,993 | -1,095 |
ostertüten | 827 | 1,878 | -1,051 |
eierfarben ostern | 423 | 1,387 | -964 |
corona selbsttest | 940 | 1,879 | -939 |
hula-hoop-reifen | 310 | 1,209 | -899 |
osternester zum befüllen | 669 | 1,565 | -896 |
selbsttest corona | 628 | 1,520 | -892 |
echo dot | 391 | 1,263 | -872 |
ostergras | 801 | 1,640 | -839 |
fliegengitter balkontür | 582 | 1,417 | -835 |
die unendliche geschichte | 727 | 1,506 | -779 |
sonnenliege | 654 | 1,429 | -775 |
hula hoop reifen erwachsene anfänger | 823 | 1,596 | -773 |
balkontisch | 855 | 1,625 | -770 |
vertikutierer | 619 | 1,363 | -744 |
rasensamen | 610 | 1,353 | -743 |
ostern kinder | 803 | 1,534 | -731 |
chunky flavour | 938 | 1,669 | -731 |
sandkasten spielzeug | 864 | 1,591 | -727 |
sichtschutz | 986 | 1,712 | -726 |
solarleuchten für außen | 756 | 1,468 | -712 |
inliner | 788 | 1,492 | -704 |
fliegengitter fenster | 524 | 1,221 | -697 |
schnelltest coronavirus | 650 | 1,343 | -693 |
gardena | 498 | 1,170 | -672 |
elektrogrill | 606 | 1,267 | -661 |
kärcher hochdruckreiniger | 518 | 1,162 | -644 |
tischtennisschläger | 997 | 1,637 | -640 |
gartenstühle | 637 | 1,257 | -620 |
pavillon | 944 | 1,563 | -619 |
bosch | 351 | 965 | -614 |
Exkurs: Wann fängt Ostern auf Amazon an?
Auch das Thema "Ostern" ist erwartungsgemäß zu dieser Zeit stark präsent und nimmt weiter zu. Auch das Thema "Garten" nimmt weiter Fahrt auf.
Da stellt sich die Frage: Wann fängt Ostern eigentlich auf Amazon an? Schauen wir uns man den Verlauf der Top 20 Oster-Suchbegriffe an:
SFR | Suchbegriff |
---|---|
5 | ostergeschenke kinder |
7 | osterdeko |
9 | ostern |
20 | ostergeschenke erwachsene |
22 | ostergeschenke |
89 | osterkörbchen |
95 | ostern geschenke |
97 | ostereier zum aufhängen |
116 | osternest |
178 | ostereier |
193 | osterkorb |
214 | lindt ostern |
283 | osterhase |
369 | osterdeko für draußen |
422 | eierfarben ostern |
462 | osterhase schokolade |
524 | ostergeschenke kinder ab 10 jahre |
538 | osterangebote |
552 | osterdekoration |
644 | ausstechformen ostern |
Nimmt man die Durchschnittswerte der ersten Wochen im Jahr 2021, so stellt sich der Verlauf wie folgt dar:

Man erkennt sehr schön, dass das Thema "Ostern" dieses Jahr spätestens um die KW 8 richtig an Fahrt aufnahm also ca. ab dem 22. Februar (Ostern war in 2021 Anfang April).
Top 50 Verlierer
Stark verloren hat der Film "Alita: Battle Angel" (opens new window) wie auch andere Filme.
Hier die Suchbegriffe, die in der Vorwoche unter den Top 1.000 waren und jetzt größere (negative) Veränderungen aufweisen, d.h. bei denen der Suchfreqenzrang stark gestiegen ist.
Suchbegriff | Rang KW 12 | Rang KW 11 | Delta |
---|---|---|---|
alita | 18,237 | 997 | 17,240 |
alita battle angel | 4,995 | 284 | 4,711 |
tomb raider | 4,812 | 377 | 4,435 |
interstellar | 3,470 | 595 | 2,875 |
qman | 3,642 | 812 | 2,830 |
damen oberteile | 3,634 | 905 | 2,729 |
leise bohrmaschine | 3,104 | 577 | 2,527 |
co2 messgerät | 2,617 | 938 | 1,679 |
alien | 1,930 | 367 | 1,563 |
hoopomania | 2,196 | 847 | 1,349 |
medizinische masken kinder | 1,994 | 964 | 1,030 |
op maske kinder | 1,830 | 963 | 867 |
sunset lamp | 1,455 | 602 | 853 |
scheibenwischer | 1,414 | 563 | 851 |
damen-geldbã¶rsen | 1,482 | 639 | 843 |
sicario | 1,571 | 909 | 662 |
gummistiefel damen | 1,098 | 465 | 633 |
klemmbausteine | 1,593 | 980 | 613 |
op masken kinder | 1,087 | 506 | 581 |
greenland | 1,506 | 930 | 576 |
a | 1,400 | 833 | 567 |
handmade: wohnacccessoires | 976 | 463 | 513 |
schulrucksack | 1,330 | 824 | 506 |
keto | 1,290 | 806 | 484 |
gleitgel | 1,379 | 898 | 481 |
deadpool 2 | 1,434 | 972 | 462 |
wärmflasche | 1,101 | 673 | 428 |
resident evil | 958 | 534 | 424 |
kalender 2021 | 1,316 | 895 | 421 |
handmade: geschenke & babyandenken zur geburt | 1,179 | 780 | 399 |
the act | 842 | 444 | 398 |
ffp2 maske ce zertifiziert | 564 | 187 | 377 |
handmade: ohrringe | 817 | 442 | 375 |
tom und jerry | 826 | 455 | 371 |
osterdekoration | 553 | 183 | 370 |
deckenlampe led | 1,120 | 751 | 369 |
tassimo kapseln | 1,231 | 863 | 368 |
der bergdoktor | 1,167 | 801 | 366 |
jackie chan | 1,271 | 912 | 359 |
handmade: ketten | 1,025 | 668 | 357 |
handmade: außendekoration | 1,216 | 865 | 351 |
geburtstagsgeschenk für männer | 1,203 | 854 | 349 |
blutdruckmessgerät | 991 | 650 | 341 |
lavalampe | 825 | 492 | 333 |
schlafanzug damen | 1,314 | 989 | 325 |
aroma diffuser | 1,240 | 916 | 324 |
fototapete | 1,197 | 874 | 323 |
tasche | 1,211 | 888 | 323 |
die tribute von panem | 1,149 | 835 | 314 |
maus kabellos | 1,269 | 958 | 311 |
Top 50 Mover / Shaker
Dies sind Suchbegriffe, die sich sowohl in der aktuellen Woche als auch in der Vorwoche innerhalb der Top 1.000 befanden und größere Veränderungen aufweisen.
Suchbegriff | Rang KW 2021-12 | Rang KW 2021-11 | Delta | Winner / Looser |
---|---|---|---|---|
bosch | 351 | 965 | -614 | ↑ Winner |
corona schnelltest für zuhause 10 pack | 382 | 899 | -517 | ↑ Winner |
handmade: wohnacccessoires | 976 | 463 | 513 | ↓ Looser |
lindt | 469 | 934 | -465 | ↑ Winner |
warehouse deal | 156 | 601 | -445 | ↑ Winner |
resident evil | 958 | 534 | 424 | ↓ Looser |
hue | 580 | 991 | -411 | ↑ Winner |
y2k | 536 | 944 | -408 | ↑ Winner |
the act | 842 | 444 | 398 | ↓ Looser |
echo | 129 | 523 | -394 | ↑ Winner |
osterkorb | 194 | 583 | -389 | ↑ Winner |
gartenschlauch | 613 | 992 | -379 | ↑ Winner |
ffp2 maske ce zertifiziert | 564 | 187 | 377 | ↓ Looser |
handmade: ohrringe | 817 | 442 | 375 | ↓ Looser |
tom und jerry | 826 | 455 | 371 | ↓ Looser |
lindt ostern | 215 | 585 | -370 | ↑ Winner |
osterdekoration | 553 | 183 | 370 | ↓ Looser |
osterhase | 284 | 654 | -370 | ↑ Winner |
bettwäsche 200x200 | 245 | 614 | -369 | ↑ Winner |
pflanzkübel | 501 | 867 | -366 | ↑ Winner |
gartentisch | 431 | 792 | -361 | ↑ Winner |
outdoor spielzeug | 289 | 645 | -356 | ↑ Winner |
lichterkette außen | 424 | 779 | -355 | ↑ Winner |
balkon deko | 375 | 725 | -350 | ↑ Winner |
blutdruckmessgerät | 991 | 650 | 341 | ↓ Looser |
rum | 640 | 976 | -336 | ↑ Winner |
lavalampe | 825 | 492 | 333 | ↓ Looser |
iphone 11 pro hülle | 612 | 303 | 309 | ↓ Looser |
gummistiefel kinder | 593 | 291 | 302 | ↓ Looser |
apple | 244 | 541 | -297 | ↑ Winner |
aufbewahrungskorb | 847 | 551 | 296 | ↓ Looser |
zimmerpflanzen | 943 | 647 | 296 | ↓ Looser |
fahrradhelm kinder | 486 | 771 | -285 | ↑ Winner |
regal weiß | 985 | 702 | 283 | ↓ Looser |
schaukel | 407 | 686 | -279 | ↑ Winner |
gymnastikball | 987 | 711 | 276 | ↓ Looser |
e scooter | 679 | 954 | -275 | ↑ Winner |
sichtschutz balkon | 440 | 706 | -266 | ↑ Winner |
roller | 565 | 826 | -261 | ↑ Winner |
corset | 657 | 398 | 259 | ↓ Looser |
stehlampe wohnzimmer | 819 | 560 | 259 | ↓ Looser |
sandkasten | 394 | 651 | -257 | ↑ Winner |
alexa echo dot | 520 | 776 | -256 | ↑ Winner |
schnelltest | 333 | 587 | -254 | ↑ Winner |
fast and furious | 239 | 490 | -251 | ↑ Winner |
bikini damen | 924 | 680 | 244 | ↓ Looser |
pflanzen | 642 | 885 | -243 | ↑ Winner |
medizinischer mundschutz | 686 | 445 | 241 | ↓ Looser |
modern family | 920 | 679 | 241 | ↓ Looser |
osternest | 117 | 355 | -238 | ↑ Winner |
Marken
Hier zählen wir, welche Marken am häufigsten mit ihren Produkten unter den Top 3 Produkten (nach Klicks) vertreten sind.
Die Analyse ist dabei unabhängig vom Suchfrequenz-Rang.
Gewinner
Hier die Marken mit den größten Zugewinnen.
Marke | Anz. KW 2021-12 | Anz. KW 2021-11 | Delta |
---|---|---|---|
Gardena | 3016 | 2064 | 952 |
Amazon | 3101 | 2331 | 770 |
LEGO | 7954 | 7381 | 573 |
AmazonBasics | 3537 | 3002 | 535 |
Compo | 1420 | 948 | 472 |
Bosch Professional | 4733 | 4289 | 444 |
tonies | 2637 | 2202 | 435 |
Ravensburger | 4248 | 3817 | 431 |
Bosch Home and Garden | 3035 | 2616 | 419 |
Kosmos | 3029 | 2613 | 416 |
Weber | 1322 | 920 | 402 |
Lindt | 1038 | 655 | 383 |
WOLF Garten | 798 | 428 | 370 |
PUMA | 2444 | 2089 | 355 |
Enders | 712 | 362 | 350 |
Xiaomi | 2497 | 2157 | 340 |
HUDORA | 1502 | 1172 | 330 |
Carlsen Verlag GmbH | 2901 | 2579 | 322 |
Philips | 5516 | 5218 | 298 |
Amazon Basics | 2102 | 1826 | 276 |
Hinter der Marke Amazon
verbergen sich die Amazon-eigenen Produkte wie z.B. der Kindle, Echo oder Fire-TV-Stick.
Verlierer
Hier die Marken mit den größten Verlusten.
Marke | Anz. KW 2021-12 | Anz. KW 2021-11 | Delta |
---|---|---|---|
HP | 4121 | 4391 | -270 |
Sony Interactive Entertainment | 2205 | 2362 | -157 |
Herlitz | 1219 | 1361 | -142 |
A Aztech | 26 | 164 | -138 |
Logitech | 2571 | 2704 | -133 |
Fruit of the Loom | 1032 | 1160 | -128 |
Nexos | 136 | 261 | -125 |
Bosch | 912 | 1032 | -120 |
Willful | 90 | 204 | -114 |
MSI | 992 | 1102 | -110 |
BENEFAST | 143 | 253 | -110 |
Beck | 292 | 396 | -104 |
Siemens | 1789 | 1889 | -100 |
Gigaset | 781 | 877 | -96 |
LEPRO | 224 | 318 | -94 |
CSL-Computer | 862 | 956 | -94 |
Rollei | 248 | 339 | -91 |
Brunnen | 298 | 387 | -89 |
Smiffys | 179 | 266 | -87 |
AUKEY | 557 | 643 | -86 |