Wir haben uns die Daten des Amazon Suchbegriffsberichts der Kalenderwochen 13 (28.03.21 - 03.04.21) und 12 (21.03.21 - 27.03.21) genauer angeschaut und uns hier inbesondere die Entwicklung des Suchfrequenzranges bei ausgewählten Suchbegriffen sowie die Sichtbarkeit einzelner Marken angeschaut.
Suchbegriffe
Werfen wir zuerst einen Blick auf die Entwicklungen bei den Suchbegriffen. Je Suchbegriff gibt Amazon den Suchfrequenzrang aus. Zur Erinnerung: Je geringer der Rang, desto häufiger wird nach diesem Begriff gesucht. Mehr Infos zu diesem Bericht aus Vendor Central.
Das Thema Ostern rutscht so langsam aus den Top 10 raus.
Hier die Top 10 Suchbegriffe aus KW 13 mit der Veränderung zur Vorwoche:
Suchbegriff | Rank akt. | Rang Vorwoche | Veränderung |
---|---|---|---|
ps5 | 1 | 2 | -1 |
harry potter | 2 | 4 | -2 |
playstation 5 | 3 | 3 | 0 |
hula hoop reifen erwachsene | 4 | 1 | 3 |
ffp2 maske | 5 | 17 | -12 |
lego | 6 | 5 | 1 |
nintendo switch | 7 | 7 | 0 |
corona schnelltest für zuhause | 8 | 11 | -3 |
ostergeschenke kinder | 9 | 6 | 3 |
laptop | 10 | 9 | 1 |
Top 25 Neueinsteiger
Hier sehen wir die Suchbegriffe, die in der letzten Woche noch nicht vorhanden waren.
Auch hier sehen wir mit "back o funny" wieder ein Produkt (opens new window), welches in der Höhle der Löwen gefeatured wurde. In der letzten Woche stand hier noch das "Bideo".
Neue Suchbegriffe | Rank akt. |
---|---|
back o funny | 1205 |
zaunkönig maus | 1846 |
co'ps | 4061 |
co ps kaffeelikör | 5308 |
vinemostücher | 5960 |
gartenmöbel terrasse | 6075 |
co'ps kaffeelikör | 6248 |
liro schirmständer | 7315 |
archivo 2000 | 7795 |
zaunkönig | 8161 |
paw & patrol | 8759 |
sanzaro | 9598 |
back o funny backmischung | 9891 |
hängesrssel | 10576 |
lego architecture nyc | 10774 |
from the depths | 11382 |
kork boxsack | 11641 |
jesus filme | 11803 |
zaunkoenig maus | 13405 |
hugo portisch | 13506 |
sims 4 origin | 13983 |
haustier zelt | 14110 |
rolf mürner | 14370 |
schlafsofa weiss | 14781 |
redmi note 10 xiaomi | 15612 |
Top 25 Aussteiger
Hier finden Sie die Suchbegriffe, die in der Vorwoche noch vorhanden waren, aber in der aktuellen Woche nicht mehr auftreten.
Typischerweise finden sich hier diverse Tippfehler-Keywords.
Verlorene Suchbegriffe | Rang Vorwoche |
---|---|
amazo n | 1991 |
jeans bei amazon | 5167 |
netfflix | 6176 |
aufbeahrungsboxen mit deckel | 6727 |
nint switch spiele | 8877 |
inli e skates kinder | 9449 |
kaffeevoll automat | 11637 |
laybag luftsofa | 11723 |
blutdrckmessgeraet oberarm | 12508 |
fidg toys | 12670 |
co2-ampel | 14211 |
inli e skates damen | 14446 |
aufbeahrung box | 14985 |
kitch aid | 15280 |
biki damen set | 17394 |
hdmi adaapter | 18195 |
lego creaator | 18532 |
nintendo sw switch | 19210 |
blutdrckmessgeraet | 19777 |
bügelperelen | 19827 |
wassermelonen zapfhahn | 20141 |
bettwä 135x200 | 20196 |
schlüsanhänger | 20569 |
eiswüefel maschine | 20672 |
corona schnelltest für zuhause 10 pack kaufen | 20685 |
Top 50 Gewinner
Auch hier findet sich mit dem CO`PS Likör (opens new window) wieder ein Produkt aus "Die Höhle der Löwen".
Ansonsten sehen wir diverse Filme, die zu Ostern passen un ddas Thema "Garten" und "Sonnenschutz" nimmt aufgrund des landesweiten guten Wetters Fahrt auf.
Hier die Suchbegriffe, die mit der größten Veränderung in die Top 1.000 eingestiegen sind.
Suchbegriff | Rang KW 13 | Rang KW 12 | Delta |
---|---|---|---|
cops kaffeelikör | 638 | 310,387 | -309,749 |
passion christi | 782 | 23,270 | -22,488 |
jesus christus filme | 906 | 20,607 | -19,701 |
ben hur | 462 | 19,262 | -18,800 |
sonnenhut baby | 890 | 17,854 | -16,964 |
last one laughing | 519 | 9,579 | -9,060 |
jesus | 411 | 7,405 | -6,994 |
long shot | 827 | 5,587 | -4,760 |
kurze hose damen | 967 | 3,871 | -2,904 |
liegestuhl klappbar | 968 | 3,453 | -2,485 |
fliegengitter tür | 867 | 3,339 | -2,472 |
ampelschirm | 907 | 3,134 | -2,227 |
seitenmarkise | 877 | 2,995 | -2,118 |
selbsttest corona schnelltest | 980 | 3,087 | -2,107 |
klemmmarkise | 818 | 2,913 | -2,095 |
sonnenschirmständer | 886 | 2,946 | -2,060 |
comedy | 708 | 2,629 | -1,921 |
planschbecken | 832 | 2,618 | -1,786 |
kurze hosen herren | 317 | 2,082 | -1,765 |
lichterkette außen solar | 896 | 2,622 | -1,726 |
harry potter 3 | 513 | 2,184 | -1,671 |
gardena kupplung | 748 | 2,414 | -1,666 |
phantastische tierwesen | 936 | 2,551 | -1,615 |
sonnenschirm rechteckig | 942 | 2,509 | -1,567 |
ballerinas damen | 987 | 2,543 | -1,556 |
ventilator | 406 | 1,856 | -1,450 |
klimaanlage | 344 | 1,730 | -1,386 |
der prinz aus zamunda | 457 | 1,777 | -1,320 |
poco f3 | 670 | 1,961 | -1,291 |
john wick 3 | 296 | 1,579 | -1,283 |
solarlampen für außen garten | 784 | 2,036 | -1,252 |
mähroboter | 610 | 1,834 | -1,224 |
balkon bodenbelag | 969 | 2,192 | -1,223 |
wasserpistole | 762 | 1,966 | -1,204 |
fliegengitter | 398 | 1,542 | -1,144 |
t shirt frauen | 685 | 1,775 | -1,090 |
outdoor kissen | 597 | 1,665 | -1,068 |
peter hase | 669 | 1,736 | -1,067 |
sonnenschirm balkon | 239 | 1,283 | -1,044 |
gartenstuhl | 707 | 1,715 | -1,008 |
gardena bewässerungssystem | 423 | 1,427 | -1,004 |
john wick | 214 | 1,218 | -1,004 |
eiswürfelmaschine | 756 | 1,739 | -983 |
sonnenbrille | 468 | 1,436 | -968 |
weber grill | 624 | 1,563 | -939 |
t-shirt damen | 800 | 1,737 | -937 |
contagion | 905 | 1,819 | -914 |
pantoletten damen | 755 | 1,654 | -899 |
rasenmäher | 862 | 1,731 | -869 |
das schönste mädchen der welt | 693 | 1,561 | -868 |
Top 50 Verlierer
Wie schnell es mit einem Produkt aus "Die Höhle der Löwen" auch wieder abwärts geht, zeigt unsere Verlierer Liste. Die beiden Suchbegriffe "bideo wc" und "happy po" haben wieder relativ an Suchvolumen verloren. Auch das Thema "Ostern" sagt leise "Ciao und auf Wiedersehen im nächsten Jahr".
Hier die Suchbegriffe, die in der Vorwoche unter den Top 1.000 waren und jetzt größere (negative) Veränderungen aufweisen, d.h. bei denen der Suchfreqenzrang stark gestiegen ist.
Suchbegriff | Rang KW 13 | Rang KW 12 | Delta |
---|---|---|---|
bideo wc | 31955 | 967 | 30,988 |
happy po | 8036 | 674 | 7,362 |
bideo | 5523 | 767 | 4,756 |
oneplus 9 | 3897 | 665 | 3,232 |
medizinischer mundschutz kinder | 2794 | 428 | 2,366 |
selbsttest corona | 2778 | 628 | 2,150 |
bettwäsche 135x200 baumwolle | 2495 | 474 | 2,021 |
ostereier zum bemalen | 2711 | 914 | 1,797 |
oneplus | 2308 | 631 | 1,677 |
ostern deko | 2347 | 723 | 1,624 |
kinder op maske | 2066 | 442 | 1,624 |
osterdeko für draußen | 1554 | 370 | 1,184 |
medizinische masken | 1824 | 659 | 1,165 |
betten | 1481 | 425 | 1,056 |
federmäppchen | 1916 | 933 | 983 |
osterhasen figuren | 1915 | 956 | 959 |
mundschutz medizinisch | 1905 | 981 | 924 |
oneplus 9 pro | 1596 | 690 | 906 |
frühlingsdeko | 1437 | 534 | 903 |
the act | 1741 | 842 | 899 |
osterdekoration | 1280 | 553 | 727 |
ostersüßigkeiten | 1672 | 946 | 726 |
buntstifte | 1695 | 982 | 713 |
echo dot 4 | 1536 | 830 | 706 |
malen nach zahlen kinder | 1231 | 537 | 694 |
barbie puppe | 1661 | 978 | 683 |
ostern kinder | 1486 | 803 | 683 |
schleich horse club | 1500 | 818 | 682 |
bettwäsche 200x200 | 873 | 245 | 628 |
ostergeschenke kinder ab 10 jahre | 1139 | 525 | 614 |
jumanji 2 | 1154 | 551 | 603 |
mikroskop | 872 | 298 | 574 |
bluebrixx | 1478 | 918 | 560 |
bügelperlen | 1181 | 630 | 551 |
smartwatch kinder | 1540 | 992 | 548 |
huawei p30 pro | 1463 | 922 | 541 |
schleich dinosaurier | 1309 | 777 | 532 |
bastelset kinder | 951 | 432 | 519 |
alexa echo dot | 1036 | 520 | 516 |
nudelmaschine | 1426 | 921 | 505 |
tonie | 1189 | 684 | 505 |
knete | 1159 | 688 | 471 |
der hobbit | 876 | 414 | 462 |
redmi note 10 pro | 1283 | 839 | 444 |
hoodie damen | 1179 | 741 | 438 |
yoga | 1384 | 947 | 437 |
ausstechformen ostern | 1080 | 645 | 435 |
ostertüten | 1257 | 827 | 430 |
taschenlampe | 1144 | 732 | 412 |
hoodie | 1403 | 996 | 407 |
Top 50 Mover / Shaker
Dies sind Suchbegriffe, die sich sowohl in der aktuellen Woche als auch in der Vorwoche innerhalb der Top 1.000 befanden und größere Veränderungen aufweisen.
Suchbegriff | Rang KW 13 | Rang KW 12 | Delta | Winner / Looser |
---|---|---|---|---|
picknickdecke | 172 | 898 | -726 | ↑ Winner |
crocs kinder | 328 | 965 | -637 | ↑ Winner |
bettwäsche 200x200 | 873 | 245 | 628 | ↓ Looser |
sichtschutz | 376 | 986 | -610 | ↑ Winner |
mikroskop | 872 | 298 | 574 | ↓ Looser |
balkon | 266 | 833 | -567 | ↑ Winner |
inliner herren | 435 | 977 | -542 | ↑ Winner |
h | 348 | 870 | -522 | ↑ Winner |
bastelset kinder | 951 | 432 | 519 | ↓ Looser |
sonnenliege | 140 | 654 | -514 | ↑ Winner |
fliegengitter balkontür | 80 | 582 | -502 | ↑ Winner |
balkontisch | 356 | 855 | -499 | ↑ Winner |
sichtschutz zaun | 506 | 994 | -488 | ↑ Winner |
pavillon | 467 | 944 | -477 | ↑ Winner |
regentonne | 497 | 973 | -476 | ↑ Winner |
t-shirt herren | 514 | 988 | -474 | ↑ Winner |
sonnensegel | 83 | 557 | -474 | ↑ Winner |
der hobbit | 876 | 414 | 462 | ↓ Looser |
sichtschutz garten | 265 | 716 | -451 | ↑ Winner |
tischtennisschläger | 547 | 997 | -450 | ↑ Winner |
ffp2 | 524 | 972 | -448 | ↑ Winner |
bikini damen | 476 | 924 | -448 | ↑ Winner |
wachstuchtischdecke | 536 | 984 | -448 | ↑ Winner |
die unendliche geschichte | 281 | 727 | -446 | ↑ Winner |
eiswürfelform | 544 | 989 | -445 | ↑ Winner |
hanni und nanni | 472 | 907 | -435 | ↑ Winner |
solar lichterkette aussen | 114 | 543 | -429 | ↑ Winner |
hollywoodschaukel | 284 | 709 | -425 | ↑ Winner |
solarleuchten für außen | 343 | 756 | -413 | ↑ Winner |
fliegengitter fenster | 111 | 524 | -413 | ↑ Winner |
vogeltränke | 493 | 897 | -404 | ↑ Winner |
gartenschlauch | 217 | 613 | -396 | ↑ Winner |
elektrogrill | 215 | 606 | -391 | ↑ Winner |
tonie figuren | 855 | 466 | 389 | ↓ Looser |
gardena | 109 | 498 | -389 | ↑ Winner |
osterangebote | 926 | 539 | 387 | ↓ Looser |
lindt | 854 | 469 | 385 | ↓ Looser |
hängematte | 235 | 616 | -381 | ↑ Winner |
shisha tabak | 535 | 912 | -377 | ↑ Winner |
inliner | 413 | 788 | -375 | ↑ Winner |
sommerkleid damen | 220 | 589 | -369 | ↑ Winner |
gartenliege | 146 | 514 | -368 | ↑ Winner |
pokemon booster | 811 | 445 | 366 | ↓ Looser |
ipad air 2020 | 841 | 477 | 364 | ↓ Looser |
ninjago lego | 954 | 592 | 362 | ↓ Looser |
pullover damen | 730 | 374 | 356 | ↓ Looser |
reiskocher | 865 | 511 | 354 | ↓ Looser |
huawei | 981 | 627 | 354 | ↓ Looser |
fahrradtasche | 386 | 739 | -353 | ↑ Winner |
sex spielzeug für die männer | 609 | 960 | -351 | ↑ Winner |
Wer sich über den Buchstaben h
wundert: Hier dürfte es sich um ein Auto-Suggest-Phänomen handeln. Die Leute suchen wohl nach dem Hulu Hoop Reifen, welcher schon direkt nach dem Eintippen eben dessen Buchstaben auftaucht.
Marken
Hier zählen wir, welche Marken am häufigsten mit ihren Produkten unter den Top 3 Produkten (nach Klicks) vertreten sind.
Die Analyse ist dabei unabhängig vom Suchfrequenz-Rang.
Gewinner
Hier die Marken mit den größten Zugewinnen. Von dem guten Wetter profitieren weiter Produkte von "Gardena", "Intex" (u.a. Pools) und "Weber" (Grills).
Marke | Anz. KW 13 | Anz. KW 12 | Delta |
---|---|---|---|
Gardena | 5726 | 3016 | 2710 |
Intex | 2141 | 1528 | 613 |
Weber | 1934 | 1322 | 612 |
Kärcher | 2683 | 2113 | 570 |
Sterntaler | 1261 | 766 | 495 |
Compo | 1877 | 1420 | 457 |
Bestway | 1197 | 758 | 439 |
adidas | 5243 | 4843 | 400 |
Nexos | 535 | 136 | 399 |
Nike | 5484 | 5096 | 388 |
empasa | 755 | 379 | 376 |
vidaXL | 1967 | 1666 | 301 |
Schwalbe | 812 | 521 | 291 |
Crocs | 853 | 581 | 272 |
Superfit | 829 | 559 | 270 |
Einhell | 2861 | 2604 | 257 |
Outsunny | 661 | 405 | 256 |
Sekey | 454 | 227 | 227 |
BIRKENSTOCK | 592 | 378 | 214 |
Allibert | 546 | 332 | 214 |
Verlierer
Hier die Marken mit den größten Verlusten. Betroffen sind hier insbesondere Spielzeug-Hersteller, da das Thema "Ostergeschenke" so langsam durch ist.
Marke | Anz. KW 13 | Anz. KW 12 | Delta |
---|---|---|---|
LEGO | 6408 | 7954 | -1546 |
Samsung | 9520 | 10735 | -1215 |
Ravensburger | 3262 | 4248 | -986 |
HP | 3271 | 4121 | -850 |
Apple | 6070 | 6858 | -788 |
PLAYMOBIL | 2750 | 3518 | -768 |
tonies | 1890 | 2637 | -747 |
Kosmos | 2300 | 3029 | -729 |
Ravensburger Verlag | 1807 | 2510 | -703 |
SCHLEICH | 1551 | 2248 | -697 |
Bosch Professional | 4176 | 4733 | -557 |
Philips | 4960 | 5516 | -556 |
HABA | 1151 | 1623 | -472 |
Nintendo | 4376 | 4844 | -468 |
Logitech | 2137 | 2571 | -434 |
Amazon | 2680 | 3101 | -421 |
Carlsen Verlag GmbH | 2487 | 2901 | -414 |
Oral-B | 1054 | 1434 | -380 |
Herlitz | 845 | 1219 | -374 |
WMF | 3240 | 3605 | -365 |
Hinter der Marke Amazon
verbergen sich die Amazon-eigenen Produkte wie z.B. der Kindle, Echo oder Fire-TV-Stick.
Produkte
Produkte, die am häufigsten auftauchen
Erstmalig schauen wir uns jetzt auch die Top Produkte an, die am häufigsten im Suchbegriffsbericht auftauchen.
Produkttitel | Anzahl |
---|---|
Digitaler Amazon.de Gutschein (B07Q1JNC7R) | 263 |
BOSON Corona Schnelltest Selbs (B083DRDCWN) | 222 |
Apple AirPods mit kabelgebunde (B07PZR3PVB) | 221 |
Sony PlayStation 5 (B08H93ZRK9) | 202 |
Fire TV Stick 4K Ultra HD mit (B07PW9VBK5) | 192 |
Apple AirPods Pro (B07ZPML7NP) | 185 |
AVM FRITZ!WLAN Mesh Repeater 2 (B07XCRYSDT) | 184 |
Simplecase 40 Stück FFP2 Maske (B08JLWKV66) | 176 |
Fire TV Stick Lite mit Alexa-S (B07ZZVWB4L) | 169 |
Jelly Comb 1080P HD Webcam mit (B07ZD39ZWK) | 152 |
JBL Flip Essential Bluetooth B (B07YBQ6M8L) | 147 |
Walther P99 schwarz mit 2 Maga (B0021LUWW2) | 146 |
SanDisk Extreme 128 GB microSD (B07FCMKK5X) | 141 |
Hoola Hoop,Einstellbar Breit 4 (B088LDSTQ5) | 138 |
Apple 20W USB‑C Power Adapter (B08L5TKXW3) | 134 |
HKR Damen Turnschuhe Atmungsak (B07W42P164) | 134 |
Crocs Unisex Classic Clog (B08VH71JXW) | 132 |
Logitech G533 kabelloses Gamin (B01MYW8COY) | 130 |
Der neue Echo Dot (4. Generati (B084J4QQFT) | 129 |
Crocs Unisex Crocband Clogs (B07SC8FK79) | 128 |
Gewinner
Diese Produkte tauchen im Vergleich zur Vorwoche deutlich häufiger im Suchbegriffs-Bericht auf:
Produkttitel | Anz. Suchbegr. | Bester Rang | Delta |
---|---|---|---|
Sterntaler Baby-Jungen Schirmm (B01NBT6VYW) | 108 | 890 | 96 |
heat_it - Elektronischer Stich (B089DNMJFB) | 106 | 1284 | 95 |
bite away - Elektronischer Sti (B003CMKQTS) | 95 | 7486 | 81 |
crocs Unisex-Kinder Crocband K (B08VH8Q3MW) | 119 | 328 | 80 |
BOSON Corona Schnelltest Selbs (B083DRDCWN) | 222 | 8 | 74 |
Intex Rectangular Frame Pool - (B001IWNDDA) | 123 | 68 | 65 |
yootech Wireless Charger Ladep (B079GQVGP3) | 102 | 1446 | 61 |
Willful Smartwatch,1.3 Zoll To (B07YXVW62Q) | 66 | 300 | 58 |
De'Longhi Magnifica S ECAM 22. (B07GBVJ2F8) | 101 | 75 | 57 |
"Allibert by Keter" Beistellti (B006LXSOP8) | 67 | 6313 | 55 |
"Allibert by Keter" Gartenloun (B082LG1Z5J) | 73 | 5270 | 55 |
4smile Sonnenschirmhalter Balk (B003O3U0PU) | 62 | 6758 | 53 |
Sterntaler Mädchen Flapper Müt (B08BKXDXJ5) | 61 | 890 | 53 |
Sterntaler Jungen Schirmmütze (B08C77KQL8) | 54 | 1582 | 51 |
Crocs Unisex Kinder Classic K (B08PN6MFZY) | 91 | 328 | 51 |
K2 Damen Alexis 80 Pro Inline (B08GT728RL) | 86 | 58 | 50 |
Memoryee Frauen Honeycomb Legg (B07PFSZJDD) | 81 | 208 | 49 |
NEU: HelloNutrition KETO BURN (B08THGLWKN) | 125 | 919 | 48 |
CO’PS - Der Kaffee- Kolanuss- (B00U1CQ7V8) | 50 | 638 | 48 |
Outsunny Gartentisch Aluminium (B00JJ9G2V4) | 64 | 190 | 48 |
Verlierer
Diese Produkte tauchten deutlich seltener auf im Vergleich zur Vorwoche:
Produkttitel | Delta |
---|---|
Red Bull Green Edition 12x250 (B01KNVPOIS) | -82 |
Hoola Hoop,Einstellbar Breit 4 (B088LDSTQ5) | -79 |
BENEFAST Fitness Hula Hoop Rei (B08WHW7CV8) | -76 |
Neues Apple iPad (10,2", Wi-Fi (B08J74FLJ1) | -75 |
Eichhorn Holz-Soundbausteine, (B000T7HECG) | -67 |
KOSMOS 657833 Experimente für (B0817B7TNX) | -62 |
Jelly Comb 1080P HD Webcam mit (B07ZD39ZWK) | -60 |
HP ENVY 6020 Multifunktionsdru (B086LRTY7X) | -60 |
Samsung TU8079 138 cm (55 Zoll (B085L1FRCJ) | -60 |
De'Longhi Magnifica S ECAM 22. (B00400OMU0) | -58 |
Newcomer
Die folgenden Produkte tauchten in der Vorwoche noch nicht auf.
Produkttitel | Anz. Suchbegr. | Bester Rang |
---|---|---|
MARAPON ® Statische Fensterfol (B07MCFD1MK) | 57 | 3880 |
Sapphire Pulse Radeon RX 580 8 (B071CQ5LRV) | 44 | 5326 |
K2 Mädchen Marlee Pro Inline S (B07TS8MJSP) | 38 | 3634 |
VASAGLE Sideboard Badezimmersc (B01M627GQO) | 33 | 875 |
Dynamic24 Korb Hängesessel + K (B07GB8QMXJ) | 28 | 10576 |
PUMA Herren Boxershort Limited (B07RDC2DGP) | 27 | 123 |
SONGMICS Trampolin Ø 305 cm, r (B00S0ZOA3U) | 25 | 10988 |
L'Oréal Paris Infaillible 24H (B08LWPY8KQ) | 24 | 13116 |
BICA Gartenmöbel Set Nebraska (B01EAV8FT2) | 23 | 20 |
Reef Herren Fanning Low Flipfl (B07WR2QZKX) | 21 | 294695 |
Original Popping Boba Fruchtpe (B07KQ17M9J) | 21 | 49134 |
Pflanzwerk® Pflanzkübel Cube A (B0148NCRU0) | 20 | 8500 |
Mürner LIFE: Kreationen von Ro (3952419656) | 19 | 14370 |
Sterntaler Unisex Schirmmütze (B07L5M7RQK) | 19 | 69632 |
WeSkate Inline Skates Kinder/E (B088T25ZVY) | 19 | 15836 |
toptrek Fahrradrucksack 18L Ul (B07P416KWQ) | 19 | 3318 |
Premium Set - Internationaler (B08WWT225V) | 19 | 6299 |
Oakcastle IR100 DAB Plus Radio (B081D7B3XJ) | 19 | 5535 |
LETTAS Baby Autositz 360° dreh (B07FFTDD5X) | 17 | 4708 |
Substral Celaflor Schädlingsfr (B004YQZ290) | 17 | 55190 |