Wir haben uns die Daten des Amazon Suchbegriffsberichts der Kalenderwochen 16 (18.04.21 - 24.04.21) und 15 (11.04.21 - 17.04.21) genauer angeschaut und uns hier inbesondere die Entwicklung des Suchfrequenzranges bei ausgewählten Suchbegriffen sowie die Sichtbarkeit einzelner Marken angeschaut.
Suchbegriffe
Werfen wir zuerst einen Blick auf die Entwicklungen bei den Suchbegriffen. Je Suchbegriff gibt Amazon den Suchfrequenzrang aus. Zur Erinnerung: Je geringer der Rang, desto häufiger wird nach diesem Begriff gesucht. Mehr Infos zu diesem Bericht aus Seller bzw. Vendor Central.
Hier die Top 20 Suchbegriffe mit der Veränderung zur Vorwoche:
Suchbegriff | Rank akt. | Rang Vorwoche | Veränderung |
---|---|---|---|
ps5 | 1 | 1 | ↓ 0 |
harry potter | 2 | 4 | ↑ -2 |
playstation 5 | 3 | 2 | ↓ 1 |
hula hoop reifen erwachsene | 4 | 3 | ↓ 1 |
muttertagsgeschenk | 5 | 48 | ↑ -43 |
laptop | 6 | 7 | ↑ -1 |
lol | 7 | 6 | ↓ 1 |
nintendo switch | 8 | 5 | ↓ 3 |
diamond painting | 9 | 9 | ↓ 0 |
greys anatomy | 10 | 16 | ↑ -6 |
smartwatch | 11 | 13 | ↑ -2 |
lego | 12 | 11 | ↓ 1 |
alexa | 13 | 10 | ↓ 3 |
schreibtisch | 14 | 14 | ↓ 0 |
gaming stuhl | 15 | 12 | ↓ 3 |
bluetooth kopfhörer | 16 | 15 | ↓ 1 |
paw patrol | 17 | 17 | ↓ 0 |
anime | 18 | 19 | ↑ -1 |
schlüsselanhänger | 19 | 23 | ↑ -4 |
solarlampen für außen | 20 | 41 | ↑ -21 |
Top 25 Neueinsteiger
Hier sehen wir die Suchbegriffe, die in der letzten Woche noch nicht vorhanden waren.
Neue Suchbegriffe | Rank akt. |
---|---|
airtags hülle | 503 |
beerbag | 653 |
air tag | 3609 |
apple airtag | 3705 |
amarelli lakritz | 4759 |
viking arm | 5193 |
qinao | 5354 |
air tags | 5836 |
beer bag | 7432 |
whisky mittelfinger | 7865 |
austernpflanze | 7953 |
apple air tag | 8261 |
boho deko garten | 8696 |
airtags schlüsselanhänger | 9006 |
airtag schlüsselanhänger | 9086 |
airtags zubehör | 9607 |
airtags apple zubehör | 10320 |
airtag apple | 10450 |
zauberblase | 10681 |
airtag hülle | 11675 |
dampf brunnen | 11773 |
dampfbrunnen | 11808 |
apple airtags zubehör | 13648 |
schreibaby maske | 14309 |
hulla-hoop reifen | 14485 |
Top 25 Aussteiger
Hier finden Sie die Suchbegriffe, die in der Vorwoche noch vorhanden waren, aber in der aktuellen Woche nicht mehr auftreten.
Um es nochmal zu verdeutlichen: Diese Produkte wurden diese Woche nicht weniger, sondern laut Liste von Amazon gar nicht mehr gesucht.
Verlorene Suchbegriffe | Rang Vorwoche |
---|---|
technogel sleeping | 4284 |
hängessesel | 9357 |
loophoop | 12075 |
bettwä 135x200 | 13084 |
ramazan takvimi | 13936 |
brotback mischung | 15117 |
ramazan dekoru | 15284 |
höhe der löwen produkte | 16351 |
amozone | 17385 |
palinka | 19114 |
kaffeemaaschine | 21841 |
regenschutzfolie | 21918 |
zoa energie drink | 22369 |
ramadan kalender kinder zum befüllen | 22692 |
pinky tampons | 22794 |
chloe taschen | 23373 |
technogel | 23548 |
schlüsanhänger | 24394 |
ramazan kalender | 24529 |
kärcher kwi 1 plus | 24606 |
pinky höhle der löwen | 24800 |
world organic chlorophyll liquid | 24961 |
fenstersauger kwi 1 plus | 24967 |
ramadan girlande | 25024 |
handyhalder auto | 25499 |
Top 50 Gewinner
Hier die Suchbegriffe, die mit der größten Veränderung in die Top 1.000 eingestiegen sind.
Suchbegriff | Rang KW 16 | Rang KW 15 | Delta |
---|---|---|---|
airtag | 32 | 312,875 | -312,843 |
airtags | 137 | 142,099 | -141,962 |
graphics cards | 618 | 10,292 | -9,674 |
muttertagsgeschenke ideen | 489 | 2,308 | -1,819 |
thor | 701 | 2,279 | -1,578 |
ghostbusters | 832 | 2,259 | -1,427 |
sodastream duo | 713 | 1,737 | -1,024 |
lichterkette außen solar | 707 | 1,566 | -859 |
pretty little liars | 872 | 1,697 | -825 |
samsung a52 panzerglas | 615 | 1,412 | -797 |
ipad pro 12.9 | 668 | 1,449 | -781 |
chromebook | 607 | 1,364 | -757 |
klemmmarkise | 952 | 1,704 | -752 |
blumentopf hängend | 984 | 1,706 | -722 |
unkrautvernichter | 630 | 1,352 | -722 |
sonnenschirm balkon | 565 | 1,278 | -713 |
solarleuchten garten | 858 | 1,547 | -689 |
kinder filme | 773 | 1,443 | -670 |
outdoor spielzeug | 989 | 1,635 | -646 |
pizzaschieber | 936 | 1,567 | -631 |
einhell akku | 670 | 1,300 | -630 |
gardena kupplung | 991 | 1,590 | -599 |
unkrautvlies | 834 | 1,428 | -594 |
ipad pro | 530 | 1,124 | -594 |
balkonkasten | 623 | 1,205 | -582 |
rasenmäher | 477 | 1,055 | -578 |
grafikkarten | 346 | 892 | -546 |
sitzkissen outdoor | 825 | 1,353 | -528 |
akku rasenmäher | 735 | 1,260 | -525 |
sandspielzeug | 491 | 1,000 | -509 |
seifenblasen | 744 | 1,246 | -502 |
greys anatomy season 17 | 930 | 1,432 | -502 |
ffp2 masken | 187 | 684 | -497 |
liegestuhl | 450 | 941 | -491 |
sneaker socken damen | 719 | 1,196 | -477 |
garten deko | 843 | 1,319 | -476 |
beeteinfassung | 559 | 1,033 | -474 |
rasenkante | 632 | 1,102 | -470 |
strandkorb | 965 | 1,434 | -469 |
gartendeko vintage | 937 | 1,401 | -464 |
gartenstühle | 610 | 1,072 | -462 |
holzkohlegrill | 885 | 1,330 | -445 |
taubenabwehr | 973 | 1,407 | -434 |
muttertag | 59 | 470 | -411 |
mähroboter | 726 | 1,132 | -406 |
gardena bewässerungssystem | 386 | 792 | -406 |
rasendünger | 691 | 1,097 | -406 |
balkonmöbel set | 794 | 1,191 | -397 |
after passion | 958 | 1,350 | -392 |
outdoor kissen | 596 | 981 | -385 |
Top 50 Verlierer
Hier die Suchbegriffe, die in der Vorwoche unter den Top 1.000 waren und jetzt größere (negative) Veränderungen aufweisen, d.h. bei denen der Suchfreqenzrang stark gestiegen ist.
Suchbegriff | Rang KW 16 | Rang KW 15 | Delta |
---|---|---|---|
bierkruste | 32,572 | 799 | 31,773 |
sause seifenbrause | 14,700 | 575 | 14,125 |
ramadan deko | 13,306 | 481 | 12,825 |
ramadan kalender | 12,740 | 359 | 12,381 |
pinky | 11,282 | 67 | 11,215 |
ramadan | 8,546 | 501 | 8,045 |
ramadan dekoration | 2,548 | 56 | 2,492 |
schnüffelteppich hund | 2,489 | 626 | 1,863 |
hula hoop reifen erwachsene anfänger | 2,402 | 683 | 1,719 |
hula hoop reifen kinder | 1,957 | 457 | 1,500 |
ostwind | 1,549 | 340 | 1,209 |
personalisiert | 1,980 | 811 | 1,169 |
chunky flavour | 1,706 | 953 | 753 |
greta | 1,209 | 458 | 751 |
pools, gartensaunas & whirlpools | 1,489 | 741 | 748 |
pinky gloves | 1,067 | 342 | 725 |
gua sha stein | 1,407 | 716 | 691 |
songbird | 997 | 347 | 650 |
schnelltest | 873 | 238 | 635 |
corona schnelltest für zuhause 10 pack | 1,376 | 816 | 560 |
godzilla | 1,269 | 743 | 526 |
kapuzenpullover | 1,417 | 915 | 502 |
aroma diffuser | 1,262 | 769 | 493 |
sex spielzeug beide | 1,229 | 753 | 476 |
mission impossible | 645 | 176 | 469 |
hula hoop reifen erwachsene 2kg | 972 | 506 | 466 |
personalisierter schmuck | 1,248 | 785 | 463 |
asterix und obelix | 1,202 | 756 | 446 |
hula hoop reifen erwachsene 1,5kg | 1,179 | 733 | 446 |
hula-hoop reifen | 1,100 | 674 | 426 |
scheibenwischer | 1,303 | 887 | 416 |
hula hoop reifen 1,2 kg | 1,149 | 736 | 413 |
swat | 1,316 | 952 | 364 |
einhell akku geräte | 1,340 | 986 | 354 |
miraculous | 754 | 444 | 310 |
diffuser | 1,238 | 931 | 307 |
headset bluetooth | 920 | 616 | 304 |
baby erstausstattung | 740 | 440 | 300 |
harry potter 3 | 820 | 521 | 299 |
asterix | 959 | 663 | 296 |
mould king | 1,127 | 840 | 287 |
rtx 3090 | 1,132 | 845 | 287 |
ps5 controller | 1,181 | 899 | 282 |
staubsauger kabellos | 861 | 581 | 280 |
homeland | 728 | 449 | 279 |
schiebegardinen | 1,226 | 947 | 279 |
regal weiß | 1,010 | 737 | 273 |
nanoleaf | 1,231 | 959 | 272 |
jogginghosen | 658 | 387 | 271 |
harry potter 7 | 1,142 | 871 | 271 |
Top 50 Mover / Shaker
Dies sind Suchbegriffe, die sich sowohl in der aktuellen Woche als auch in der Vorwoche innerhalb der Top 1.000 befanden und größere Veränderungen aufweisen.
Suchbegriff | Rang KW 16 | Rang KW 15 | Delta |
---|---|---|---|
songbird | 997 | 347 | ↓ 650 |
schnelltest | 873 | 238 | ↓ 635 |
grafikkarten | 346 | 892 | ↑ -546 |
ffp2 masken | 187 | 684 | ↑ -497 |
liegestuhl | 450 | 941 | ↑ -491 |
mission impossible | 645 | 176 | ↓ 469 |
hula hoop reifen erwachsene 2kg | 972 | 506 | ↓ 466 |
muttertag | 59 | 470 | ↑ -411 |
gardena bewässerungssystem | 386 | 792 | ↑ -406 |
outdoor kissen | 596 | 981 | ↑ -385 |
solarlampen für außen garten | 407 | 771 | ↑ -364 |
kinderfilme prime kostenlos | 579 | 936 | ↑ -357 |
starbucks becher | 148 | 499 | ↑ -351 |
sandkasten | 523 | 861 | ↑ -338 |
balkon | 497 | 833 | ↑ -336 |
rankgitter | 634 | 963 | ↑ -329 |
pool rechteckig | 513 | 841 | ↑ -328 |
filme | 601 | 924 | ↑ -323 |
inliner herren | 567 | 889 | ↑ -322 |
boho deko | 681 | 996 | ↑ -315 |
miraculous | 754 | 444 | ↓ 310 |
headset bluetooth | 920 | 616 | ↓ 304 |
pavillon | 555 | 856 | ↑ -301 |
baby erstausstattung | 740 | 440 | ↓ 300 |
harry potter 3 | 820 | 521 | ↓ 299 |
asterix | 959 | 663 | ↓ 296 |
vogeltränke | 405 | 700 | ↑ -295 |
stunt scooter | 585 | 876 | ↑ -291 |
sonnenliege | 256 | 543 | ↑ -287 |
vertikutierer | 631 | 913 | ↑ -282 |
staubsauger kabellos | 861 | 581 | ↓ 280 |
homeland | 728 | 449 | ↓ 279 |
vatertagsgeschenk | 81 | 357 | ↑ -276 |
sichtschutz zaun | 589 | 863 | ↑ -274 |
trampolin outdoor | 654 | 926 | ↑ -272 |
auto zubehör innenraum | 529 | 801 | ↑ -272 |
jogginghosen | 658 | 387 | ↓ 271 |
headset mit mikrofon | 392 | 657 | ↑ -265 |
föhn | 903 | 641 | ↓ 262 |
fliegengitter | 619 | 881 | ↑ -262 |
hunter x hunter | 988 | 728 | ↓ 260 |
elektrogrill | 291 | 546 | ↑ -255 |
lampen | 938 | 689 | ↓ 249 |
handmixer | 924 | 676 | ↓ 248 |
sichtschutz | 339 | 585 | ↑ -246 |
kühlschrank organizer | 910 | 665 | ↓ 245 |
rasensamen | 268 | 509 | ↑ -241 |
oral b aufsteckbürsten | 893 | 661 | ↓ 232 |
vitamin d | 946 | 717 | ↓ 229 |
pflanzkübel | 422 | 650 | ↑ -228 |
Marken
Hier zählen wir, welche Marken am häufigsten mit ihren Produkten unter den Top 3 Produkten (nach Klicks) vertreten sind.
Die Analyse ist dabei unabhängig vom Suchfrequenz-Rang.
Top Marken
countCurrent | |
---|---|
Samsung | 9705 |
Apple | 6632 |
Gardena | 5736 |
Nike | 5219 |
Philips | 5109 |
Unbekannt | 4805 |
adidas | 4598 |
LEGO | 4531 |
HP | 4528 |
Bosch Professional | 4415 |
Makita | 4136 |
WMF | 3430 |
Nintendo | 3420 |
Bosch Home and Garden | 3270 |
Einhell | 3075 |
Sony | 2880 |
Amazon Basics | 2717 |
Relaxdays | 2675 |
Ravensburger | 2481 |
SONGMICS | 2468 |
Gewinner
Hier die Marken mit den größten Zugewinnen.
Anz. KW 16 | Anz. KW 15 | Delta | |
---|---|---|---|
Gardena | 5736 | 4210 | 1526 |
Intex | 2068 | 1633 | 435 |
Bosch Home and Garden | 3270 | 2845 | 425 |
Compo | 1898 | 1486 | 412 |
Einhell | 3075 | 2737 | 338 |
Apple | 6632 | 6298 | 334 |
Enders | 962 | 701 | 261 |
Weber | 1697 | 1464 | 233 |
K2 | 911 | 695 | 216 |
WOLF Garten | 849 | 647 | 202 |
ONLY | 1665 | 1479 | 186 |
GAH-Alberts | 1155 | 972 | 183 |
Outsunny | 632 | 454 | 178 |
BAKKER | 666 | 492 | 174 |
Keter | 748 | 574 | 174 |
Deuba | 949 | 791 | 158 |
Relaxdays | 2675 | 2521 | 154 |
Gloria | 507 | 353 | 154 |
Seagate | 797 | 648 | 149 |
Kerbl | 1174 | 1026 | 148 |
Verlierer
Hier die Marken mit den größten Verlusten.
Anz. KW 16 | Anz. KW 15 | Delta | |
---|---|---|---|
BALDUR Garten | 2 | 471 | -469 |
Sony Interactive Entertainment | 2041 | 2452 | -411 |
Nintendo | 3420 | 3720 | -300 |
BRAX | 970 | 1241 | -271 |
Sony | 2880 | 3113 | -233 |
Oral-B | 1100 | 1314 | -214 |
Ravensburger | 2481 | 2691 | -210 |
LEGO | 4531 | 4738 | -207 |
Carlsen Verlag GmbH | 1862 | 2038 | -176 |
DYON | 218 | 359 | -141 |
Logitech | 2446 | 2585 | -139 |
Xiaomi | 2262 | 2395 | -133 |
Mack | 32 | 162 | -130 |
Microsoft | 2066 | 2193 | -127 |
Nike | 5219 | 5342 | -123 |
BIRKENSTOCK | 406 | 525 | -119 |
tonies | 1275 | 1392 | -117 |
Beck C. H. | 344 | 459 | -115 |
Doppel | 3 | 116 | -113 |
Amazon | 2137 | 2250 | -113 |
Produkte
Produkte, die am häufigsten auftauchen
Hier die Top Produkte an, die am häufigsten im Suchbegriffsbericht auftauchen.
Produkttitel | Anzahl |
---|---|
BOSON Corona Schnelltest Selbs (B083DRDCWN) | 246 |
Digitaler Amazon.de Gutschein (B07Q1JNC7R) | 242 |
BOSON Corona Schnelltest Selbs (B083DRCPJG) | 232 |
Apple AirPods mit kabelgebunde (B07PZR3PVB) | 220 |
AVM FRITZ!WLAN Mesh Repeater 2 (B07XCRYSDT) | 206 |
Apple AirPods Pro (B07ZPML7NP) | 190 |
Coronavirus (2019-nCoV) - Anti (B08SCQMMD7) | 187 |
Apple 20W USB‑C Power Adapter (B08L5TKXW3) | 184 |
INSTINNCT Damen Slim Fit Hohe (B07NVMJPLH) | 183 |
Jelly Comb 1080P HD Webcam mit (B07ZD39ZWK) | 181 |
ONLY Damen Skinny Fit Jeans ON (B00OXN375A) | 178 |
GILDAN Herren Kapuzenpullover (B00IJ7YMYQ) | 167 |
Fire TV Stick mit Alexa-Sprach (B08C1KN5J2) | 163 |
EMMA One Matratze TESTSIEGER S (B07ZRT2245) | 157 |
Simplecase 40 Stück FFP2 Maske (B08JLWKV66) | 153 |
Fire TV Stick Lite mit Alexa-S (B07ZZVWB4L) | 151 |
Apple iPad (10,2", 8. Generati (B08J74FLJ1) | 139 |
Walther P99 schwarz mit 2 Maga (B0021LUWW2) | 137 |
Anker Nano iPhone Ladegerät, 2 (B07XZ96LCN) | 136 |
K2 Damen Alexis 80 Inline Skat (B07TVDP2Z7) | 130 |
Gewinner
Diese Produkte tauchen im Vergleich zur Vorwoche deutlich häufiger im Suchbegriffs-Bericht auf:
Produkttitel | Delta |
---|---|
ONLY Damen Skinny Fit Jeans ON (B00OXN375A) | 139 |
Samsung Galaxy Tab S6 Lite, Ta (B085V6LQPB) | 66 |
MTHDD Low-Cut Sneaker Canvas F (B091L6K6V3) | 64 |
Samsung Galaxy Tab A7, Android (B08FMWY2QZ) | 64 |
Tefal OptiGrill+ GC712D inte (B01CI29NHI) | 62 |
HP DeskJet 2710 Multifunktions (B086MTML2R) | 53 |
Nike Unisex Kinder Revolution (B07WDKMJ2R) | 52 |
K2 Damen Alexis 80 Inline Skat (B07TVDP2Z7) | 50 |
HP DeskJet 3750 Multifunktions (B07GZSLLZH) | 49 |
Salter Fingerspitzen Pulsoxime (B07H4M96QG) | 49 |
Deconovo Gardinen Blickdicht V (B019JN9HIO) | 47 |
PUMA Unisex Smash V2 L Sneaker (B092N899SY) | 46 |
Lico Herren Bioline Man Pantol (B09254542Z) | 45 |
3x Fliederbaum Buddleja Davi (B084YTN721) | 43 |
Einhell Akku-Rasentrimmer GE-C (B00HEF4XR0) | 42 |
Seagate Portable Drive 1000 GB (B07DQ5ZH1D) | 42 |
Liebspecht® Handabdruckset für (B08Z4DCVJV) | 40 |
SONGMICS Seitenmarkise, auszie (B01MYC6Q2U) | 39 |
GEMITTO Sonnenschirm Schutzhül (B07BF8LS9F) | 38 |
Pulsoximeter PULOX PO-200 Solo (B015FYZ4TC) | 37 |
Verlierer
Diese Produkte tauchten deutlich seltener auf im Vergleich zur Vorwoche:
Produkttitel | Delta |
---|---|
Sony PlayStation 5 + Marvel's (B091DZ8WZQ) | -157 |
AUPROTEC 20 Stück FFP2 Maske A (B08TC7FTLP) | -72 |
Nike Air Force 1 Unisex-Kinder (B00U7DXFSO) | -69 |
AVM Fritz!Box 6591 Cable WLAN (B07R74THC4) | -65 |
Sony PlayStation 5 (B08H93ZRK9) | -65 |
Hatteker Profi Haarschneidemas (B07Z7L1DYR) | -63 |
Original Popping Boba Fruchtpe (B07KQ27M59) | -59 |
Fire TV Stick mit Alexa-Sprach (B07ZZVRWLK) | -58 |
INTERBUILD Akazien Hartholz De (B07PJPWPXT) | -58 |
Lico Herren Bioline Man Pantol (B08N7Q37GZ) | -50 |
Memoryee Frauen Honeycomb Legg (B07PFSZJDD) | -50 |
GoMaihe 1.6L Vorratsdosen 10 S (B08DCNWMNV) | -46 |
Pinky Hygienehandschuh Einma (B091YMXQ2K) | -45 |
effective nature - Liquid Chlo (B07MSFMS6Y) | -44 |
PUMA Smash v2 Leder Damen Snea (B07WVVM2JR) | -43 |
Oral-B PRO 2 2900 Black Editio (B072VBF6M4) | -42 |
DYON Enter 42 Pro-X2 105,5 cm (B085YWWHW3) | -41 |
Sony PlayStation 5 - Digital E (B08H98GVK8) | -40 |
Xbox Series S 512GB + Xbox Liv (B0914B7Z54) | -38 |
yootech Wireless Charger Ladep (B079GQVGP3) | -38 |
Newcomer
Die folgenden Produkte tauchten in der Vorwoche noch nicht auf.
Produkttitel | Anz. Suchbegr. | Bester Rang |
---|---|---|
fun pro ONE - der sichere Prem (B01NADMZQH) | 39 | 5124 |
Hotgen Corona Schnelltest Selb (B08ZJFZ5YF) | 39 | 487 |
Kreher Kompakte Kissenbox/Aufb (B084ZVLXP4) | 35 | 2290 |
Qinao - ehemals nao - POWER* P (B092QMQRKH) | 34 | 1114 |
Eono-Platzsets(6er), Tischsets (B08D8VC7XX) | 33 | 1386 |
LE 5M RGB LED Strip Set, 5050 (B08CTWCDJ2) | 33 | 42 |
BOSON Corona Schnelltest Selbs (B083DRJ274) | 33 | 21636 |
Thrustmaster Formula Wheel Add (B08VH3ZGM4) | 32 | 3802 |
Ölsprüher Flasche 100ML,Eletor (B07FSHCMXJ) | 28 | 6435 |
Nike Damen WMNS Air Force 1 '0 (B0828L5LGX) | 26 | 1545 |
Neewer USB Mikrofon Set 192kHz (B081RJ9PLP) | 26 | 5605 |
WHNB Sèxpuppè Frau realistisch (B092PW7GW7) | 26 | 2360 |
Geschenk 30 Geburtstag - Back (B092TWMHVX) | 26 | 4930 |
Geschenk 60 Geburtstag - Back (B092TVL5TZ) | 25 | 7640 |
Nike Herren Air Max 270 Schuhe (B01416W4VQ) | 25 | 4408 |
FFP2 zertifizierte Nano-Maske (B091G1DYCJ) | 25 | 26036 |
Hynec Premium Möbelschoner / F (B01J0F9GHI) | 25 | 5134 |
CYRILL Basic Leder Hülle kompa (B08H5TP48P) | 25 | 137 |
Strandkorb Ostsee XXL Volllieg (B01NCX2W45) | 25 | 965 |
NIVEA Hyaluron Cellular Filler (B08WD5FCR9) | 24 | 10238 |