Wir haben uns die Daten des Amazon Suchbegriffsberichts der Kalenderwochen 14 (04.04.21 - 10.04.21) und 13 (28.03.21 - 03.04.21) genauer angeschaut und uns hier inbesondere die Entwicklung des Suchfrequenzranges bei ausgewählten Suchbegriffen sowie die Sichtbarkeit einzelner Marken angeschaut.
Suchbegriffe
Werfen wir zuerst einen Blick auf die Entwicklungen bei den Suchbegriffen. Je Suchbegriff gibt Amazon den Suchfrequenzrang aus. Zur Erinnerung: Je geringer der Rang, desto häufiger wird nach diesem Begriff gesucht. Mehr Infos zu diesem Bericht aus Seller bzw. Vendor Central.
Diese Woche taucht Amazons Erfolgscomedy Serie LOL (opens new window) in den Suchergebnissen auf. Ein weiterer Beweis, dass diese Serie gut bei den Zuschauern ankommt. Ansonsten gibt es weniger Überraschungen.
Hier die Top 20 Suchbegriffe mit der Veränderung zur Vorwoche:
Suchbegriff | Rank akt. | Rang Vorwoche | Veränderung |
---|---|---|---|
harry potter | 1 | 2 | ↑ -1 |
ps5 | 2 | 1 | ↓ 1 |
playstation 5 | 3 | 3 | ↓ 0 |
hula hoop reifen erwachsene | 4 | 4 | ↓ 0 |
nintendo switch | 5 | 7 | ↑ -2 |
lego | 6 | 6 | ↓ 0 |
diamond painting | 7 | 15 | ↑ -8 |
alexa | 8 | 11 | ↑ -3 |
laptop | 9 | 10 | ↑ -1 |
hula hoop reifen | 10 | 14 | ↑ -4 |
smartwatch | 11 | 18 | ↑ -7 |
gaming stuhl | 12 | 25 | ↑ -13 |
paw patrol | 13 | 19 | ↑ -6 |
greys anatomy | 14 | 31 | ↑ -17 |
schreibtisch | 15 | 34 | ↑ -19 |
the originals | 16 | 47 | ↑ -31 |
anime | 17 | 23 | ↑ -6 |
ps5 konsole | 18 | 17 | ↓ 1 |
ps4 controller | 19 | 41 | ↑ -22 |
lol | 20 | 175 | ↑ -155 |
Top 25 Neueinsteiger
Unter den Top-Einsteigern wie immer ein paar Produkte aus der Höhle der Löwen:
- Die easy Bee Box (opens new window) von Jan-Angelus Meyer und Nick Peters
- Essbare Löffel (opens new window) von Kulero
- Die Flüwa von Karlheinz Voll (opens new window)
Hier sehen wir die Suchbegriffe, die in der letzten Woche noch nicht vorhanden waren.
Neue Suchbegriffe | Rank akt. |
---|---|
easy beebox | 2798 |
kulero | 3538 |
essbare löffel | 3612 |
hans küng | 4003 |
easy bee box | 4678 |
orgon pyramide | 4787 |
multi paul auto flaschenhalter | 5576 |
bh mit tasche | 6860 |
flüwa wasserwaage | 7174 |
tennisballkanone | 7199 |
howa 2 in 1 kindersessel kinderliege - lehne 6 fach verstellbar | 8291 |
beebox | 9114 |
covid 23 | 10169 |
bambi wanddeko | 10971 |
flexi wonder gartenschlauch 30m | 11069 |
pocketsy | 11287 |
netzteile fã¼r handys | 12181 |
coucht tisch | 12572 |
flexi wonder | 12618 |
blurt voll verplappert | 12898 |
flügelwasserwaage | 13110 |
multi-paul-flaschenhalter | 13201 |
multipaul getränkehalter | 13493 |
sport bh mit tasche | 13623 |
wc bürste höhle der löwen kaufen | 14218 |
Top 25 Aussteiger
Hier finden Sie die Suchbegriffe, die in der Vorwoche noch vorhanden waren, aber in der aktuellen Woche nicht mehr auftreten.
Dieses Mal dominiert Ostern die Liste aber auch der ehemalige Höhle der Löwen Produkte werden auf die hinteren Plätze verschoben.
Um es nochmal zu verdeutlichen: Diese Produkte wurden diese Woche nicht weniger, sondern laut Liste von Amazon gar nicht mehr gesucht.
Verlorene Suchbegriffe | Rang Vorwoche |
---|---|
ostern geschenke erwachsene | 2586 |
ostergeschenk mann | 4993 |
co ps kaffeelikör | 5308 |
gartenmöbel terrasse | 6075 |
kleine ostergeschenke | 6666 |
ostergeschenke für frauen | 6871 |
ostergeschenke erwachsene männer | 7951 |
ostergeschenke frau | 8656 |
ostergeschenk männer | 8850 |
ostergeschenk frau | 9239 |
ostergeschenke kinder 5 jahre | 9426 |
osterpapier | 9544 |
ninten switch konsole | 9644 |
lego architecture nyc | 10774 |
ostern kinder geschenke | 11006 |
oste geschenke | 11591 |
kork boxsack | 11641 |
kinder ostergeschenke | 11779 |
kleine ostergeschenke für kinder | 12314 |
zaunkoenig maus | 13405 |
schnelltest coronavirus für zuhause kaufen | 13639 |
blumentopf anthrazit 50 cm | 13852 |
ostergeschenke freundin | 14232 |
ostergeschenke für männer | 14532 |
papiertüten ostern | 15342 |
Top 50 Gewinner
Auch hier findet sich mit dem Flüwa (opens new window) wieder oben schon gesehen ein Produkt aus "Die Höhle der Löwen".
Schade nur, dass das Produkt kaum zu finden ist unter dem Namen:

Auch hier hapert es leider mit der Produktqualität, wie die Spitzenrezensionen andeuten. Zudem könnten sich die Vermarkter beim Listing auch etwas mehr Mühe geben. A+ Content ist doch heute nicht mehr zu viel verlangt, oder?
Hier die Suchbegriffe, die mit der größten Veränderung in die Top 1.000 eingestiegen sind.
Suchbegriff | Rang KW 14 | Rang KW 13 | Delta |
---|---|---|---|
flüwa | 741 | 297,113 | -296,372 |
sofortbildkameras | 987 | 63,210 | -62,223 |
jupiter ascending | 787 | 29,761 | -28,974 |
12 years a slave | 813 | 24,438 | -23,625 |
gusti leder | 967 | 22,231 | -21,264 |
loomaid | 344 | 20,977 | -20,633 |
snackbox | 899 | 12,248 | -11,349 |
countdown | 802 | 9,271 | -8,469 |
club der roten bänder | 556 | 5,463 | -4,907 |
the accountant | 311 | 3,621 | -3,310 |
rocketman | 190 | 2,676 | -2,486 |
karate kid | 599 | 2,546 | -1,947 |
damen oberteile | 622 | 2,319 | -1,697 |
ramadan deko | 625 | 2,310 | -1,685 |
pandemie | 769 | 2,383 | -1,614 |
songbird | 124 | 1,620 | -1,496 |
ramadan | 739 | 2,215 | -1,476 |
muttertagsgeschenk | 449 | 1,816 | -1,367 |
greenland | 937 | 2,262 | -1,325 |
scheibenwischer | 639 | 1,801 | -1,162 |
the 100 | 342 | 1,488 | -1,146 |
ramadan kalender | 415 | 1,452 | -1,037 |
alexa zubehör | 707 | 1,731 | -1,024 |
samsung galaxy a52 hülle | 955 | 1,964 | -1,009 |
samsung a52 hülle | 501 | 1,396 | -895 |
hula-hoop reifen | 551 | 1,425 | -874 |
fantastische tierwesen | 394 | 1,241 | -847 |
the act | 976 | 1,741 | -765 |
phantastische tierwesen | 186 | 936 | -750 |
chernobyl | 844 | 1,577 | -733 |
swat | 513 | 1,243 | -730 |
wandlampe | 797 | 1,517 | -720 |
katastrophenfilme prime | 948 | 1,655 | -707 |
thriller | 892 | 1,578 | -686 |
die wilden hühner | 391 | 1,075 | -684 |
nicer dicer | 641 | 1,312 | -671 |
französische filme | 713 | 1,378 | -665 |
rocky | 383 | 1,026 | -643 |
handmade: geschenke & babyandenken zur geburt | 773 | 1,395 | -622 |
diamond painting zubehör | 910 | 1,526 | -616 |
nudelmaschine | 860 | 1,426 | -566 |
smart hula hoop | 932 | 1,495 | -563 |
harry potter 7 | 642 | 1,198 | -556 |
g | 611 | 1,152 | -541 |
kapuzenpullover | 676 | 1,201 | -525 |
der hobbit | 365 | 876 | -511 |
gua sha | 91 | 579 | -488 |
märchen | 977 | 1,449 | -472 |
911 | 895 | 1,357 | -462 |
ikea | 951 | 1,397 | -446 |
Top 50 Verlierer
Hier die Suchbegriffe, die in der Vorwoche unter den Top 1.000 waren und jetzt größere (negative) Veränderungen aufweisen, d.h. bei denen der Suchfreqenzrang stark gestiegen ist.
Suchbegriff | Rang KW 14 | Rang KW 13 | Delta |
---|---|---|---|
osternester zum befüllen | 80803 | 734 | 80,069 |
ostergeschenk | 76721 | 605 | 76,116 |
ostern geschenke | 36783 | 230 | 36,553 |
schnelltest coronavirus | 32509 | 626 | 31,883 |
osterangebote | 32444 | 926 | 31,518 |
amazone de | 28079 | 582 | 27,497 |
schnelltest coronavirus für zuhause | 17662 | 120 | 17,542 |
osternest | 16931 | 144 | 16,787 |
osterhase schokolade | 16691 | 437 | 16,254 |
ostergeschenke | 15773 | 38 | 15,735 |
osterkorb | 15910 | 253 | 15,657 |
lindt ostern | 15598 | 336 | 15,262 |
osterkörbchen | 13096 | 182 | 12,914 |
long shot | 12905 | 827 | 12,078 |
ostereier zum aufhängen | 10520 | 384 | 10,136 |
cops kaffeelikör | 9904 | 638 | 9,266 |
sonnenhut baby | 9736 | 890 | 8,846 |
eierfarben ostern | 9198 | 453 | 8,745 |
ostereier | 8773 | 504 | 8,269 |
ostergeschenke erwachsene | 7203 | 12 | 7,191 |
ostergeschenke kinder | 4970 | 9 | 4,961 |
osterdeko | 4144 | 32 | 4,112 |
sandkasten spielzeug | 4928 | 925 | 4,003 |
passion christi | 3638 | 782 | 2,856 |
sonnenschirm rechteckig | 3364 | 942 | 2,422 |
liegestuhl klappbar | 3289 | 968 | 2,321 |
grills & smoker | 3274 | 956 | 2,318 |
ampelschirm | 3183 | 907 | 2,276 |
sonnenschirmständer | 3078 | 886 | 2,192 |
jesus christus filme | 2814 | 906 | 1,908 |
ben hur | 2221 | 462 | 1,759 |
fliegengitter tür | 2601 | 867 | 1,734 |
lichterkette außen solar | 2593 | 896 | 1,697 |
outdoor spielzeug | 1950 | 289 | 1,661 |
mikroskop | 2518 | 872 | 1,646 |
lindt | 2437 | 854 | 1,583 |
balkon bodenbelag | 2521 | 969 | 1,552 |
balkonmöbel set | 2101 | 596 | 1,505 |
wasserpistole | 2241 | 762 | 1,479 |
gartenstuhl | 2126 | 707 | 1,419 |
monster hunter rise | 2016 | 646 | 1,370 |
klemmmarkise | 2157 | 818 | 1,339 |
nestschaukel | 1956 | 654 | 1,302 |
ballerinas damen | 2260 | 987 | 1,273 |
solarleuchten garten | 2160 | 938 | 1,222 |
corona selbsttest | 1928 | 710 | 1,218 |
das schönste mädchen der welt | 1841 | 693 | 1,148 |
kurze hose damen | 2111 | 967 | 1,144 |
planschbecken | 1937 | 832 | 1,105 |
sonnenschirm balkon | 1343 | 239 | 1,104 |
Top 50 Mover / Shaker
Dies sind Suchbegriffe, die sich sowohl in der aktuellen Woche als auch in der Vorwoche innerhalb der Top 1.000 befanden und größere Veränderungen aufweisen.
Suchbegriff | Rang KW 14 | Rang KW 13 | Delta |
---|---|---|---|
sandspielzeug | 984 | 119 | ↓ 865 |
phantastische tierwesen | 186 | 936 | ↑ -750 |
osterhase | 958 | 232 | ↓ 726 |
klimaanlage | 968 | 344 | ↓ 624 |
kärcher hochdruckreiniger | 890 | 285 | ↓ 605 |
sandkasten | 822 | 236 | ↓ 586 |
warehouse deal | 990 | 414 | ↓ 576 |
balkon | 838 | 266 | ↓ 572 |
vertikutierer | 939 | 370 | ↓ 569 |
inliner | 954 | 413 | ↓ 541 |
crocs kinder | 848 | 328 | ↓ 520 |
gardena bewässerungssystem | 936 | 423 | ↓ 513 |
der hobbit | 365 | 876 | ↑ -511 |
pool rechteckig | 979 | 471 | ↓ 508 |
ostern | 511 | 13 | ↓ 498 |
damen tshirt | 989 | 494 | ↓ 495 |
gua sha | 91 | 579 | ↑ -488 |
gartenstühle | 852 | 372 | ↓ 480 |
picknickdecke | 640 | 172 | ↓ 468 |
gartentisch | 635 | 190 | ↓ 445 |
inliner herren | 874 | 435 | ↓ 439 |
schokolade | 927 | 496 | ↓ 431 |
pavillon | 897 | 467 | ↓ 430 |
rtx 3090 | 991 | 569 | ↓ 422 |
rasensamen | 748 | 327 | ↓ 421 |
sichtschutz zaun | 925 | 506 | ↓ 419 |
peter hase | 250 | 669 | ↑ -419 |
fliegengitter balkontür | 498 | 80 | ↓ 418 |
ostwind | 307 | 722 | ↑ -415 |
hochbeet holz | 921 | 512 | ↓ 409 |
ffp2 maske kinder | 935 | 529 | ↓ 406 |
meine bestellungen anzeigen | 522 | 917 | ↑ -395 |
sonnenliege | 535 | 140 | ↓ 395 |
outdoor kissen | 982 | 597 | ↓ 385 |
trampolin outdoor | 605 | 221 | ↓ 384 |
corona schnelltest für zuhause 10 pack | 698 | 320 | ↓ 378 |
sonnenbrille | 846 | 468 | ↓ 378 |
fahrradtasche | 763 | 386 | ↓ 377 |
vogeltränke | 861 | 493 | ↓ 368 |
pflanzkübel | 812 | 446 | ↓ 366 |
fahrradlicht | 904 | 539 | ↓ 365 |
cap herren | 962 | 602 | ↓ 360 |
schaukel | 610 | 256 | ↓ 354 |
mission impossible | 502 | 853 | ↑ -351 |
t-shirt herren | 865 | 514 | ↓ 351 |
sichtschutz | 723 | 376 | ↓ 347 |
gartenliege | 493 | 146 | ↓ 347 |
kaffeemühle | 645 | 991 | ↑ -346 |
schubladen ordnungssystem | 544 | 888 | ↑ -344 |
lol surprise | 980 | 637 | ↓ 343 |
Marken
Hier zählen wir, welche Marken am häufigsten mit ihren Produkten unter den Top 3 Produkten (nach Klicks) vertreten sind.
Die Analyse ist dabei unabhängig vom Suchfrequenz-Rang.
Top Marken (DE)
Marke | Anazhl |
---|---|
Samsung | 10360 |
Apple | 6389 |
LEGO | 5897 |
Philips | 5611 |
Nike | 5586 |
Unbekannt | 4945 |
adidas | 4850 |
Nintendo | 4528 |
Bosch Professional | 4383 |
Gardena | 4232 |
HP | 4227 |
Makita | 4046 |
WMF | 3510 |
Sony | 3308 |
Ravensburger | 3179 |
Bosch Home and Garden | 2921 |
Einhell | 2858 |
Sony Interactive Entertainment | 2789 |
PLAYMOBIL | 2782 |
Amazon Basics | 2733 |
Gewinner
Hier die Marken mit den größten Zugewinnen.
Marke | Anz. KW 14 | Anz. KW 13 | Delta |
---|---|---|---|
HP | 4227 | 3336 | 891 |
Samsung | 10360 | 9751 | 609 |
Philips | 5611 | 5099 | 512 |
Bosch Hausgeräte | 2542 | 2049 | 493 |
Canon | 2335 | 1900 | 435 |
Sony Interactive Entertainment | 2789 | 2397 | 392 |
Oral-B | 1399 | 1054 | 345 |
Braun | 1858 | 1527 | 331 |
Siemens | 1868 | 1555 | 313 |
LOOMAID | 334 | 46 | 288 |
Apple | 6389 | 6104 | 285 |
Bosch | 1144 | 869 | 275 |
Ikea | 2010 | 1739 | 271 |
WMF | 3510 | 3250 | 260 |
AVM | 2031 | 1808 | 223 |
Anker | 1537 | 1328 | 209 |
Varta | 1537 | 1329 | 208 |
Genius | 607 | 407 | 200 |
Brother | 862 | 671 | 191 |
WENKO | 1912 | 1722 | 190 |
Verlierer
Hier die Marken mit den größten Verlusten. Das Wetter ist wieder schlechter geworden und so verlieren Marken wie Gardena, Compo, Intex oder Kärcher.
Rang KW 14 | Rang KW 13 | Delta | |
---|---|---|---|
Gardena | 4232 | 5,821 | ↑ -1589 |
adidas | 4850 | 5,990 | ↑ -1140 |
PUMA | 2132 | 3,088 | ↑ -956 |
HP | 4227 | 3,336 | ↓ 891 |
Nike | 5586 | 6,417 | ↑ -831 |
Samsung | 10360 | 9,751 | ↓ 609 |
Sterntaler | 783 | 1,386 | ↑ -603 |
Compo | 1352 | 1,895 | ↑ -543 |
Philips | 5611 | 5,099 | ↓ 512 |
Intex | 1663 | 2,167 | ↑ -504 |
Bosch Hausgeräte | 2542 | 2,049 | ↓ 493 |
Ravensburger Verlag | 1334 | 1,817 | ↑ -483 |
Weber | 1505 | 1,978 | ↑ -473 |
Kärcher | 2272 | 2,731 | ↑ -459 |
HUDORA | 882 | 1,337 | ↑ -455 |
tonies | 1455 | 1,896 | ↑ -441 |
Canon | 2335 | 1,900 | ↓ 435 |
Lindt | 437 | 849 | ↑ -412 |
Sony Interactive Entertainment | 2789 | 2,397 | ↓ 392 |
WOLF Garten | 588 | 975 | ↑ -387 |
Produkte
Produkte, die am häufigsten auftauchen
Hier die Top Produkte an, die am häufigsten im Suchbegriffsbericht auftauchen.
Es wird scheinbar viel digital geschenkt und Apples Airpods (Pro) kommen weiter gut an.
Produkttitel | Anzahl |
---|---|
Digitaler Amazon.de Gutschein (B07Q1JNC7R) | 261 |
Apple AirPods Pro (B07ZPML7NP) | 225 |
BOSON Corona Schnelltest Selbs (B083DRDCWN) | 215 |
AVM FRITZ!WLAN Mesh Repeater 2 (B07XCRYSDT) | 213 |
Apple AirPods mit kabelgebunde (B07PZR3PVB) | 205 |
Sony PlayStation 5 (B091W7J6GY) | 196 |
Fire TV Stick 4K Ultra HD mit (B07PW9VBK5) | 194 |
Coronavirus (2019-nCoV) - Anti (B08SCQMMD7) | 193 |
EMMA One Matratze TESTSIEGER S (B07ZRT2245) | 190 |
Simplecase 40 Stück FFP2 Maske (B08JLWKV66) | 189 |
Fire TV Stick Lite mit Alexa-S (B07ZZVWB4L) | 180 |
Sony PlayStation 5 (B08H93ZRK9) | 178 |
Jelly Comb 1080P HD Webcam mit (B07ZD39ZWK) | 172 |
INSTINNCT Damen Slim Fit Hohe (B07NVMJPLH) | 168 |
GILDAN Herren Kapuzenpullover (B00IJ7YMYQ) | 162 |
Fire TV Stick mit Alexa-Sprach (B08C1KN5J2) | 156 |
PERLESMITH TV Wandhalterung, S (B07KF9TC3J) | 154 |
De'Longhi Magnifica S ECAM 22. (B00400OMU0) | 147 |
NEU: HelloNutrition KETO BURN (B08THGLWKN) | 142 |
Apple 20W USB‑C Power Adapter (B08L5TKXW3) | 141 |
Gewinner
Diese Produkte tauchen im Vergleich zur Vorwoche deutlich häufiger im Suchbegriffs-Bericht auf:
Produkttitel | Delta |
---|---|
Coronavirus (2019-nCoV) - Anti (B08SCQMMD7) | 129 |
Hatteker Profi Haarschneidemas (B07Z7L1DYR) | 84 |
LOOMAID Silikon WC-Bürste mit (B07WPQKCFH) | 77 |
SPMOVE Smart Fitness Reifen zu (B08M8X97C1) | 76 |
EMMA One Matratze TESTSIEGER S (B07ZRT2245) | 69 |
HP DeskJet 2720 Multifunktions (B0853NCGZ3) | 65 |
Logitech MK235 Kabelloses Tast (B01AUGT964) | 63 |
SOCLL Hula Hoop Reifen Erwachs (B08LSVRRTP) | 57 |
LOOMAID Silikon-WC-Bürste inkl (B08KJBYWJY) | 55 |
Govee LED Strip 5m, RGB LED St (B083PZ1TPL) | 53 |
HP 17-by3099ng / 17-by3235ng ( (B0877MCNBS) | 53 |
De'Longhi Magnifica S ECAM 22. (B00400OMU0) | 53 |
INTERBUILD Akazien Hartholz De (B07PJPWPXT) | 52 |
LETSCOM Wireless Charger Ladep (B08599TK86) | 49 |
RCA auf HDMI Adapter | GANA AV (B072N2Q55Y) |
Lepro LED Strip 5M, LED Streif (B089GCZG1Z) | 47 |
Roblox Geschenkkarte - 4,500 R (B081KH7N3V) | 46 |
INSTINNCT Damen Slim Fit Hohe (B07NVMJPLH) | 45 |
Anker Nano iPhone Ladegerät, 2 (B07XZ96LCN) | 44 |
10 Blaue hochdosiert schnell T (B08YWN8MWL) | 44 |
Verlierer
Diese Produkte tauchten deutlich seltener auf im Vergleich zur Vorwoche:
Produkttitel | Delta |
---|---|
Hoola Hoop,Einstellbar Breit 4 (B088LDSTQ5) | -123 |
PUMA Damen Smash WNS V2 L Snea (B081QLSZ7M) | -101 |
De'Longhi Magnifica S ECAM 22. (B07GBVJ2F8) | -97 |
heat_it - Elektronischer Stich (B089DNMJFB) | -86 |
Nike Damen WMNS Tanjun Sneaker (B07N5HXMXT) | -85 |
CUBIDI® Regenbogenball mit 11 (B07MWC38QN) | -83 |
Sachen suchen: Frohe Ostern (3473433934) | -82 |
Kosmos 1012382910 AllesKönnerK (B019RG3SHY) | -80 |
Dr. Oetker Ausstecher "Hase st (B0792Z2VNT) | -79 |
bite away - Elektronischer Sti (B003CMKQTS) | -78 |
Samsung Galaxy A51 Smartphone (B08CVMC59S) | -75 |
Sterntaler Baby-Jungen Schirmm (B01NBT6VYW) | -73 |
PUMA Unisex Smash V2 L Sneaker (B0916QQ2BL) | -71 |
Stups, der kleine Osterhase: G (3649622882) | -68 |
Samsung Galaxy A51 Smartphone (B08CVJ59G3) | -66 |
crocs Unisex-Kinder Crocband K (B08VH8Q3MW) | -65 |
HUDORA Outdoor-Spiel Tamburino (B00GO0VO0K) | -63 |
Deconovo Gardinen Blickdicht V (B019JN9HIO) | -60 |
Crocs Unisex Kinder Classic K (B08PN6MFZY) | -57 |
Lichterkette Außen,Lichterkett (B07F9V35B3) | -57 |
Newcomer
Die folgenden Produkte tauchten in der Vorwoche noch nicht auf.
Produkttitel | Anz. Suchbegr. | Bester Rang |
---|---|---|
Sony PlayStation 5 (B091W7J6GY) | 196 | 2 |
Nike Damen WMNS Tanjun Sneaker (B091LDZQSQ) | 58 | 97 |
PUMA Unisex Smash V2 L Sneaker (B091RMGXBS) | 35 | 149 |
Multi-Paul Auto-Flaschenhalter (B003ZEBKLQ) | 32 | 5576 |
Dreamingbox Spielzeug 3 4 5 6 (B085HGK7D6) | 31 | 1539 |
ONLY Damen Onlpoptrash Easy Co (B091YXQ3JK) | 27 | 12482 |
Volwco Blumen-Form drehbarer D (B07V3RP981) | 27 | 14829 |
Tatopa Hula Hoop | Hula Hoop R (B08J3Q991V) | 26 |
Elektrofahrrad E Bike VecoCraf (B091JT9PBD) | 26 | 5253 |
Sony PlayStation 5 + Marvel's (B091DZ8WZQ) | 25 | 16318 |
Xiaomi Redmi Note 10 Pro Smart (B08XJV415R) | 24 | 1677 |
Woodluv Grey Wicker Storage Ge (B07124RDR4) | 23 | 1074 |
Fire TV Stick mit Alexa-Sprach (B07ZZVRWLK) | 23 | 117549 |
Bestes Aroma / Tee / Höchste Q (B08ZNS749F) | 23 | 4775 |
Lighting EVER 15W Deckenlampe, (B06XW84ZFT) | 23 | 24467 |
sicherheitsgurt verlängerung, (B091MCFJGR) | 22 | 17907 |
K2 Damen Alexis 84 Speed Alu I (B07NP3MXXF) | 21 | 67887 |
FFP2 maske ce zertifiziert | F (B08VRGDV1T) | 21 |
PUMA Unisex Quarter Socken (3e (B08JW74MVY) | 20 | 1692 |
Grafikkarte PCI-EXPRESS MANLI (B091CWJPB7) | 19 | 36 |