Wir haben uns die Daten des Amazon Suchbegriffsberichts der Kalenderwochen 19 (09.05.21 - 15.05.21) und 18 (02.05.21 - 08.05.21) genauer angeschaut und uns hier inbesondere die Entwicklung des Suchfrequenzranges bei ausgewählten Suchbegriffen sowie die Sichtbarkeit einzelner Marken angeschaut.
Ein besonderes Augenmerk legen wir auch auf die beiden chinesischen Marken AUKEY und MPOW, deren Accounts Anfang Mai von Amazon suspendiert wurden, da diese aller Wahrscheinlichkeit gegen die Rezensionsrichtlinien verstoßen haben. Doch dazu später mehr.
Suchbegriffe
Werfen wir zuerst einen Blick auf die Entwicklungen bei den Suchbegriffen. Je Suchbegriff gibt Amazon den Suchfrequenzrang aus. Zur Erinnerung: Je geringer der Rang, desto häufiger wird nach diesem Begriff gesucht. Mehr Infos zu diesem Bericht aus Seller bzw. Vendor Central.
Nachdem der Muttertag die Wochen davor dominierte ist es jetzt der Vatertag, der die Top-20 anführt. Aber auch die Impfpass Hülle ist mit steigender Impfquote gut nachgefragt. Schon irgendwie "typisch deutsch", dass sich alle erstmal eine Hülle zulegen.
Direkt ins Auge fällt der Begriff badesofa. Hierbei handelt es sich wieder um ein Produkt der Höhle der Löwen (opens new window). Diese sind bereits in der Vergangenheit in der Top-Liste aufgefallen.
Hier die Top 20 Suchbegriffe mit der Veränderung zur Vorwoche:
Suchbegriff | Rank akt. | Rang Vorwoche | Veränderung |
---|---|---|---|
vatertagsgeschenk | 1 | 3 | ↑ -2 |
vatertag | 2 | 13 | ↑ -11 |
ps5 | 3 | 5 | ↑ -2 |
harry potter | 4 | 4 | ↓ 0 |
hula hoop reifen erwachsene | 5 | 7 | ↑ -2 |
playstation 5 | 6 | 8 | ↑ -2 |
laptop | 7 | 9 | ↑ -2 |
alexa | 8 | 15 | ↑ -7 |
lego | 9 | 11 | ↑ -2 |
pool | 10 | 86 | ↑ -76 |
badesofa | 11 | 38649 | ↑ -38638 |
nintendo switch | 12 | 12 | ↓ 0 |
solarlampen für außen | 13 | 36 | ↑ -23 |
smartwatch | 14 | 19 | ↑ -5 |
anime | 15 | 30 | ↑ -15 |
greys anatomy | 16 | 24 | ↑ -8 |
the 100 | 17 | 21 | ↑ -4 |
paw patrol | 18 | 29 | ↑ -11 |
sonnenschirm | 19 | 268 | ↑ -249 |
impfpass hülle | 20 | 162 | ↑ -142 |
Top 25 Neueinsteiger
Bei den Neueinsteigern finden wir auch den Nahostkonflikt wieder. So finden wir mit palestine und palästina tshirt Suchanfragen der mutmaßlichen Unterstützer dieser Gruppe.
Hier sehen wir die Suchbegriffe, die in der letzten Woche noch nicht vorhanden waren.
Neue Suchbegriffe | Rank akt. |
---|---|
petec reparaturband | 5748 |
lg electronics oled65c19la | 6279 |
palestine | 7855 |
hooping reifen | 8537 |
asus zenfone 8 | 9791 |
udo kaffeedeckel | 9817 |
sturmklammern wäsche | 9944 |
maree | 10091 |
petec band | 10538 |
badesofa kissen | 12247 |
badesofa höhle der löwen | 12661 |
wespenschreck | 12880 |
kiefernadeltee | 13273 |
kiefernnadeln tee | 13902 |
badewannenkissen gross | 13935 |
netflix bitte | 14098 |
badewannensofa | 14864 |
the last wave | 15259 |
sommerkleid kleid | 15691 |
godet kleid | 15736 |
udo tassendeckel | 15775 |
detox stick | 16229 |
badsofa | 16290 |
palästina tshirt | 17016 |
freiwild 20 jahre | 17251 |
Top 25 Aussteiger
Hier finden Sie die Suchbegriffe, die in der Vorwoche noch vorhanden waren, aber in der aktuellen Woche nicht mehr auftreten.
Um es nochmal zu verdeutlichen: Diese Produkte wurden diese Woche nicht weniger, sondern laut Liste von Amazon gar nicht mehr gesucht.
Hier finden sich u.a. viele Tippfehler wieder. Aber auch der Muttertag hat sich jetzt komplett verabschiedet.
Verlorene Suchbegriffe | Rang Vorwoche |
---|---|
ndeyefoods | 1263 |
impass hülle | 2431 |
smart q tapezierbürste | 3580 |
ajuma uv bodyguard | 3735 |
muttertag deko | 5732 |
schreibaby maske | 8566 |
geschenkset muttertag | 9951 |
multi expander | 11678 |
mittertag | 11954 |
joh n wick | 12083 |
egelsrufer | 12663 |
muttertag oma | 12702 |
ausgefallene muttertagsgeschenke | 12757 |
muttertag pralinen | 12872 |
multiexpander | 15073 |
adidas terrex conrax herren | 16629 |
1 muttertagsgeschenk | 16708 |
may the 4th be with you | 18012 |
deko muttertag | 18161 |
pilzbrut kaffeesatz | 18262 |
blumen zum muttertag versenden | 18575 |
bordier butter | 18723 |
muttertagsgeschenke ideen basteln | 19085 |
wärmeweste mit akku | 19648 |
muttertagsgeschenke ideen kinder | 20043 |
Top 50 Gewinner
Zu den Gewinnern zählt neben dem Badesofa auch "Udo Deckel", ein anderes Höhle der Löwen Investment von Ralf Dümmel (opens new window).
Ansonsten fangen die Deutschen an, Ihre Garten zu mähen und die Pools aufzustellen.
Hier die Suchbegriffe, die mit der größten Veränderung in die Top 1.000 eingestiegen sind.
Suchbegriff | Rang KW 19 | Rang KW 18 | Delta |
---|---|---|---|
udo deckel | 813 | 297,071 | -296,258 |
saugnapf groß | 461 | 94,984 | -94,523 |
badesofa | 11 | 38,649 | -38,638 |
the great wall | 431 | 11,173 | -10,742 |
udo lindenberg | 962 | 8,002 | -7,040 |
boandlkramer | 552 | 7,557 | -7,005 |
der boandlkramer und die ewige liebe | 672 | 7,567 | -6,895 |
elektroinstallation | 258 | 4,536 | -4,278 |
sonnensegel rechteckig | 901 | 4,354 | -3,453 |
sandalen jungen | 850 | 4,299 | -3,449 |
klimagerät | 743 | 3,594 | -2,851 |
sonnensegel dreieckig | 953 | 3,679 | -2,726 |
x men | 861 | 3,102 | -2,241 |
mortal kombat 2021 | 288 | 2,471 | -2,183 |
venom | 467 | 2,620 | -2,153 |
fliegengitter tür | 613 | 2,601 | -1,988 |
sandalen mädchen | 510 | 2,407 | -1,897 |
hülle impfausweis | 521 | 2,329 | -1,808 |
bully herbig | 485 | 2,274 | -1,789 |
sonnenschirmständer | 741 | 2,382 | -1,641 |
der spion von nebenan | 375 | 1,818 | -1,443 |
klemmmarkise | 888 | 2,305 | -1,417 |
shorts damen | 976 | 2,350 | -1,374 |
schlauchboot | 802 | 2,143 | -1,341 |
senseo kaffeemaschine | 919 | 2,247 | -1,328 |
shorts herren | 694 | 2,012 | -1,318 |
kurze hose damen | 394 | 1,662 | -1,268 |
flip flops damen | 544 | 1,765 | -1,221 |
ice age | 471 | 1,670 | -1,199 |
luftmatratze pool | 746 | 1,922 | -1,176 |
sommerschuhe damen | 624 | 1,771 | -1,147 |
papa | 558 | 1,664 | -1,106 |
badewannenkissen | 475 | 1,565 | -1,090 |
wasserpistole | 221 | 1,307 | -1,086 |
intex pool | 918 | 1,986 | -1,068 |
sonnenschirm balkon | 283 | 1,343 | -1,060 |
rasenmäher akku | 940 | 1,966 | -1,026 |
basecap herren | 937 | 1,950 | -1,013 |
badehose herren | 792 | 1,778 | -986 |
tischdecke outdoor | 867 | 1,850 | -983 |
ventilator | 107 | 1,064 | -957 |
sandfilteranlage pool | 854 | 1,797 | -943 |
solardusche | 788 | 1,726 | -938 |
rasentrimmer mit akku | 730 | 1,661 | -931 |
poolsauger | 821 | 1,745 | -924 |
teichpumpe | 914 | 1,805 | -891 |
fliegengitter | 352 | 1,235 | -883 |
klimaanlage | 101 | 961 | -860 |
solar springbrunnen | 887 | 1,705 | -818 |
whirlpool outdoor | 505 | 1,322 | -817 |
Top 50 Verlierer
Hier die Suchbegriffe, die in der Vorwoche unter den Top 1.000 waren und jetzt größere (negative) Veränderungen aufweisen, d.h. bei denen der Suchfreqenzrang stark gestiegen ist.
Suchbegriff | Rang KW 19 | Rang KW 18 | Delta |
---|---|---|---|
muttertagsgeschenk ideen | 45542 | 353 | 45,189 |
geschenke zum muttertag | 26093 | 309 | 25,784 |
muttertagsgeschenke | 24122 | 146 | 23,976 |
muttertagsgeschenk personalisiert | 14838 | 116 | 14,722 |
mutter geschenke | 13560 | 151 | 13,409 |
taste hero | 10335 | 639 | 9,696 |
muttertag geschenk | 9469 | 57 | 9,412 |
geschenk muttertag | 9205 | 115 | 9,090 |
pool punisher inflatable toy with squirt gun | 8801 | 498 | 8,303 |
kangoo jumps | 6488 | 971 | 5,517 |
mama | 5644 | 355 | 5,289 |
muttertagsgeschenke ideen | 4087 | 6 | 4,081 |
geschenke für mama | 4509 | 861 | 3,648 |
mama geschenk | 3540 | 217 | 3,323 |
oxygen concentrator | 3694 | 803 | 2,891 |
blumenstrauß | 3376 | 661 | 2,715 |
pokemon snap | 3379 | 860 | 2,519 |
pralinen | 2910 | 798 | 2,112 |
lindt | 2739 | 853 | 1,886 |
rituals geschenkset frauen | 2719 | 898 | 1,821 |
airtags | 2450 | 750 | 1,700 |
die unendliche geschichte | 2212 | 677 | 1,535 |
willow tree | 2260 | 994 | 1,266 |
duftkerze | 2022 | 917 | 1,105 |
wärmflasche | 2030 | 928 | 1,102 |
pandora | 1995 | 901 | 1,094 |
tee | 1985 | 946 | 1,039 |
blumen | 1185 | 163 | 1,022 |
bilderrahmen a4 | 1962 | 950 | 1,012 |
adidas schuhe damen | 1497 | 485 | 1,012 |
jacke damen | 1644 | 760 | 884 |
wandlampe | 1733 | 866 | 867 |
pullover damen | 1300 | 489 | 811 |
apple airtags | 1519 | 713 | 806 |
parfüm damen | 1254 | 457 | 797 |
tasse | 1609 | 850 | 759 |
pandora charms | 1119 | 417 | 702 |
green mask stick | 1207 | 505 | 702 |
schmuck | 1413 | 748 | 665 |
personalisiert | 1521 | 887 | 634 |
geschenke | 1397 | 764 | 633 |
monitor 24 zoll | 1613 | 993 | 620 |
hoodie | 1600 | 983 | 617 |
kette damen | 1268 | 656 | 612 |
pandora armband | 1538 | 933 | 605 |
teekanne | 1238 | 636 | 602 |
schlüsselanhänger personalisiert | 1453 | 857 | 596 |
personalisierter schmuck | 1575 | 992 | 583 |
muttertag | 564 | 2 | 562 |
ohrringe silber 925 | 1013 | 451 | 562 |
Den Suchbegriff "pool punisher inflatable toy with squirt gun - swimming accessories for kids, teens and adults - giant size outdoor water toys for lakes and beach - swim stuff for summer" haben wir "etwas gekürzt" dargestellt. Hier scheint wohl eine automatisierte Abfrage amok zu laufen. Interessant aber, dass man es damit in die höheren Ränge schafft, wie KW18 zeigt.
Top 50 Mover / Shaker
Dies sind Suchbegriffe, die sich sowohl in der aktuellen Woche als auch in der Vorwoche innerhalb der Top 1.000 befanden und größere Veränderungen aufweisen.
Suchbegriff | Rang KW 19 | Rang KW 18 | Delta |
---|---|---|---|
klimaanlage | 101 | 961 | ↑ -860 |
hängematte mit gestell | 320 | 952 | ↑ -632 |
mortal kombat | 24 | 627 | ↑ -603 |
muttertag | 564 | 2 | ↓ 562 |
adidas sneaker damen | 374 | 915 | ↑ -541 |
akku rasenmäher | 445 | 976 | ↑ -531 |
kurze hosen herren | 105 | 626 | ↑ -521 |
pool rechteckig | 236 | 752 | ↑ -516 |
kuscheldecke | 943 | 437 | ↓ 506 |
unkrautstecher | 314 | 819 | ↑ -505 |
unkrautvernichter | 324 | 816 | ↑ -492 |
kerzen | 886 | 414 | ↓ 472 |
luftmatratze | 446 | 906 | ↑ -460 |
vampire diaries | 367 | 826 | ↑ -459 |
fliegengitter balkontür | 72 | 520 | ↑ -448 |
geschenkbox | 842 | 398 | ↓ 444 |
trockenblumen | 831 | 392 | ↓ 439 |
regenjacke damen | 293 | 726 | ↑ -433 |
planschbecken | 235 | 664 | ↑ -429 |
schlafanzug damen | 991 | 564 | ↓ 427 |
grillzange | 404 | 828 | ↑ -424 |
pantoletten damen | 502 | 923 | ↑ -421 |
übergangsjacke damen | 759 | 352 | ↓ 407 |
männertag geschenke | 274 | 679 | ↑ -405 |
imfpass | 998 | 596 | ↓ 402 |
bauchtasche | 587 | 986 | ↑ -399 |
after passion | 496 | 894 | ↑ -398 |
shisha set | 406 | 802 | ↑ -396 |
fliegengitter fenster | 88 | 480 | ↑ -392 |
playstation 5 konsole | 430 | 820 | ↑ -390 |
schokolade | 783 | 403 | ↓ 380 |
personalisierte geschenke | 586 | 216 | ↓ 370 |
bikini | 407 | 774 | ↑ -367 |
gartenmöbel | 560 | 922 | ↑ -362 |
rasenmäher | 209 | 571 | ↑ -362 |
jogginganzug damen | 875 | 521 | ↓ 354 |
leinwand | 883 | 532 | ↓ 351 |
vatertag geschenk | 264 | 610 | ↑ -346 |
the originals | 473 | 818 | ↑ -345 |
pavillon | 328 | 670 | ↑ -342 |
balkon | 644 | 985 | ↑ -341 |
crocs herren | 402 | 742 | ↑ -340 |
stand up paddling board | 604 | 941 | ↑ -337 |
bollerwagen | 531 | 867 | ↑ -336 |
ordner | 837 | 501 | ↓ 336 |
last one laughing | 930 | 597 | ↓ 333 |
pullover herren | 723 | 391 | ↓ 332 |
pflanzen | 786 | 456 | ↓ 330 |
sonnenliege | 170 | 499 | ↑ -329 |
hanni und nanni | 414 | 740 | ↑ -326 |
Marken
Hier zählen wir, welche Marken am häufigsten mit ihren Produkten unter den Top 3 Produkten (nach Klicks) vertreten sind.
Die Analyse ist dabei unabhängig vom Suchfrequenz-Rang.
Top Marken
Anzahl | |
---|---|
Samsung | 9276 |
Apple | 6587 |
Nike | 6199 |
Gardena | 6081 |
adidas | 5502 |
Unbekannt | 4915 |
Philips | 4891 |
LEGO | 4557 |
Bosch Professional | 4150 |
Makita | 4040 |
Intex | 3865 |
HP | 3733 |
Einhell | 3408 |
Bosch Home and Garden | 3329 |
Nintendo | 3248 |
Amazon Basics | 3110 |
Sony | 2998 |
WMF | 2935 |
Relaxdays | 2750 |
PUMA | 2552 |
Gewinner
Das Wetter war wieder schöner und dadurch profitieren Marken wie Intex, Gardena oder auch Bestway. Aber auch Amazons Eigenmarke "Amazon Essentials" hat deutlich zugelegt.
Hier die Marken mit den größten Zugewinnen.
Anz. KW 19 | Anz. KW 18 | Delta | |
---|---|---|---|
Intex | 3865 | 2620 | 1245 |
Gardena | 6081 | 5357 | 724 |
Bestway | 2137 | 1414 | 723 |
Compo | 2122 | 1685 | 437 |
empasa | 795 | 454 | 341 |
Sterntaler | 1252 | 962 | 290 |
Crocs | 1045 | 788 | 257 |
Sekey | 564 | 314 | 250 |
BIRKENSTOCK | 888 | 653 | 235 |
Kärcher | 2295 | 2067 | 228 |
Steinbach | 870 | 649 | 221 |
Weber | 2056 | 1836 | 220 |
Neudorff | 677 | 501 | 176 |
Sony Interactive Entertainment | 2061 | 1886 | 175 |
Superfit | 768 | 596 | 172 |
Black+Decker | 509 | 338 | 171 |
Nexos | 579 | 427 | 152 |
Outsunny | 533 | 388 | 145 |
Amazon Essentials | 678 | 535 | 143 |
Apalus | 276 | 135 | 141 |
Verlierer
Zu den Verlierern gehört u.a. die Marke AUKEY, doch dazu gleich mehr.
Hier die Marken mit den größten Verlusten.
Anz. KW 19 | Anz. KW 18 | Delta | |
---|---|---|---|
Samsung | 9276 | 10623 | -1347 |
Apple | 6587 | 7578 | -991 |
HP | 3733 | 4714 | -981 |
LEGO | 4557 | 5406 | -849 |
Philips | 4891 | 5574 | -683 |
WMF | 2935 | 3525 | -590 |
BRAX | 530 | 1118 | -588 |
Ravensburger | 2257 | 2828 | -571 |
Canon | 2144 | 2645 | -501 |
Unbekannt | 4915 | 5405 | -490 |
Bosch Hausgeräte | 1872 | 2342 | -470 |
Logitech | 2285 | 2686 | -401 |
Carlsen Verlag GmbH | 1775 | 2166 | -391 |
AUKEY | 92 | 480 | -388 |
Ikea | 1607 | 1992 | -385 |
Ravensburger Verlag | 1258 | 1638 | -380 |
Nintendo | 3248 | 3617 | -369 |
Oral-B | 1152 | 1510 | -358 |
Herlitz | 1023 | 1369 | -346 |
WENKO | 1582 | 1920 | -338 |
AUKEY und MPOW
Wie bereits eingangs erwähnt, hat Amazon die Accounts diverser Marken suspendiert, die mutmaßlich gegen Rezensionsrichtlinien verstoßen haben. Das besondere hierbei: Mit AUKEY und MPOW handelt es sich um echte Schwergewichte.
Das folgende Chart zeigt, wie häufig Produkte dieser beiden Marken in Amazons Suchbegriffe-Bericht auftauchten. Man sieht deutlich den Absturz in den letzten Wochen.

Produkte
Produkte, die am häufigsten auftauchen
Neben vielen bekannten Produkten findet sich mit air up ein weiteres Investment (opens new window) von Ralf Dümmel und Frank Thelen wieder.
Hier die Top Produkte an, die am häufigsten im Suchbegriffsbericht auftauchen.
Produkttitel | Anzahl |
---|---|
Digitaler Amazon.de Gutschein (B07Q1JNC7R) | 263 |
Apple AirPods mit kabelgebunde (B07PZR3PVB) | 197 |
Apple 20W USB‑C Power Adapter (B08L5TKXW3) | 195 |
Apple AirPods Pro (B07ZPML7NP) | 188 |
ONLY Damen Skinny Fit Jeans ON (B00OXN375A) | 188 |
AVM FRITZ!WLAN Mesh Repeater 2 (B07XCRYSDT) | 188 |
Samsung Galaxy Tab A7, Android (B08FMWY2QZ) | 159 |
Fire TV Stick mit Alexa-Sprach (B08C1KN5J2) | 159 |
Fruit of the Loom Herren T-Shi (B00UG7WDQ6) | 153 |
Jelly Comb 1080P HD Webcam mit (B07ZD39ZWK) | 152 |
air up® Starter-Set - 1 x Trin (B08HQRJGK1) | 152 |
Intex Rectangular Frame Pool - (B001IWNDDA) | 150 |
Simplecase 40 Stück FFP2 Maske (B08JLWKV66) | 145 |
Fire TV Stick Lite mit Alexa-S (B07ZZVWB4L) | 144 |
BOSON Corona Schnelltest Selbs (B083DRCPJG) | 144 |
EMMA One Matratze TESTSIEGER S (B07ZRT2245) | 139 |
De'Longhi Magnifica S ECAM 22. (B00400OMU0) | 134 |
UGREEN 20W USB C Ladegerät USB (B07QRQTKCZ) | 134 |
AVM FRITZ! Box 7590 WLAN AC+N (B071W8R4PS) | 133 |
Fire TV Stick 4K Ultra HD mit (B07PW9VBK5) | 128 |
Gewinner
Diese Produkte tauchen im Vergleich zur Vorwoche deutlich häufiger im Suchbegriffs-Bericht auf:
Produkttitel | Delta |
---|---|
PSN Guthaben-Aufstockung 35 (B00GWUT95O) | 85 |
Intex Rectangular Frame Pool - (B001IWNDDA) | 78 |
ONLY Female Hose Einfarbige (B07H4GL59R) | 76 |
Sterntaler Unisex Flapper mit (B07D484356) | 70 |
Sterntaler Baby-Jungen Schirmm (B01NBT6VYW) | 68 |
Sterntaler Schirmmütze für Jun (B07MCY3SSL) | 62 |
Original Popping Boba Fruchtpe (B07KQ214BR) | 56 |
crocs Unisex-Kinder Crocband K (B08VH8Q3MW) | 55 |
Bedsure Kuscheldecke Grau XL D (B077D1V7SJ) | 54 |
ALL SWEET 28 Teile Süßigkeiten (B08RSMQNK2) | 54 |
Original Popping Boba Fruchtpe (B07T13SP76) | 53 |
PUMA Damen Smash WNS V2 L Snea (B093WXHYN4) | 51 |
Nike Unisex-Kinder Force 1 (PS (B00XC9Q9EW) | 48 |
tesa Insect Stop COMFORT Flieg (B001ULCOFM) | 45 |
ANKERPUNKT Schlüsselanhänger L (B0762N9MCH) | 40 |
Superfit Baby Jungen FREDDY Sa (B07XTZ113W) | 40 |
Crocs Unisex Kinder Classic K (B08PN6MFZY) | 40 |
Intex Excursion 5 Set Schlauch (B00177J4UC) | 40 |
Black+Decker PD1200AV-XJ Dustb (B015FO9XF8) | 39 |
EASYmaxx Fliegengitter für Fen (B06Y2FRKQR) | 38 |
Verlierer
Diese Produkte tauchten deutlich seltener auf im Vergleich zur Vorwoche:
Produkttitel | Delta |
---|---|
Simplecase 40 Stück FFP2 Maske (B08JLWKV66) | -112 |
Original Popping Boba Fruchtpe (B07KQ17M9J) | -84 |
Enders® Gasgrill SAN DIEGO 3, (B01LYEDVT2) | -79 |
CASO Sound & Cool - Kombi aus (B07CBBS9RH) | -73 |
Crocs Unisex Crocband Clogs (B0924T8JYN) | -70 |
Jelly Comb 1080P HD Webcam mit (B07ZD39ZWK) | -60 |
Power Of Nature Höhe Wählbar M (B07L93RLPL) | -59 |
ONLY Damen Skinny Fit Jeans ON (B00OXN375A) | -58 |
HP ENVY 6020 Multifunktionsdru (B086LRTY7X) | -55 |
PUMA 6 Paar Sportsocken Tennis (B076ZWFVLW) | -53 |
Gigaset A415A Schnurloses-/DEC (B00EHMD5G8) | -51 |
Adidas Herren Core 18 Training (B077H1WTYQ) | -51 |
Springreen Teleskopstange – Ex (B07TC67PDS) | -48 |
GILDAN Herren Kapuzenpullover (B00IJ7YMYQ) | -45 |
NEU: HelloNutrition KETO BURN (B08THGLWKN) | -45 |
Impfpass Hülle Schutzhülle f (B00R1QEX0E) | -45 |
Burnhard Outdoor Pizzaofen Ner (B074942N3Q) | -44 |
Nike Unisex Kinder Revolution (B07WDKMJ2R) | -44 |
SYMTEX 100 Stück Mundschutzmas (B08WCMQQ4G) | -42 |
Red Bull Energy Drink Kokos-Bl (B07BGH6ZTZ) | -42 |
Newcomer
Die folgenden Produkte tauchten in der Vorwoche noch nicht auf.
Produkttitel | Anz. Suchbegr. | Bester Rang |
---|---|---|
Nike Jungen Unisex Kinder Revo (B07VMT1MLF) | 117 | 4076 |
Crocs Unisex Crocband Clog (B093CN2LR4) | 70 | 213 |
PlayStation 4 - DualShock 4 Wi (B01GVQUX3U) | 55 | 2191 |
Google Play-Gutscheincode (Con (B07JD76N35) | 52 | 4457 |
Springreen Teleskopstange – Ex (B07TC854L9) | 39 | 2818 |
adidas Jungen Grand Court Snea (B07NLPYNWM) | 34 | 1497 |
ABUS Faltschloss Bordo Granit (B094CZTPQP) | 30 | 12885 |
Sony PlayStation®5 - DualSense (B094WRT8PD) | 29 | 11409 |
Nike U Nk H86 Cap Metal Swoosh (B07BZF66WD) | 28 | 5648 |
Vans Herren Ward Canvas Sneake (B094NHT9ZR) | 26 | 584 |
Razer Blade 15 Gaming Laptop: (B08M487Z7C) | 25 | 596 |
HP OfficeJet Pro 8022e Multifu (B08WJ8T44X) | 24 | 62963 |
Licorne Bike Effect Premium Mo (B07TXX3SKC) | 24 | 14980 |
Sony PlayStation®5 - DualSense (B094WLFGD3) | 24 | 11409 |
Petec 94905 Power Band (B001LV404E) | 24 | 4448 |
Black+Decker Lithium Dustbuste (B00IRV1ZG2) | 23 | 30757 |
PUMA Unisex Epic Flip V2 Dusch (B094FV469K) | 23 | 544 |
LE 5M RGB LED Strip Set, 5050 (B08CTWCDJ2) | 23 | 68 |
Kärcher 18V Akku-Laubbläser LB (B07M92XD4X) | 22 | 78659 |
Licorne Bike Effect Premium Mo (B08655M2W1) | 22 | 3969 |