- Amazon Suchbegriffe: Die wichtigsten Entwicklungen
- Markenanalyse: Welche Brands dominieren die Amazon Suche?
- Produktanalyse: Die meistgesuchten Artikel auf Amazon
Die Analyse der Amazon Suchbegriffe für KW 45 (07.11.2021 - 13.11.2021) zeigt spannende Trends im deutschen E-Commerce. In dieser Woche dominierten Adventskalender und Weihnachtsprodukte die Top-Positionen, während FFP2-Masken überraschend stark zulegten. Wir haben die Daten des Amazon Suchbegriffsberichts mit der Vorwoche (KW 44) verglichen und dabei besonders die Entwicklung des Suchfrequenzranges bei ausgewählten Suchbegriffen sowie die Sichtbarkeit einzelner Marken analysiert. Diese wöchentliche Analyse hilft Sellern und Vendoren, wichtige Markttrends frühzeitig zu erkennen und ihre Produktstrategie entsprechend anzupassen.
Amazon Suchbegriffe: Die wichtigsten Entwicklungen
Werfen wir zuerst einen Blick auf die Entwicklungen bei den Amazon Suchbegriffen. Je Suchbegriff gibt Amazon den Suchfrequenzrang aus. Zur Erinnerung: Je geringer der Rang, desto häufiger wird nach diesem Begriff gesucht. Detaillierte Informationen zur Nutzung dieses Amazon Suchbegriffsberichts aus Seller und Vendor Central finden Sie in unserem Wissensbereich.
Hier die Top 20 Amazon Suchbegriffe mit der Veränderung zur Vorwoche:
Suchbegriff | Rank akt. | Rang Vorwoche | Veränderung |
---|---|---|---|
adventskalender 2021 | 1 | 1 | ↓ 0 |
adventskalender | 2 | 2 | ↓ 0 |
weihnachtsdeko | 3 | 4 | ↑ -1 |
adventskalender zum befüllen | 4 | 6 | ↑ -2 |
lego | 5 | 8 | ↑ -3 |
nintendo switch | 6 | 12 | ↑ -6 |
harry potter | 7 | 5 | ↓ 2 |
playstation 5 | 8 | 9 | ↑ -1 |
ps5 | 9 | 10 | ↑ -1 |
ffp2 masken | 10 | 29 | ↑ -19 |
paw patrol | 11 | 11 | ↓ 0 |
adventskalender kinder | 12 | 13 | ↑ -1 |
lego technik | 13 | 18 | ↑ -5 |
alexa | 14 | 15 | ↑ -1 |
weihnachtsfilme prime kostenlos | 15 | 25 | ↑ -10 |
sportbekleidung | 16 | 7 | ↓ 9 |
greys anatomy | 17 | 16 | ↓ 1 |
winterjacke damen | 18 | 21 | ↑ -3 |
grafikkarten | 19 | 17 | ↓ 2 |
winterjacke herren | 20 | 28 | ↑ -8 |
Top 25 Neueinsteiger bei Amazon Suchbegriffen
Diese Amazon Suchbegriffe tauchten in der Vorwoche noch nicht in den Rankings auf:
Neue Suchbegriffe | Rank akt. |
---|---|
aceto kugel | 1627 |
menstruationskappen | 3479 |
lippen pumpe | 5439 |
singles day | 6352 |
movkzacv | 6471 |
analplug beleuchtet | 8828 |
tsuchime | 9034 |
splatter filme | 9631 |
amazib | 9891 |
born in the hood | 10345 |
single day angebote | 10814 |
shameless season 5 | 11793 |
furia | 12441 |
modica schokolade | 12778 |
hude tippi | 13824 |
singles day 2021 | 14595 |
wehrmacht modbrix | 15430 |
krake kostüm baby | 17720 |
spikes wanderschuhe | 19279 |
find. schuhe | 20618 |
zigon tisch | 20646 |
single day | 20853 |
balsamico kugel | 20881 |
herz und verstand hassan mbarek | 21234 |
kräutermax | 21408 |
Top 25 Aussteiger: Diese Suchbegriffe verschwanden
Diese Amazon Suchbegriffe waren in der Vorwoche noch vorhanden, verschwanden aber komplett aus den aktuellen Rankings:
Wichtiger Hinweis: Diese Suchbegriffe wurden in KW 45 laut Amazon-Daten gar nicht mehr gesucht - sie verschwanden komplett aus den Rankings.
Verlorene Suchbegriffe | Rang Vorwoche |
---|---|
(entfernt) | 593 |
wäschekorb | 4260 |
halloween kinder filme | 4348 |
mütze herren | 6718 |
bayern münchen live | 6888 |
bvb ajax | 7858 |
helloween kinder | 7947 |
usb beheizte mausunterlage | 8558 |
wäscheständer | 9109 |
mülleimer | 10234 |
halloween filme für kinder | 10941 |
wäschesammler | 11154 |
überwachungskamera außen | 11401 |
halloween geräusche | 11754 |
küchen zubehör | 11967 |
wüstenweizen nudeln | 12584 |
türstopper | 12627 |
bürostuhl | 12916 |
halloween deko garten gruselig | 13188 |
helloween deko | 13512 |
küchenwaage digital | 14117 |
küchenrollenhalter | 14139 |
dortmund liveübertragung | 14512 |
bügelperlen | 15285 |
bücherregal | 15410 |
Top 50 Gewinner: Suchbegriffe mit größtem Wachstum
Diese Amazon Suchbegriffe zeigten die größten positiven Veränderungen und stiegen in die Top 1.000 auf:
Suchbegriff | Rang KW 45 | Rang KW 44 | Delta |
---|---|---|---|
flüssiges silikon | 660 | 17,423 | -16,763 |
das rad der zeit | 467 | 4,308 | -3,841 |
eiskratzer | 631 | 3,759 | -3,128 |
corona schnelltest 100 stück | 783 | 2,806 | -2,023 |
schnelltest | 579 | 2,032 | -1,453 |
battlefield 2042 | 747 | 2,083 | -1,336 |
antigen schnelltest corona | 652 | 1,958 | -1,306 |
ffp2 masken bunt | 948 | 2,230 | -1,282 |
weihnachtsmann und co kg | 478 | 1,657 | -1,179 |
adventskranz deko | 997 | 2,123 | -1,126 |
eiskratzer auto | 234 | 1,329 | -1,095 |
fensterdeko weihnachten | 959 | 2,030 | -1,071 |
nike handschuhe | 792 | 1,848 | -1,056 |
kerzenhalter adventskranz | 626 | 1,605 | -979 |
handschuhe kinder | 619 | 1,488 | -869 |
wintermütze herren | 924 | 1,778 | -854 |
bosch | 608 | 1,425 | -817 |
dexter | 857 | 1,602 | -745 |
corona schnelltest für zuhause | 270 | 1,011 | -741 |
ultraschallreinigungsgerät | 947 | 1,659 | -712 |
weihnachtsbeleuchtung fenster | 882 | 1,581 | -699 |
ffp2 masken zertifiziert aus deutschland | 401 | 1,097 | -696 |
kleinigkeiten für adventskalender kinder | 917 | 1,597 | -680 |
lichtervorhang innen | 888 | 1,533 | -645 |
künstlicher weihnachtsbaum | 738 | 1,371 | -633 |
weihnachtsgirlande | 985 | 1,577 | -592 |
handschuhe damen | 438 | 1,027 | -589 |
weinachtsdekorationen | 936 | 1,491 | -555 |
tannengirlande | 875 | 1,419 | -544 |
strumpfhosen damen winter | 719 | 1,263 | -544 |
miraculous | 851 | 1,382 | -531 |
plätzchen ausstecher | 726 | 1,255 | -529 |
fernseher 55 zoll | 789 | 1,317 | -528 |
rituals adventskalender 2021 | 447 | 960 | -513 |
ffp2 | 322 | 818 | -496 |
taschenwärmer | 459 | 953 | -494 |
weihnachtspullover herren | 310 | 797 | -487 |
tischläufer weihnachten | 780 | 1,259 | -479 |
kleine geschenke für adventskalender erwachsene | 452 | 929 | -477 |
thermounterwäsche herren | 475 | 949 | -474 |
thermoleggins für damen | 610 | 1,082 | -472 |
ffp2 maske kinder | 695 | 1,163 | -468 |
papiertüten adventskalender | 994 | 1,457 | -463 |
weihnachtssocken | 537 | 993 | -456 |
geschenkpapier weihnachten | 584 | 1,040 | -456 |
alexa echo | 680 | 1,124 | -444 |
garmin | 759 | 1,192 | -433 |
air up flasche | 768 | 1,197 | -429 |
kopfhörer kabellos bluetooth | 805 | 1,234 | -429 |
handy samsung | 991 | 1,416 | -425 |
Top 50 Verlierer: Suchbegriffe mit größten Verlusten
Diese Amazon Suchbegriffe waren in der Vorwoche unter den Top 1.000, verloren aber deutlich an Suchvolumen (höherer Suchfrequenzrang bedeutet weniger Suchanfragen):
Suchbegriff | Rang KW 45 | Rang KW 44 | Delta |
---|---|---|---|
halloween kinderfilme | 70949 | 367 | 70,582 |
halloween kostüm herren | 46868 | 738 | 46,130 |
halloween deko garten | 46468 | 426 | 46,042 |
halloween kostüm kinder | 42523 | 592 | 41,931 |
halloween filme | 28724 | 105 | 28,619 |
american assassin | 24549 | 785 | 23,764 |
halloween kostüm damen | 19794 | 291 | 19,503 |
halloween maske | 19561 | 826 | 18,735 |
halloweentown | 14362 | 308 | 14,054 |
halloween deko | 6918 | 58 | 6,860 |
halloween kills | 5811 | 675 | 5,136 |
nightmare on elm street | 5792 | 905 | 4,887 |
black friday angebote 2021 wann | 5186 | 822 | 4,364 |
squid gamer kostüm | 4360 | 799 | 3,561 |
addams family | 3505 | 332 | 3,173 |
champions league | 2702 | 56 | 2,646 |
horror | 2938 | 418 | 2,520 |
medizinischer mundschutz | 3236 | 958 | 2,278 |
fc bayern münchen | 2951 | 731 | 2,220 |
aknederm | 2648 | 879 | 1,769 |
pixel 6 case | 2529 | 784 | 1,745 |
adams familiy | 2164 | 493 | 1,671 |
bushido | 2434 | 806 | 1,628 |
jack reacher | 1693 | 125 | 1,568 |
american horror story | 2299 | 752 | 1,547 |
es | 1906 | 548 | 1,358 |
horror prime filme ab 18 | 1929 | 606 | 1,323 |
bayern münchen | 1473 | 168 | 1,305 |
h | 1709 | 410 | 1,299 |
call of duty vanguard ps5 | 2024 | 732 | 1,292 |
scary movie | 1497 | 298 | 1,199 |
abba neues album | 1664 | 490 | 1,174 |
scream | 1375 | 209 | 1,166 |
x factor das unfassbare | 1951 | 817 | 1,134 |
ha | 1257 | 176 | 1,081 |
hotel transsilvanien | 1464 | 424 | 1,040 |
john wick | 1704 | 837 | 867 |
regenschirm | 1256 | 411 | 845 |
saw | 1286 | 449 | 837 |
kaffeemaschinen & -zubereiter | 1429 | 739 | 690 |
conjuring 3 | 1235 | 577 | 658 |
laternen bastelset für kinder | 954 | 311 | 643 |
fifty shades of grey 2 | 1036 | 409 | 627 |
komödien | 1430 | 832 | 598 |
mã¶bel fã¼r arbeitszimmer | 977 | 400 | 577 |
escape room | 1541 | 994 | 547 |
after passion | 1485 | 940 | 545 |
john wick 3 | 1456 | 923 | 533 |
ghostbusters | 1101 | 578 | 523 |
madagascar | 1331 | 813 | 518 |
Top 50 Mover & Shaker: Größte Veränderungen in den Top 1.000
Diese Amazon Suchbegriffe befanden sich sowohl in KW 45 als auch KW 44 in den Top 1.000 und zeigten die größten Rangveränderungen:
Suchbegriff | Rang KW 45 | Rang KW 44 | Delta |
---|---|---|---|
laternen bastelset für kinder | 954 | 311 | ↓ 643 |
mã¶bel fã¼r arbeitszimmer | 977 | 400 | ↓ 577 |
the purge | 817 | 303 | ↓ 514 |
rituals adventskalender 2021 | 447 | 960 | ↑ -513 |
ffp2 | 322 | 818 | ↑ -496 |
taschenwärmer | 459 | 953 | ↑ -494 |
weihnachtspullover herren | 310 | 797 | ↑ -487 |
kleine geschenke für adventskalender erwachsene | 452 | 929 | ↑ -477 |
esszimmermã¶bel | 681 | 204 | ↓ 477 |
thermounterwäsche herren | 475 | 949 | ↑ -474 |
weihnachtssocken | 537 | 993 | ↑ -456 |
gummistiefel damen | 928 | 491 | ↓ 437 |
wmf | 469 | 893 | ↑ -424 |
fußball | 656 | 246 | ↓ 410 |
schnelltest covid 19 | 120 | 522 | ↑ -402 |
hue | 300 | 701 | ↑ -401 |
roboterstaubsauger | 988 | 590 | ↓ 398 |
venom 2 | 932 | 545 | ↓ 387 |
ffp2 maske bunt | 192 | 575 | ↑ -383 |
samsung galaxy watch 4 | 587 | 968 | ↑ -381 |
weihnachtsbeleuchtung | 534 | 913 | ↑ -379 |
scheibenwischer | 974 | 601 | ↓ 373 |
handschuhe herren | 215 | 582 | ↑ -367 |
after love | 982 | 631 | ↓ 351 |
handwärmer | 446 | 790 | ↑ -344 |
purge | 896 | 555 | ↓ 341 |
parfüm damen | 637 | 973 | ↑ -336 |
rtx | 777 | 444 | ↓ 333 |
l | 814 | 482 | ↓ 332 |
squid game | 540 | 217 | ↓ 323 |
lichterkette weihnachtsbaum | 451 | 762 | ↑ -311 |
weihnachtsgeschenke für männer | 375 | 686 | ↑ -311 |
liam neeson | 650 | 341 | ↓ 309 |
free guy | 923 | 615 | ↓ 308 |
medizinische masken | 318 | 626 | ↑ -308 |
echo dot | 231 | 538 | ↑ -307 |
american pie | 906 | 610 | ↓ 296 |
the 100 | 186 | 481 | ↑ -295 |
kitchen aid | 334 | 624 | ↑ -290 |
modern family | 837 | 549 | ↓ 288 |
bosch professional 18v | 312 | 599 | ↑ -287 |
pfanne | 594 | 873 | ↑ -279 |
dyson | 364 | 642 | ↑ -278 |
weihnachts filme | 378 | 656 | ↑ -278 |
dyson airwrap | 468 | 746 | ↑ -278 |
weihnachtspullover | 223 | 487 | ↑ -264 |
weihnachtsbaumschmuck | 574 | 836 | ↑ -262 |
fensterbilder weihnachten | 285 | 546 | ↑ -261 |
ugg boots damen | 275 | 535 | ↑ -260 |
mission impossible | 591 | 842 | ↑ -251 |
Markenanalyse: Welche Brands dominieren die Amazon Suche?
In dieser Analyse zählen wir, welche Marken am häufigsten mit ihren Produkten unter den Top 3 Produkten (nach Klicks) in den Amazon Suchergebnissen vertreten sind. Die Markenanalyse erfolgt unabhängig vom Suchfrequenz-Rang und gibt Aufschluss über die Dominanz einzelner Brands in den Suchergebnissen. Für eine optimale Amazon SEO Strategie ist die Kenntnis der Markenpositionierung essentiell.
Top Marken in den Amazon Suchergebnissen
Anzahl | |
---|---|
LEGO | 11650 |
Samsung | 10861 |
Apple | 9625 |
Amazon Basics | 8919 |
PLAYMOBIL | 6335 |
Philips | 6119 |
Ravensburger | 5314 |
Nintendo | 5155 |
Nike | 5059 |
Unbekannt | 4728 |
adidas | 4010 |
Bosch Professional | 3847 |
Makita | 3809 |
HP | 3797 |
WMF | 3759 |
Kosmos | 3738 |
Amazon | 3737 |
tonies | 3525 |
Sony | 3360 |
Xiaomi | 3225 |
Marken-Gewinner der Woche
Diese Marken konnten ihre Präsenz in den Amazon Suchergebnissen am stärksten ausbauen:
Anz. KW 45 | Anz. KW 44 | Delta | |
---|---|---|---|
Samsung | 10861 | 9373 | 1488 |
Apple | 9625 | 8568 | 1057 |
LEGO | 11650 | 10633 | 1017 |
Philips | 6119 | 5105 | 1014 |
WMF | 3759 | 3096 | 663 |
Nintendo | 5155 | 4524 | 631 |
PLAYMOBIL | 6335 | 5731 | 604 |
Xiaomi | 3225 | 2690 | 535 |
Nike | 5059 | 4548 | 511 |
Tefal | 2366 | 1868 | 498 |
Bosch Professional | 3847 | 3353 | 494 |
Ravensburger | 5314 | 4840 | 474 |
Unbekannt | 4728 | 4272 | 456 |
Kosmos | 3738 | 3295 | 443 |
LG Electronics | 2550 | 2114 | 436 |
Amazon | 3737 | 3303 | 434 |
Oral-B | 1884 | 1481 | 403 |
SCHLEICH | 3215 | 2819 | 396 |
Sony | 3360 | 2966 | 394 |
Zwilling | 1007 | 637 | 370 |
Marken-Verlierer der Woche
Diese Marken verloren Sichtbarkeit in den Amazon Suchergebnissen:
Anz. KW 45 | Anz. KW 44 | Delta | |
---|---|---|---|
Smiffys | 302 | 545 | -243 |
Rubie's | 428 | 654 | -226 |
tonies | 3525 | 3698 | -173 |
Eono | 950 | 1101 | -151 |
Widmann | 655 | 804 | -149 |
Modern Gourmet Foods | 8 | 146 | -138 |
Amazon Essentials | 683 | 798 | -115 |
thematys | 168 | 281 | -113 |
TK Gruppe Timo Klingler | 543 | 643 | -100 |
Spooktacular Creations | 127 | 226 | -99 |
amscan | 555 | 653 | -98 |
AMOZO | 25 | 115 | -90 |
Gardena | 837 | 925 | -88 |
Eulenspiegel | 55 | 143 | -88 |
sendmoments | 97 | 183 | -86 |
Bosch | 1111 | 1195 | -84 |
XW-CHUY | 16 | 99 | -83 |
Boland | 306 | 387 | -81 |
Ursus | 250 | 328 | -78 |
JOYIN | 62 | 133 | -71 |
Produktanalyse: Die meistgesuchten Artikel auf Amazon
Die häufigsten Produkte im Amazon Suchbegriffsbericht
Die folgenden Produkte erscheinen am häufigsten in den Amazon Suchergebnissen laut Suchbegriffsbericht:
Produkttitel | Anzahl |
---|---|
5er Set Covid-19 Antigen Schne (B094YGDC3R) | 423 |
10ner Pack Corona Schnelltest (B0924W1CV5) | 418 |
Apple AirPods mit kabelgebunde (B07PZR3PVB) | 351 |
Apple 20W USB‑C Power Adapter (B08L5TKXW3) | 323 |
Clungene Corona Schnelltest Se (B091BBS3X8) | 274 |
Echo Dot (3. Gen.) Intelligent (B07PHPXHQS) | 248 |
Digitaler Amazon.de Gutschein (B07Q1JNC7R) | 240 |
Fire TV Stick mit Alexa-Sprach (B08C1KN5J2) | 233 |
PSN Guthaben-Aufstockung 10 (B00GWUSE1O) | 231 |
PSN Guthaben-Aufstockung 20 (B00GWUSG8U) | 228 |
air up Starter-Set - 1 x Trink (B08HQRJGK1) | 220 |
Intersnack Adventskalender , 7 (B07CZ4DLCP) | 205 |
Sony PlayStation 5 (B08H93ZRK9) | 196 |
De'Longhi Magnifica S ECAM 22. (B00400OMU0) | 192 |
EUROPAPA 50x medizinische OP M (B08PT4XZFQ) | 191 |
2021 Apple iPad (10,2", Wi-Fi (B09G9B4SH9) | 179 |
Neu Apple AirPods (3. Generati (B09JQQDLXF) | 178 |
Apple MagSafe Ladegerät (B08L5R6ZHP) | 172 |
Hotgen Corona Schnelltest Selb (B08SCQMMD7) | 168 |
Siemens EQ.6 plus s700 Kaffeev (B074QL4W4K) | 168 |
Produkt-Gewinner: Stark steigende Nachfrage
Diese Produkte tauchen im Vergleich zur Vorwoche deutlich häufiger im Amazon Suchbegriffsbericht auf:
Produkttitel | Delta |
---|---|
5er Set Covid-19 Antigen Schne (B094YGDC3R) | 273 |
10ner Pack Corona Schnelltest (B0924W1CV5) | 174 |
Hotgen Corona Schnelltest Selb (B08SCQMMD7) | 103 |
Apple AirPods mit kabelgebunde (B07PZR3PVB) | 93 |
REDTRON 4er LED Laternenstab E (B07Q72TZVC) | 91 |
Oral-B iO 7 Elektrische Zahnbü (B094WBFM6B) | 91 |
Tefal Jamie Oliver Cook´s Dire (B08GH6R477) | 90 |
Tineco Smart kabelloser Nass-T (B082TTT4MK) | 87 |
Acer Chromebook 14 Zoll (CB314 (B091ZGGPKR) | 86 |
Echo Dot (3. Gen.) Intelligent (B07PHPXHQS) | 85 |
LG OLED48C17LB TV 121 cm (48 Z (B08VD2WXTT) | 82 |
AMORELIE Erotischer Adventskal (B0971HRGK2) | 78 |
Apple AirPods Pro mit MagSafe (B09JQZ5DYM) | 76 |
Clungene Corona Schnelltest Se (B091BBS3X8) | 73 |
LG OLED55B19LA TV 139 cm (55 Z (B08VD67P5B) | 73 |
BOSON Corona Schnelltest Selbs (B083DRCPJG) | 71 |
medisana FFP2 Atemschutzmaske (B08YNLLF38) | 71 |
Hotgen Corona Schnelltest Selb (B08ZJFZ5YF) | 69 |
tonies 10000141 Hörfiguren für (B09L1HDFCP) | 66 |
Apple AirPods mit kabellosem L (B07PYM8FB8) | 64 |
Produkt-Verlierer: Sinkende Suchnachfrage
Diese Produkte tauchten deutlich seltener auf im Vergleich zur Vorwoche:
Produkttitel | Delta |
---|---|
Samsung Galaxy Tab A7, Android (B08FMWY2QZ) | -89 |
MS Office 2019 Professional Pl (B096Z7ZX1Y) | -87 |
NIVEA Adventskalender 2021 für (B09B2LHQP4) | -73 |
Haba 301056 - Magnetspiel Stad (B00J2WA0TI) | -65 |
BOSON Corona Schnelltest Selbs (B083DRQXGN) | -64 |
Kindle Paperwhite, wasserfest, (B07747FR44) | -62 |
Apple AirPods Pro (B07ZPML7NP) | -56 |
PLAYMOBIL Adventskalender 7025 (B085FLKYFB) | -54 |
Wir stellen vor: Fire TV Stick (B08MT4MY9J) | -54 |
Tattoocrew® 4 x Halloween Tatt (B07J4ZN5VS) | -46 |
HUAWEI Display 23.8", 60 cm (2 (B08L99QYGH) | -42 |
Panorama24 Regal Lagerregal, 2 (B078WVSVYS) | -42 |
Amazon Basics - USB C Kabel au (B01GGKYS6E) | -40 |
Tassimo Happy Kapselmaschine T (B07DG17VQ6) | -39 |
Simplecase 40 Stück FFP2 Maske (B08JLWKV66) | -39 |
Maybelline New York Adventskal (B09CHQ5JRH) | -38 |
Amazon Basics - Ausstechformen (B07GJVWHD4) | -38 |
Philips TV Ambilight 58PUS8505 (B08BHZ7WQ4) | -37 |
Weihnachtsbaum künstlich 120 c (B08LZLC78F) | -36 |
tonies Hörfiguren für Toniebox (B07KX6Q736) | -36 |
Newcomer: Neue Produkte in den Amazon Suchergebnissen
Diese Produkte erschienen erstmals in den Amazon Suchergebnissen dieser Woche:
Produkttitel | Anz. Suchbegr. | Bester Rang |
---|---|---|
HUAWEI Display 23,8"-75Hz, 60 (B09B3X7PV9) | 85 | 152 |
Xiaomi 11 Lite 5G NE(6,67"") (B09DNG3827) | 73 | 111 |
Amazon Basics Hartschalen - Ko (B0711DPSXT) | 67 | 520 |
Xiaomi Redmi Note 10S Smartpho (B092RD78KD) | 61 | 111 |
Mantel Damen elegant, Damen We (B09HTWVL79) | 40 | 5447 |
Ravensburger tiptoi Starter-Se (B09L1FTX67) | 40 | 1208 |
com-four® 3X Kunstschnee - Spr (B083WK4ML3) | 34 | 13232 |
LEGO 76389 Harry Potter Schlos (B09JSH2Z4Q) | 32 | 30536 |
Battlefield 2042 Standard Edit (B09L1QKYJQ) | 31 | 747 |
Discokugel, Disco Lights LED P (B09379LLZ7) | 31 | 2487 |
Xiaomi Mi Electric Scooter 1S (B08CBJG7VH) | 31 | 5682 |
Wohaga 2er Set Künstliche Weih (B07H3WQV7K) | 28 | 875 |
50St. ffp2 masken, 5-lagig sch (B09FLQXYXG) | 27 | 49314 |
HUAWEI MatePad T 10s LTE Table (B08G53GW9K) | 27 | 5310 |
LEGO 42122 Technic Jeep Wrangl (B09L1FFHCC) | 26 | 59754 |
Amazon Basics Hartschalen - Ko (B071VG5N9D) | 26 | 5816 |
tonies 10000303 Hörfigur für T (B09L1GCZGD) | 26 | 2156 |
Ledger Nano X - Die Beste Kryp (B07MBH6BPW) | 25 | 13595 |
Amazon Basics – Aufbewahrungsw (B07TXL7CPQ) | 25 | 4273 |
MoKo Aktualisierte Version S (B08DXP4DLH) | 23 | 18908 |
Sie möchten eigene Analysen für Ihre Marke, Produkte oder Suchbegriffe durchführen?
Registrieren Sie sich in 2 Minuten für die kostenlose 14-tägige Testphase und analysieren Sie Ihre Marke. Jetzt kostenlose Testphase starten
Für detaillierte Analysen bestimmter Kategorien empfehlen wir unsere Amazon Digital Shelf Lösung. Weitere Insights zu Amazon-Trends finden Sie in unserem Blog und Wissenszentrum.