Wir haben uns die Daten des Amazon Suchbegriffsberichts der Kalenderwochen 20 (16.05.21 - 22.05.21) und 19 (09.05.21 - 15.05.21) genauer angeschaut und uns hier inbesondere die Entwicklung des Suchfrequenzranges bei ausgewählten Suchbegriffen sowie die Sichtbarkeit einzelner Marken angeschaut.
Suchbegriffe
Werfen wir zuerst einen Blick auf die Entwicklungen bei den Suchbegriffen. Je Suchbegriff gibt Amazon den Suchfrequenzrang aus. Zur Erinnerung: Je geringer der Rang, desto häufiger wird nach diesem Begriff gesucht. Mehr Infos zu diesem Bericht aus Seller bzw. Vendor Central.
Hier die Top 20 Suchbegriffe mit der Veränderung zur Vorwoche:
Suchbegriff | Rank akt. | Rang Vorwoche | Veränderung |
---|---|---|---|
ventilator | 1 | 1 | ↓ 0 |
klimaanlage | 2 | 2 | ↓ 0 |
pool | 3 | 3 | ↓ 0 |
ps5 | 4 | 14 | ↑ -10 |
lego | 5 | 55 | ↑ -50 |
pop it | 6 | 10 | ↑ -4 |
alexa | 7 | 65 | ↑ -58 |
nintendo switch | 8 | 79 | ↑ -71 |
klimagerät | 9 | 4 | ↓ 5 |
apple | 10 | 510 | ↑ -500 |
grafikkarten | 11 | 39 | ↑ -28 |
playstation 5 | 12 | 22 | ↑ -10 |
birkenstock damen | 13 | 11 | ↓ 2 |
smartwatch | 14 | 38 | ↑ -24 |
iphone 12 | 15 | 61 | ↑ -46 |
apple watch | 16 | 151 | ↑ -135 |
apple watch 6 | 17 | 192 | ↑ -175 |
makita | 18 | 235 | ↑ -217 |
bikini damen | 19 | 9 | ↓ 10 |
sommerkleid damen | 20 | 5 | ↓ 15 |
Top 25 Neueinsteiger
Hier sehen wir die Suchbegriffe, die in der letzten Woche noch nicht vorhanden waren.
Neue Suchbegriffe | Rank akt. |
---|---|
g-star raw | 3703 |
lego prime day | 3845 |
misses kisses bra | 4450 |
tsitsi dangarembga | 5782 |
sportbekleidung fã¼r damen | 9002 |
iceballmaker | 9072 |
komboloi | 9723 |
karneol kette | 9985 |
makita prime day | 10570 |
fischer urban plus | 10872 |
sportbekleidung fã¼r herren | 11304 |
samsung galaxy s21 fe panzerglas | 12109 |
lvgoo hula hoop | 13772 |
himirror | 14030 |
whisky prime day angebot | 15236 |
bonsaibaum | 15763 |
100 zoll laser tv | 16331 |
ventilator prime day | 16760 |
suchttea eistee | 17603 |
galaxy s21 fe panzerglas | 18276 |
samsung s21 fe panzerglas | 18291 |
panzerglas samsung s21 fe | 18372 |
landwirtschaftssimulator 22 | 18724 |
apple prime day | 19047 |
Top 25 Aussteiger
Hier finden Sie die Suchbegriffe, die in der Vorwoche noch vorhanden waren, aber in der aktuellen Woche nicht mehr auftreten.
Um es nochmal zu verdeutlichen: Diese Produkte wurden diese Woche nicht weniger, sondern laut Liste von Amazon gar nicht mehr gesucht.
Verlorene Suchbegriffe | Rang Vorwoche |
---|---|
spieltz | 4918 |
pizza box ofen | 8327 |
beergun | 10215 |
ipad 10.2 schutzfolie | 13952 |
fahradhanschue frauen | 20136 |
jacks heren | 21759 |
klappmesserkamm | 22698 |
fahrradhandschuhe herren winter | 22794 |
fahrrad handschuhe schwarz frau | 25212 |
fitring pro | 26529 |
kaffemaschichne | 29383 |
babaria sonnencreme | 32622 |
the drop olesjaswelt | 32800 |
icar ly | 33050 |
reinalin fahrradhandschuhe | 34132 |
lichtdusche 10000 lux | 35882 |
avalanche spiel | 36771 |
aqua di gio giorgio armani herren | 38349 |
hidde | 38584 |
ivso samsung galaxy tab s7 fe panzerglas | 38882 |
Top 50 Gewinner
Hier die Suchbegriffe, die mit der größten Veränderung in die Top 1.000 eingestiegen sind.
Suchbegriff | Rang KW 20 | Rang KW 19 | Delta |
---|---|---|---|
handmade: schreibwaren & partybedarf | 959 | 85,745 | -84,786 |
regenbogen flagge | 562 | 9,716 | -9,154 |
tefal | 783 | 9,413 | -8,630 |
saugnapf groß | 397 | 7,924 | -7,527 |
avm | 866 | 8,324 | -7,458 |
philips | 769 | 7,424 | -6,655 |
bvb | 609 | 6,156 | -5,547 |
echo show 8 | 780 | 5,834 | -5,054 |
puma | 641 | 5,464 | -4,823 |
tommy hilfiger | 767 | 5,109 | -4,342 |
fire hd 10 | 847 | 4,746 | -3,899 |
echo studio | 488 | 4,182 | -3,694 |
nintendo switch konsole | 876 | 4,551 | -3,675 |
apple ipad | 962 | 4,560 | -3,598 |
logitech | 347 | 3,794 | -3,447 |
regenjacke herren | 956 | 4,304 | -3,348 |
roborock | 738 | 4,017 | -3,279 |
regenjacke damen | 816 | 3,979 | -3,163 |
nivea | 692 | 3,777 | -3,085 |
smart home | 802 | 3,782 | -2,980 |
pampers | 747 | 3,703 | -2,956 |
whiskey | 943 | 3,853 | -2,910 |
echo show 10 | 563 | 3,449 | -2,886 |
elektroinstallation | 41 | 2,876 | -2,835 |
victorinox | 702 | 3,492 | -2,790 |
worx | 858 | 3,610 | -2,752 |
roborock s5 max | 966 | 3,681 | -2,715 |
tonie | 894 | 3,587 | -2,693 |
alexa zubehör | 732 | 3,417 | -2,685 |
apple tv | 829 | 3,501 | -2,672 |
kaffee | 722 | 3,367 | -2,645 |
nintendo | 541 | 3,115 | -2,574 |
hund | 739 | 3,256 | -2,517 |
oneplus | 619 | 3,097 | -2,478 |
gesellschaftsspiele | 929 | 3,350 | -2,421 |
dji | 513 | 2,907 | -2,394 |
soundbar für tv geräte | 779 | 3,151 | -2,372 |
fiskars | 730 | 3,096 | -2,366 |
echo dot 4 | 584 | 2,946 | -2,362 |
amazon echo | 937 | 3,272 | -2,335 |
razer | 493 | 2,733 | -2,240 |
spielzeug | 491 | 2,712 | -2,221 |
hue | 127 | 2,316 | -2,189 |
alexa echo dot | 869 | 3,006 | -2,137 |
nintendo switch lite | 701 | 2,786 | -2,085 |
ring doorbell | 913 | 2,997 | -2,084 |
eufy | 510 | 2,427 | -1,917 |
festplatte | 504 | 2,418 | -1,914 |
tiptoi | 569 | 2,470 | -1,901 |
ein ganzes halbes jahr | 381 | 2,279 | -1,898 |
Top 50 Verlierer
Hier die Suchbegriffe, die in der Vorwoche unter den Top 1.000 waren und jetzt größere (negative) Veränderungen aufweisen, d.h. bei denen der Suchfreqenzrang stark gestiegen ist.
Suchbegriff | Rang KW 20 | Rang KW 19 | Delta |
---|---|---|---|
baby planschbecken | 5571 | 922 | 4,649 |
pool kinder | 4973 | 696 | 4,277 |
uv kleidung baby | 4906 | 968 | 3,938 |
pool mit pumpe und filter | 4778 | 976 | 3,802 |
look away | 3953 | 818 | 3,135 |
pool aufblasbar | 4066 | 937 | 3,129 |
planschbecken groß | 3589 | 491 | 3,098 |
metroid dread | 3494 | 502 | 2,992 |
sonnenschutz balkon | 3940 | 970 | 2,970 |
planschbecken mit rutsche | 3262 | 448 | 2,814 |
sonnenhut kinder | 3411 | 637 | 2,774 |
gartenpool | 3705 | 944 | 2,761 |
spiralschneider | 3294 | 755 | 2,539 |
kurze arbeitshosen herren | 3304 | 873 | 2,431 |
pool unterlegmatte | 3108 | 682 | 2,426 |
schwimmbecken | 3101 | 688 | 2,413 |
abdeckplane pool | 3251 | 942 | 2,309 |
planschbecken baby | 2570 | 295 | 2,275 |
intex pool rechteckig | 3142 | 919 | 2,223 |
sommerhose damen leicht | 2935 | 805 | 2,130 |
arbeitshose kurz | 3027 | 954 | 2,073 |
aufblasbarer pool | 2878 | 824 | 2,054 |
bräunungsbeschleuniger | 2945 | 908 | 2,037 |
schwimmflügel 2 jahre | 2958 | 959 | 1,999 |
schwimmring baby | 2796 | 807 | 1,989 |
hundepool fur große hunde | 2541 | 578 | 1,963 |
pool zubehör spaß erwachsene | 2868 | 971 | 1,897 |
sonnenschirme | 2761 | 882 | 1,879 |
deutschland fanartikel | 2640 | 827 | 1,813 |
sonnenhut | 2676 | 876 | 1,800 |
wasserrutsche | 2426 | 641 | 1,785 |
strohhut | 2619 | 892 | 1,727 |
badeponcho kinder | 2538 | 833 | 1,705 |
pool pumpe | 2452 | 748 | 1,704 |
wasserrutsche garten | 2194 | 492 | 1,702 |
pool komplettset | 2383 | 692 | 1,691 |
schwimmtiere für den pool | 2551 | 904 | 1,647 |
aufstellpool | 2087 | 462 | 1,625 |
pool thermometer | 2209 | 607 | 1,602 |
chlortabletten für pool 5 in 1 | 2431 | 877 | 1,554 |
kühldecke | 2444 | 895 | 1,549 |
abluftschlauch klimagerät fenster | 2406 | 885 | 1,521 |
gartenbrunnen | 2443 | 932 | 1,511 |
sonnenhut herren | 2007 | 519 | 1,488 |
wasserspielzeug pool | 1989 | 522 | 1,467 |
kurze hosen damen | 2252 | 801 | 1,451 |
getränkehalter pool | 2230 | 785 | 1,445 |
tischventilator sehr leise | 2362 | 920 | 1,442 |
swimmingpool | 1909 | 470 | 1,439 |
verdunklungsrollo ohne bohren | 2393 | 958 | 1,435 |
Top 50 Mover / Shaker
Dies sind Suchbegriffe, die sich sowohl in der aktuellen Woche als auch in der Vorwoche innerhalb der Top 1.000 befanden und größere Veränderungen aufweisen.
Suchbegriff | Rang KW 20 | Rang KW 19 | Delta |
---|---|---|---|
sportbekleidung | 33 | 961 | ↑ -928 |
kinderpool | 947 | 105 | ↓ 842 |
soundbar | 107 | 940 | ↑ -833 |
bosch | 78 | 893 | ↑ -815 |
wasserspielzeug garten | 958 | 150 | ↓ 808 |
apple watch se | 163 | 946 | ↑ -783 |
garmin | 155 | 921 | ↑ -766 |
poolleiter | 940 | 224 | ↓ 716 |
anker | 176 | 883 | ↑ -707 |
stahlwandpool | 986 | 284 | ↓ 702 |
pools & schwimmbecken | 880 | 191 | ↓ 689 |
vans | 68 | 743 | ↑ -675 |
sommerhose damen | 881 | 211 | ↓ 670 |
kühlmatte für hunde | 889 | 227 | ↓ 662 |
sommerkleid damen lang | 942 | 281 | ↓ 661 |
ipad air | 336 | 996 | ↑ -660 |
poolpumpe | 933 | 293 | ↓ 640 |
planschbecken für kinder | 687 | 49 | ↓ 638 |
elektrische luftpumpe | 996 | 364 | ↓ 632 |
strohhut herren | 827 | 213 | ↓ 614 |
whisky | 141 | 751 | ↑ -610 |
gopro | 391 | 999 | ↑ -608 |
staubsauger roboter | 309 | 916 | ↑ -607 |
wasserbomben | 884 | 285 | ↓ 599 |
sichtschutz garten | 893 | 301 | ↓ 592 |
notebook | 290 | 879 | ↑ -589 |
sonnensegel dreieckig | 770 | 200 | ↓ 570 |
tankini damen bauchweg | 888 | 325 | ↓ 563 |
samsung a51 | 404 | 966 | ↑ -562 |
pool stahlwand | 765 | 205 | ↓ 560 |
socken | 329 | 889 | ↑ -560 |
switch | 58 | 617 | ↑ -559 |
huawei | 289 | 842 | ↑ -553 |
ampelschirm | 890 | 343 | ↓ 547 |
heißluftfritteuse | 324 | 867 | ↑ -543 |
schwimmring | 859 | 319 | ↓ 540 |
tablet samsung | 330 | 868 | ↑ -538 |
kurze hose herren | 978 | 440 | ↓ 538 |
dyson staubsauger | 247 | 778 | ↑ -531 |
solar springbrunnen | 896 | 366 | ↓ 530 |
sandalen damen sommer | 838 | 316 | ↓ 522 |
toniebox | 253 | 774 | ↑ -521 |
sonnenschutz auto | 789 | 269 | ↓ 520 |
tommy hilfiger damen | 261 | 781 | ↑ -520 |
markise | 982 | 464 | ↓ 518 |
haremshose damen | 805 | 296 | ↓ 509 |
air cooler | 776 | 268 | ↓ 508 |
echo dot | 85 | 591 | ↑ -506 |
usb ventilator | 744 | 240 | ↓ 504 |
philips sonicare | 339 | 841 | ↑ -502 |
Marken
Hier zählen wir, welche Marken am häufigsten mit ihren Produkten unter den Top 3 Produkten (nach Klicks) vertreten sind.
Die Analyse ist dabei unabhängig vom Suchfrequenz-Rang.
Top Marken
Anzahl | |
---|---|
Samsung | 9380 |
Apple | 6714 |
Nike | 5766 |
adidas | 5447 |
Philips | 4810 |
Gardena | 4743 |
Unbekannt | 4691 |
LEGO | 4511 |
Bosch Professional | 4275 |
Makita | 4158 |
HP | 3945 |
Bosch Home and Garden | 3747 |
Einhell | 3323 |
Nintendo | 3176 |
Amazon Basics | 3115 |
Sony | 2916 |
WMF | 2892 |
Intex | 2767 |
Relaxdays | 2585 |
PUMA | 2488 |
Gewinner
Hier die Marken mit den größten Zugewinnen.
Anz. KW 20 | Anz. KW 19 | Delta | |
---|---|---|---|
Bosch Home and Garden | 3747 | 3276 | 471 |
Playshoes | 951 | 693 | 258 |
Ravensburger Verlag | 1506 | 1258 | 248 |
HP | 3945 | 3733 | 212 |
Ravensburger | 2442 | 2257 | 185 |
PULOX | 272 | 89 | 183 |
Tefal | 1855 | 1692 | 163 |
HABA | 1044 | 891 | 153 |
dtv Verlagsgesellschaft | 1166 | 1018 | 148 |
Carlsen Verlag GmbH | 1919 | 1775 | 144 |
Herlitz | 1159 | 1023 | 136 |
Apple | 6714 | 6587 | 127 |
Brother | 777 | 652 | 125 |
Makita | 4158 | 4040 | 118 |
WENKO | 1707 | 1589 | 118 |
Spigen | 1402 | 1291 | 111 |
Braun | 1677 | 1569 | 108 |
Anker | 1454 | 1347 | 107 |
Vicco | 908 | 802 | 106 |
natural elements | 1025 | 920 | 105 |
Verlierer
Hier die Marken mit den größten Verlusten.
Anz. KW 20 | Anz. KW 19 | Delta | |
---|---|---|---|
Gardena | 4743 | 6081 | -1338 |
Intex | 2767 | 3865 | -1098 |
Bestway | 1480 | 2137 | -657 |
Weber | 1416 | 2056 | -640 |
BRAX | 54 | 532 | -478 |
Nike | 5766 | 6203 | -437 |
Sterntaler | 924 | 1252 | -328 |
empasa | 475 | 795 | -320 |
Tommy Hilfiger | 1851 | 2166 | -315 |
BIRKENSTOCK | 600 | 895 | -295 |
vidaXL | 1523 | 1812 | -289 |
Compo | 1835 | 2122 | -287 |
Superfit | 497 | 768 | -271 |
Nexos | 341 | 579 | -238 |
Unbekannt | 4691 | 4915 | -224 |
Schneider | 455 | 678 | -223 |
KESSER | 527 | 725 | -198 |
Crocs | 855 | 1048 | -193 |
BAKKER | 474 | 664 | -190 |
Steinbach | 684 | 870 | -186 |
Produkte
Produkte, die am häufigsten auftauchen
Hier die Top Produkte an, die am häufigsten im Suchbegriffsbericht auftauchen.
Produkttitel | Anzahl |
---|---|
ONLY Damen Skinny Fit Jeans ON (B00OXN375A) | 217 |
Digitaler Amazon.de Gutschein (B07Q1JNC7R) | 210 |
Apple AirPods mit kabelgebunde (B07PZR3PVB) | 203 |
AVM FRITZ!WLAN Mesh Repeater 2 (B07XCRYSDT) | 197 |
Nike Jungen Unisex Kinder Revo (B07VMT1MLF) | 183 |
Playshoes Unisex Kinder Regenl (B084BJG8GS) | 182 |
Apple AirPods Pro (B07ZPML7NP) | 180 |
Apple 20W USB‑C Power Adapter (B08L5TKXW3) | 179 |
Fire TV Stick mit Alexa-Sprach (B08C1KN5J2) | 169 |
AVM FRITZ!Box 7590 WLAN AC+N R (B071W8R4PS) | 168 |
Pulsoximeter PULOX PO-200 Solo (B015FYZ4TC) | 165 |
air up® Starter-Set - 1 x Trin (B08HQRJGK1) | 159 |
BOSON Corona Schnelltest Selbs (B083DRCPJG) | 150 |
Samsung Galaxy Tab A7, Android (B08FMWY2QZ) | 149 |
Fire TV Stick Lite mit Alexa-S (B07ZZVWB4L) | 147 |
JBL Flip Essential Bluetooth B (B07YBQ6M8L) | 145 |
Jelly Comb 1080P HD Webcam mit (B07ZD39ZWK) | 141 |
GILDAN Herren Kapuzenpullover (B00IJ7YMYQ) | 138 |
Sony PlayStation 5 (B08H93ZRK9) | 136 |
AEG Ergorapido CX7-2-45AN 2in1 (B0748MM3ZM) | 133 |
Gewinner
Diese Produkte tauchen im Vergleich zur Vorwoche deutlich häufiger im Suchbegriffs-Bericht auf:
Produkttitel | Delta |
---|---|
adidas Unisex-Erwachsene Adile (B0122XI5I6) | 105 |
Pulsoximeter PULOX PO-200 Solo (B015FYZ4TC) | 104 |
adidas Herren Sport Trousers C (B076SC48ZX) | 93 |
Nike Jungen Unisex Kinder Revo (B07VMT1MLF) | 66 |
Original Popping Boba Fruchtpe (B07KQ27M59) | 60 |
uvex Unisex Jugend Kid (B094YVZXJ3) | 59 |
HP ENVY 6020 Multifunktionsdru (B086LRTY7X) | 58 |
Playshoes Unisex Kinder Regenl (B084BJG8GS) | 55 |
Vileda JetClean 3in1 Bodenrein (B07WTR2VGQ) | 49 |
Lepro LED Strip 5M, LED Streif (B089GCZG1Z) | 48 |
Impfpass Hülle 4er Set - Schut (B094CZCPSK) | 47 |
Plüschi Original✓ Octopus Plüs (B08RJTG5R2) | 46 |
Playshoes Kinder Regenhose, Bu (B07SQZJG9M) | 46 |
mysleepmask Bequeme Baumwoll S (B0946QKC54) | 46 |
Soundcore Life A1 In Ear Bluet (B08KDZ2NZX) | 44 |
Fire HD 10-Tablet│10,1 Zoll gr (B07KD63BQ8) | 41 |
Ice Cube Maker, Silikon Eiseim (B07FNMNZKH) | 39 |
Samsung 870 QVO 1TB SATA 2,5 Z (B089QXQ1TV) | 38 |
AUPROTEC 10 Stück FFP2 Maske M (B08ZSZ38LH) | 38 |
HP DeskJet 2710 (5AR83B) Multi (B089QPVBGB) | 38 |
Verlierer
Diese Produkte tauchten deutlich seltener auf im Vergleich zur Vorwoche:
Produkttitel | Delta |
---|---|
adidas Herren Adilette Trefoil (B01EVFX6QY) | -100 |
Simplecase 40 Stück FFP2 Maske (B08JLWKV66) | -98 |
MARAPON ® Statische Fensterfol (B07MCFD1MK) | -74 |
HP DeskJet 2710 Multifunktions (B086MTML2R) | -73 |
MTHDD Low-Cut Sneaker Canvas F (B091L6K6V3) | -69 |
Intex Rectangular Frame Pool - (B001IWNDDA) | -64 |
ANKERPUNKT Schlüsselanhänger L (B0762N9MCH) | -59 |
Aufkleber-Set passend für Merc (B088LDZZ1F) | -58 |
Sterntaler Unisex Flapper mit (B07D484356) | -56 |
empasa manuelle Gelenkarmmarki (B07D9LPPLL) | -55 |
MASKEN24 FFP2 Maske SCHWARZ - (B08NTKS84L) | -54 |
Digitaler Amazon.de Gutschein (B07Q1JNC7R) | -53 |
Incor Kinderspielzeug Geschenk (B08TMKHNVW) | -50 |
Männer-Kräutergarten - witzige (B07QVYR9R3) | -50 |
Sterntaler Baby-Jungen Schirmm (B01NBT6VYW) | -50 |
Google Play-Gutscheincode (Con (B07JD76N35) | -50 |
Crocs Unisex Kinder Classic K (B08PN6MFZY) | -48 |
TONOR Q9 USB Mikrofon Kondensa (B07NMJ84FW) | -45 |
Oral-B iO 9 Elektrische Zahnbü (B089F3YLN6) | -45 |
Blumtal 2er-Set Gardinen Verdu (B088MC5XJQ) | -43 |
Newcomer
Die folgenden Produkte tauchten in der Vorwoche noch nicht auf.
Produkttitel | Anz. Suchbegr. | Bester Rang |
---|---|---|
PUMA Unisex Sportsocken Cush C (B01IQV34NY) | 115 | 275 |
Kinder Mini Crossbike Delta 49 (B00KOO24RY) | 55 | 15992 |
HUAWEI Display 23.8", 60 cm (2 (B08L99QYGH) | 46 | 110 |
newgen medicals Sauerstoffmess (B0756DT2KV) | 43 | 661 |
MTHDD Low-Cut Sneaker Canvas F (B091L45H8M) | 39 | 173 |
A ADDTOP Powerbank 26800mAh, U (B088BZW3SD) | 37 | 185 |
INCOLLECTIONS Damen-Halskette (B00DHETD1I) | 28 | 12099 |
PUMA Unisex Smash V2 L Sneaker (B08CB9YMYH) | 25 | 11947 |
Talson 26 Zoll Damenrad Shiman (B010FPYP78) | 25 | 6840 |
LASBAK Sexpuppe Mann realistis (B094RCRN75) | 24 | 3190 |
Gigaset Comfort - Schnurloses (B0813TBZN2) | 22 | 1029 |
LEGO 76191 Marvel Super Heroes (B08WX4YRK7) | 22 | 2444 |
Lebensmittelfarbe - 15 Flüssig (B07SNHY5YJ) | 21 | 1532 |
Licorne Bike Stella Premium Ci (B07TYWYLL7) | 21 | 24950 |
IVITA Ganzkörper-Silikon Rebor (B07RSFJWJH) | 21 | 13018 |
Dadanism Magnete Schlüssel Hal (B086DGQ4KS) | 20 | 51348 |
ONLY Damen Onlpoptrash Life Ea (B0931KDCJY) | 19 | 10428 |
Bosch Professional 1x Expert D (B088LJXC1D) | 19 | 67642 |
DKaony Push Bubble Sensory Fid (B094C7L48Q) | 19 | 9 |
EVGA GeForce RTX 3080 FTW3 ULT (B08HGYXP4C) | 18 | 2257 |