Wir haben uns die Daten des Amazon Suchbegriffsberichts der Kalenderwochen 23 (06.06.21 - 12.06.21) und 22 (30.05.21 - 05.06.21) genauer angeschaut und uns hier inbesondere die Entwicklung des Suchfrequenzranges bei ausgewählten Suchbegriffen sowie die Sichtbarkeit einzelner Marken angeschaut.
Suchbegriffe
Werfen wir zuerst einen Blick auf die Entwicklungen bei den Suchbegriffen. Je Suchbegriff gibt Amazon den Suchfrequenzrang aus. Zur Erinnerung: Je geringer der Rang, desto häufiger wird nach diesem Begriff gesucht. Mehr Infos zu diesem Bericht aus Seller bzw. Vendor Central.
Hier die Top 20 Suchbegriffe mit der Veränderung zur Vorwoche:
Suchbegriff | Rank akt. | Rang Vorwoche | Veränderung |
---|---|---|---|
pool | 1 | 1 | ↓ 0 |
ps5 | 2 | 2 | ↓ 0 |
ventilator | 3 | 3 | ↓ 0 |
pop it | 4 | 4 | ↓ 0 |
playstation 5 | 5 | 6 | ↑ -1 |
klimaanlage | 6 | 7 | ↑ -1 |
sandalen damen | 7 | 11 | ↑ -4 |
birkenstock damen | 8 | 10 | ↑ -2 |
sommerkleid damen | 9 | 13 | ↑ -4 |
harry potter | 10 | 8 | ↓ 2 |
sonnenschirm | 11 | 5 | ↓ 6 |
hula hoop reifen erwachsene | 12 | 9 | ↓ 3 |
bikini damen | 13 | 19 | ↑ -6 |
grafikkarten | 14 | 15 | ↑ -1 |
kurze hosen herren | 15 | 21 | ↑ -6 |
impfpass hülle | 16 | 18 | ↑ -2 |
fidget toy | 17 | 17 | ↓ 0 |
tshirt herren | 18 | 24 | ↑ -6 |
planschbecken | 19 | 30 | ↑ -11 |
smartwatch | 20 | 22 | ↑ -2 |
Top 25 Neueinsteiger
Hier sehen wir die Suchbegriffe, die in der letzten Woche noch nicht vorhanden waren.
Neue Suchbegriffe | Rank akt. |
---|---|
sony playstation 5 ratchet & clank rift apart | 631 |
fitoaty | 1012 |
battlefield 2042 | 1562 |
sony playstation 5 + ratchet | 1563 |
playstation 5 ratchet clank | 2750 |
lg electronics oled77z19la | 5764 |
sony playstation 5 ratchet | 6647 |
7 wünsche | 6680 |
naturkraftwerk | 7073 |
ps5 ratchet | 7896 |
salmue | 7991 |
die ärzte dunkel | 8177 |
tragbarer fusselentferner | 9062 |
perfektes grill geschenk für männer, topping für den grill, mitbringsel zum grillen, gothic deko, halloween deko, totenkopf deko | 9085 |
fit oaty | 9340 |
playstation 5 ratchet | 10694 |
corning 5 meter thunderbolt 3 usb c optical cable | 10867 |
elden ring ps5 | 11830 |
loki serie | 12401 |
t shirt aus holz | 12481 |
minikleid blumen | 12694 |
amzona | 12695 |
swimline suntan tub | 12807 |
spitzpinzette | 12846 |
joshua weissman | 13221 |
Top 25 Aussteiger
Hier finden Sie die Suchbegriffe, die in der Vorwoche noch vorhanden waren, aber in der aktuellen Woche nicht mehr auftreten.
Um es nochmal zu verdeutlichen: Diese Produkte wurden diese Woche nicht weniger, sondern laut Liste von Amazon gar nicht mehr gesucht.
Verlorene Suchbegriffe | Rang Vorwoche |
---|---|
kindertag | 4753 |
messerblovk | 9524 |
kindertagsgeschenk junge | 9677 |
wowow | 10372 |
sked messerschärfer | 10956 |
huusk japan küchenmesser mit loch set | 12875 |
wauwau halsband | 13417 |
netfilx | 14633 |
nasensprühgel plasma liquid | 14668 |
geschenke zum kindertag | 15298 |
das grosse einmaleins tafel | 15328 |
solarlampen wasserdicht | 17620 |
fingersalz | 17948 |
karex abwehr | 17956 |
wmf messerblock ohne messer | 24293 |
kindertagsgeschenke | 24736 |
smazin | 24866 |
messerblock messer | 26277 |
kindertag geschenk | 26893 |
blaualgen pulver | 27197 |
leise bohrermaschine | 27668 |
kindertag geschenke | 28151 |
hundespielzeug bloody | 28194 |
sked messer | 29741 |
Top 50 Gewinner
Hier die Suchbegriffe, die mit der größten Veränderung in die Top 1.000 eingestiegen sind.
Suchbegriff | Rang KW 23 | Rang KW 22 | Delta |
---|---|---|---|
ps5 ratchet and clank | 923 | 220,241 | -219,318 |
nur ein kleiner gefallen | 586 | 32,493 | -31,907 |
schlafsessel mit bettfunktion | 823 | 27,295 | -26,472 |
loki | 589 | 13,735 | -13,146 |
ps5 bundle | 502 | 12,550 | -12,048 |
ratchet and clank rift apart ps5 | 623 | 8,209 | -7,586 |
sonnenfinsternis brille | 776 | 7,018 | -6,242 |
prime day 2021 | 748 | 5,339 | -4,591 |
lost | 653 | 4,005 | -3,352 |
türkei trikot | 814 | 3,863 | -3,049 |
amazon amazon | 725 | 3,530 | -2,805 |
deutschland flagge | 928 | 2,802 | -1,874 |
ketten | 709 | 2,274 | -1,565 |
wonder woman 1984 | 888 | 2,431 | -1,543 |
ameisenköderdose | 987 | 2,528 | -1,541 |
arbeitshosen männer kurz | 705 | 1,968 | -1,263 |
thermacell | 837 | 1,846 | -1,009 |
dyson ventilator | 597 | 1,533 | -936 |
tischventilator | 524 | 1,411 | -887 |
klimaanlage fensterabdichtung | 645 | 1,496 | -851 |
deckenventilator mit beleuchtung | 973 | 1,762 | -789 |
damen oberteile sommer | 828 | 1,545 | -717 |
handtaschen damen | 364 | 1,064 | -700 |
luftentfeuchter | 515 | 1,214 | -699 |
tunika damen sommer | 742 | 1,439 | -697 |
schneckenkorn | 552 | 1,247 | -695 |
air conditioner | 979 | 1,672 | -693 |
herren shorts | 610 | 1,294 | -684 |
kindermasken medizinisch | 887 | 1,566 | -679 |
badeshorts damen | 938 | 1,585 | -647 |
schulrucksack | 802 | 1,428 | -626 |
fußkettchen | 958 | 1,581 | -623 |
kleid damen sommer | 884 | 1,487 | -603 |
deutschland trikot | 244 | 843 | -599 |
mitgebsel kindergeburtstag | 949 | 1,521 | -572 |
taucherbrille | 858 | 1,425 | -567 |
sommerkleid damen knielang | 739 | 1,297 | -558 |
kühlbox auto | 372 | 918 | -546 |
kleider damen sommer | 365 | 906 | -541 |
impfausweis | 894 | 1,433 | -539 |
taucherbrille kinder | 618 | 1,143 | -525 |
ice age | 941 | 1,459 | -518 |
rocky | 875 | 1,384 | -509 |
gummistiefel kinder | 806 | 1,298 | -492 |
badeshorts herren | 680 | 1,163 | -483 |
mückenschutz | 242 | 724 | -482 |
tankini damen bauchweg | 865 | 1,346 | -481 |
badeanzug | 860 | 1,338 | -478 |
ventilator mit wasserkühlung | 325 | 790 | -465 |
gummistiefel damen | 663 | 1,128 | -465 |
Top 50 Verlierer
Hier die Suchbegriffe, die in der Vorwoche unter den Top 1.000 waren und jetzt größere (negative) Veränderungen aufweisen, d.h. bei denen der Suchfreqenzrang stark gestiegen ist.
Suchbegriff | Rang KW 23 | Rang KW 22 | Delta |
---|---|---|---|
hilli fruits | 45674 | 931 | 44,743 |
leise bohrmaschine | 36082 | 707 | 35,375 |
plasma nasenspray | 28332 | 839 | 27,493 |
sked messerblock | 15512 | 500 | 15,012 |
wow wow hundehalsband mit leine | 15516 | 999 | 14,517 |
leise bohrermaschiene | 13157 | 371 | 12,786 |
klassentreffen 1.0 | 5335 | 454 | 4,881 |
solarleuchten für außen | 3137 | 772 | 2,365 |
rtx 3080 ti | 1654 | 118 | 1,536 |
the act | 1778 | 354 | 1,424 |
adidas sneaker damen | 1827 | 469 | 1,358 |
edge of tomorrow | 1927 | 733 | 1,194 |
sichtschutz zaun | 1786 | 805 | 981 |
sonnenhut baby | 1732 | 774 | 958 |
pride | 1659 | 821 | 838 |
mortal kombat | 1760 | 948 | 812 |
outdoor spielzeug | 1624 | 824 | 800 |
rtx | 827 | 100 | 727 |
trampolin outdoor | 1516 | 827 | 689 |
samsung a52 hülle | 1434 | 745 | 689 |
solarlampen für außen garten | 1066 | 397 | 669 |
nestschaukel | 1576 | 972 | 604 |
h | 1527 | 946 | 581 |
hotel transsilvanien 3 | 1566 | 986 | 580 |
wärmepumpe pool | 1466 | 898 | 568 |
damen sneaker | 1277 | 715 | 562 |
insektenhotel | 1452 | 911 | 541 |
sonnenliege klappbar | 1153 | 625 | 528 |
damen schuhe | 1268 | 761 | 507 |
seitenmarkise | 1425 | 922 | 503 |
cap damen | 1476 | 975 | 501 |
rtx 3070 | 1164 | 666 | 498 |
liegestuhl klappbar | 1121 | 638 | 483 |
sandkasten | 1033 | 564 | 469 |
pflanzkübel | 1339 | 882 | 457 |
rollschuhe | 933 | 479 | 454 |
garten deko | 1361 | 909 | 452 |
puma schuhe herren | 1355 | 908 | 447 |
stargate | 1422 | 978 | 444 |
balkontisch | 1123 | 680 | 443 |
sonnenhut kinder | 1006 | 566 | 440 |
beistelltisch outdoor | 1166 | 727 | 439 |
einhell | 1049 | 630 | 419 |
hängesessel outdoor | 1291 | 876 | 415 |
justice league | 1295 | 887 | 408 |
wrong turn | 1395 | 994 | 401 |
inliner damen | 822 | 424 | 398 |
schirmständer sonnenschirm | 1266 | 872 | 394 |
wachstuchtischdecke | 1351 | 959 | 392 |
rasensamen | 1352 | 960 | 392 |
Top 50 Mover / Shaker
Dies sind Suchbegriffe, die sich sowohl in der aktuellen Woche als auch in der Vorwoche innerhalb der Top 1.000 befanden und größere Veränderungen aufweisen.
Suchbegriff | Rang KW 23 | Rang KW 22 | Delta |
---|---|---|---|
rtx | 827 | 100 | ↓ 727 |
deutschland trikot | 244 | 843 | ↑ -599 |
kühlbox auto | 372 | 918 | ↑ -546 |
kleider damen sommer | 365 | 906 | ↑ -541 |
mückenschutz | 242 | 724 | ↑ -482 |
ventilator mit wasserkühlung | 325 | 790 | ↑ -465 |
rollschuhe | 933 | 479 | ↓ 454 |
heartland | 400 | 846 | ↑ -446 |
luftkühler | 220 | 660 | ↑ -440 |
fan | 481 | 905 | ↑ -424 |
sandalen damen sommer | 546 | 953 | ↑ -407 |
vatertagsgeschenk | 130 | 534 | ↑ -404 |
inliner damen | 822 | 424 | ↓ 398 |
abendkleid | 607 | 998 | ↑ -391 |
blumenkasten | 803 | 427 | ↓ 376 |
kühlmatte hund | 373 | 746 | ↑ -373 |
sandspielzeug | 999 | 628 | ↓ 371 |
popit | 579 | 941 | ↑ -362 |
jumpsuit damen sommer | 366 | 726 | ↑ -360 |
luftballons | 471 | 831 | ↑ -360 |
badeschuhe kinder | 318 | 668 | ↑ -350 |
badeanzug damen bauchweg | 516 | 865 | ↑ -349 |
spiralschneider | 634 | 977 | ↑ -343 |
bikini damen high waist | 383 | 725 | ↑ -342 |
maxikleider damen | 569 | 907 | ↑ -338 |
masken | 639 | 976 | ↑ -337 |
balkon | 810 | 477 | ↓ 333 |
jackie chan | 910 | 582 | ↓ 328 |
samsung handy | 646 | 324 | ↓ 322 |
standventilator | 291 | 611 | ↑ -320 |
gartenmöbel | 780 | 466 | ↓ 314 |
klebe bh | 470 | 782 | ↑ -312 |
tank top herren | 672 | 981 | ↑ -309 |
regenjacke damen | 658 | 964 | ↑ -306 |
deckenventilator | 283 | 586 | ↑ -303 |
blumenkasten balkon | 809 | 506 | ↓ 303 |
schwimmring baby | 497 | 798 | ↑ -301 |
philips sonicare | 657 | 957 | ↑ -300 |
kärcher hochdruckreiniger | 951 | 651 | ↓ 300 |
gewächshaus | 829 | 531 | ↓ 298 |
gartenstühle | 795 | 497 | ↓ 298 |
badeschuhe damen | 485 | 781 | ↑ -296 |
mission impossible | 968 | 675 | ↓ 293 |
fahrrad zubehör | 989 | 697 | ↓ 292 |
friends | 656 | 369 | ↓ 287 |
balkonmöbel set | 913 | 627 | ↓ 286 |
rieker sandalen damen | 338 | 617 | ↑ -279 |
jeans damen | 771 | 492 | ↓ 279 |
jumanji | 871 | 593 | ↓ 278 |
herren schuhe | 990 | 713 | ↓ 277 |
Marken
Hier zählen wir, welche Marken am häufigsten mit ihren Produkten unter den Top 3 Produkten (nach Klicks) vertreten sind.
Die Analyse ist dabei unabhängig vom Suchfrequenz-Rang.
Top Marken
Anzahl | |
---|---|
Samsung | 8040 |
Intex | 7000 |
adidas | 6121 |
Apple | 5988 |
Gardena | 5783 |
Nike | 5503 |
Amazon Basics | 5006 |
Bestway | 4465 |
Unbekannt | 4233 |
Philips | 4162 |
LEGO | 3746 |
AmazonBasics | 3447 |
Makita | 3409 |
Bosch Professional | 3144 |
HP | 3098 |
Einhell | 3014 |
Bosch Home and Garden | 2977 |
PUMA | 2737 |
Sony | 2552 |
Nintendo | 2498 |
Gewinner
Hier die Marken mit den größten Zugewinnen.
Anz. KW 23 | Anz. KW 22 | Delta | |
---|---|---|---|
Apple | 5988 | 5628 | 360 |
Bestway | 4465 | 4115 | 350 |
HP | 3098 | 2883 | 215 |
Klarstein | 854 | 665 | 189 |
Sony Interactive Entertainment | 2075 | 1904 | 171 |
Intex | 7000 | 6831 | 169 |
Shirtracer | 419 | 253 | 166 |
Pelikan | 562 | 415 | 147 |
Cornelsen Verlag GmbH | 348 | 206 | 142 |
Klett Ernst /Schulbuch | 262 | 125 | 137 |
Comfee | 390 | 255 | 135 |
TROTEC | 324 | 192 | 132 |
STABILO | 686 | 554 | 132 |
De'Longhi | 436 | 306 | 130 |
adidas | 6121 | 5992 | 129 |
Faber-Castell | 729 | 609 | 120 |
Ravensburger Verlag | 1161 | 1050 | 111 |
Dyson | 825 | 717 | 108 |
Ars Edition GmbH | 626 | 518 | 108 |
BIRKENSTOCK | 1282 | 1176 | 106 |
Verlierer
Hier die Marken mit den größten Verlusten.
Anz. KW 23 | Anz. KW 22 | Delta | |
---|---|---|---|
Amazon Basics | 5006 | 5841 | -835 |
Gardena | 5783 | 6481 | -698 |
Ultrasport | 303 | 797 | -494 |
Einhell | 3014 | 3488 | -474 |
Makita | 3409 | 3800 | -391 |
Weber | 1435 | 1809 | -374 |
AmazonBasics | 3447 | 3805 | -358 |
Bosch Home and Garden | 2977 | 3331 | -354 |
Bosch Professional | 3144 | 3466 | -322 |
Relaxdays | 2256 | 2577 | -321 |
SONGMICS | 2149 | 2464 | -315 |
Samsung | 8040 | 8351 | -311 |
Deuba | 821 | 1083 | -262 |
Kärcher | 1744 | 2001 | -257 |
Nintendo | 2498 | 2751 | -253 |
LEGO | 3746 | 3983 | -237 |
UMI | 852 | 1088 | -236 |
Höfer Chemie | 114 | 340 | -226 |
Schwalbe | 711 | 933 | -222 |
Sterntaler | 1155 | 1374 | -219 |
Produkte
Produkte, die am häufigsten auftauchen
Hier die Top Produkte an, die am häufigsten im Suchbegriffsbericht auftauchen.
Produkttitel | Anzahl |
---|---|
Intex Rectangular Frame Pool - (B001IWNDDA) | 225 |
Apple AirPods mit kabelgebunde (B07PZR3PVB) | 184 |
Apple 20W USB‑C Power Adapter (B08L5TKXW3) | 182 |
air up® Starter-Set - 1 x Trin (B08HQRJGK1) | 181 |
Apple AirPods Pro (B07ZPML7NP) | 181 |
Ratchet & Clank: Rift Apart - (B08B44H982) | 177 |
Nike Jungen Unisex Kinder Revo (B07VMT1MLF) | 176 |
Fire TV Stick mit Alexa-Sprach (B08C1KN5J2) | 174 |
AVM FRITZ!WLAN Mesh Repeater 2 (B07XCRYSDT) | 173 |
adidas Unisex Adiease Skateboa (B01HJY10ZI) | 169 |
Intex Auto Pool Cleaner - auto (B0033SV5DC) | 153 |
Bestway Power Steel Deluxe, Fr (B07FKVGRN3) | 153 |
Fruit of the Loom Herren T-Shi (B00UG7WDQ6) | 152 |
Simplecase 40 Stück FFP2 Maske (B08JLWKV66) | 150 |
Apalus Magnet Fliegengitter Tü (B012D5KHO8) | 147 |
bite away - Der Original Stich (B003CMKQTS) | 133 |
Bestway Steel Pro Frame Pool, (B0751ZMT6V) | 132 |
Xiaomi Mi Electric Scooter 1S (B08CBJG7VH) | 129 |
POOLSBEST® Pool Starter Set 5 (B0045IZAW6) | 128 |
Sony PlayStation 5 inklusive R (B095Z1QGWJ) | 126 |
Gewinner
Diese Produkte tauchen im Vergleich zur Vorwoche deutlich häufiger im Suchbegriffs-Bericht auf:
Produkttitel | Delta |
---|---|
Ratchet & Clank: Rift Apart - (B08B44H982) | 150 |
adidas Unisex Adiease Skateboa (B01HJY10ZI) | 137 |
adidas Herren Adilette Shower (B07889HK3T) | 71 |
Brandson - Turmventilator mit (B083M7FNFD) | 62 |
SUNTEC mobiles lokales Klimage (B07995WLFR) | 54 |
bite away - Der Original Stich (B003CMKQTS) | 53 |
Popping boba Fruchtperlen für (B087CBKFTM) | 53 |
De'Longhi Pinguino PAC EL112 C (B083VCSZ92) | 48 |
TROTEC PAE 25 Aircooler 3-in-1 (B01F20LARO) | 47 |
Steinbach Wassertester Testkit (B0037PMRMO) | 45 |
Outsunny Markise Gelenkarmmark (B07D7RHRZR) | 45 |
POOLSBEST 1 kg Mini - Multitab (B0044TXPVE) | 45 |
Moskinto Mückenpflaster Famili (B0719R5D4H) | 44 |
HOOMEE Fensterabdichtung für m (B07C986TBQ) | 42 |
Gardena Wand-Schlauchbox 35 ro (B00ASF698E) | 41 |
Comfee MPPH-09CRN7 Mobiles Kli (B07KJYD1ZP) | 41 |
Bestway Steel Pro Frame Pool, (B0751ZMT6V) | 40 |
Amazon Basics – Staubsauger mi (B07C3N6BKX) | 38 |
Moskinto Mückenpflaster, 24 St (B075JP6K1M) | 38 |
Söll 31430 AquaDes Pool-Desinf (B000FVVXI2) | 37 |
Verlierer
Diese Produkte tauchten deutlich seltener auf im Vergleich zur Vorwoche:
Produkttitel | Delta |
---|---|
Chlor Multitabs 5 in 1 - 200g (B008RV6UY4) | -76 |
Einhell Akku-Rasentrimmer GE-C (B00HEF4XR0) | -75 |
Ultrasport Uni-Jump Gartentram (B00M42YAA8) | -68 |
Nike Unisex – Erwachsene U Nk (B0793GSBFR) | -67 |
SUNTEC Mobiles lokales Klimage (B0861BCV62) | -65 |
Sterntaler Baby-Jungen Schirmm (B01NBT6VYW) | -64 |
Intex Solarmatte - Poolzubehör (B00MS3963Y) | -63 |
PUMA Unisex Smash V2 L Sneaker (B08CB9YMYH) | -60 |
MYPLUS LED Streifen, RGB Led S (B07YB7427J) | -59 |
Amazon Basics Abdeckung für So (B00LFIZA7Y) | -57 |
Lightbox Akku Outdoor Lampe - (B07HPD2VW6) | -57 |
Amazon Basics – Zylinder-Staub (B07C3NFCYC) | -55 |
Umi. Essentials TWS Bluetooth (B07N42K75J) | -52 |
Clungene Corona Schnelltest Se (B091BBS3X8) | -51 |
Xiaomi Redmi Note 10 5G Smartp (B092RDZXRC) | -51 |
Outsunny Sonnenliege Gartenlie (B07PK8FCF3) | -49 |
Bergsteiger Amsterdam 28 Zoll (B01LW6KBFZ) | -44 |
Ultrasport Fitness Multifunkti (B005K6NGZ0) | -43 |
TORRAS Diamond Series Hülle Ko (B08DKMPX9N) | -42 |
Birkenstock Damen Classic Gize (B00QC73K8E) | -42 |
Newcomer
Die folgenden Produkte tauchten in der Vorwoche noch nicht auf.
Produkttitel | Anz. Suchbegr. | Bester Rang |
---|---|---|
Sony PlayStation 5 inklusive R (B095Z1QGWJ) | 126 | 623 |
PUMA Unisex Smash V2 L Sneaker (B096SNRGXT) | 49 | 214 |
SR-Suntour Federsattelstütze S (B00BXPMJBY) | 42 | 4242 |
GHONLZIN Wasserflasche, 1 Gall (B08GQ2HL1L) | 38 | 1479 |
Sony WF-1000XM4 True Wireless (B095DNPH4R) | 33 | 4219 |
Samsung Galaxy Z Flip (17,03 c (B084J436MM) | 31 | 28373 |
Eeauytr Mückenschutz Pflaster, (B095P9SDWB) | 30 | 2895 |
Steinbach Poolrunner Battery B (B085217HVX) | 26 | 4672 |
LeMeiZhiJia Außenrollo Senkrec (B07RLG2F3T) | 26 | 10862 |
vidaXL Pavillion mit Mesh-Seit (B07SR96519) | 25 | 4917 |
Teufel ROCKSTER GO Schwarz Str (B07K1CDLQJ) | 24 | 4121 |
(2 Pack) Kopfhöreradapter für (B08YVP6521) | 24 | 7950 |
Kühlmatte für Hund und Katze H (B08T12B4S3) | 24 | 2753 |
Samsung Galaxy A12 Android Sma (B08R3XVDVM) | 24 | 221 |
Crocs Unisex Crocband Flip (B092JYT3Y6) | 22 | 7236 |
Junwolf In-Ear Kopfhörer für, (B095JL2T4P) | 22 | 4982 |
Sony WF-1000XM4 True Wireless (B095D1HCYG) | 22 | 4219 |
Diruite 3 Stück Keyring für Ap (B093BTWNTQ) | 21 | 3571 |
Alexa Led Strip 5M, Nobent LED (B08F799SMX) | 21 | 36363 |
MARY’S DREAM COFFEE Probiert-S (B096MPKKCG) | 21 | 15096 |