Wir haben uns die Daten des Amazon Suchbegriffsberichts der Kalenderwochen 27 (04.07.2021 - 10.07.2021) und 26 (27.06.2021 - 03.07.2021) genauer angeschaut und uns hier inbesondere die Entwicklung des Suchfrequenzranges bei ausgewählten Suchbegriffen sowie die Sichtbarkeit einzelner Marken angeschaut.
Suchbegriffe
Werfen wir zuerst einen Blick auf die Entwicklungen bei den Suchbegriffen. Je Suchbegriff gibt Amazon den Suchfrequenzrang aus. Zur Erinnerung: Je geringer der Rang, desto häufiger wird nach diesem Begriff gesucht. Mehr Infos zu diesem Bericht aus Seller bzw. Vendor Central.
Hier die Top 20 Suchbegriffe mit der Veränderung zur Vorwoche:
Suchbegriff | Rank akt. | Rang Vorwoche | Veränderung |
---|---|---|---|
ps5 | 1 | 2 | ↑ -1 |
playstation 5 | 2 | 3 | ↑ -1 |
pop it | 3 | 1 | ↓ 2 |
grafikkarten | 4 | 51 | ↑ -47 |
smartwatch | 5 | 9 | ↑ -4 |
nintendo switch | 6 | 26 | ↑ -20 |
harry potter | 7 | 7 | ↓ 0 |
sportbekleidung | 8 | 20 | ↑ -12 |
lego | 9 | 14 | ↑ -5 |
fidget toys | 10 | 13 | ↑ -3 |
bluetooth kopfhörer | 11 | 19 | ↑ -8 |
birkenstock damen | 12 | 5 | ↓ 7 |
paw patrol | 13 | 16 | ↑ -3 |
schlüsselanhänger | 14 | 15 | ↑ -1 |
elektroinstallation | 15 | 33 | ↑ -18 |
apple watch armband | 16 | 29 | ↑ -13 |
hula hoop reifen erwachsene | 17 | 17 | ↓ 0 |
ps5 konsole | 18 | 71 | ↑ -53 |
laptop | 19 | 18 | ↓ 1 |
bikini damen | 20 | 8 | ↓ 12 |
Top 25 Neueinsteiger
Hier sehen wir die Suchbegriffe, die in der letzten Woche noch nicht vorhanden waren.
Neue Suchbegriffe | Rank akt. |
---|---|
nintendo switch oled | 117 |
switch oled | 708 |
monde petit ohrringe kinder | 4526 |
egg sitter | 6663 |
menstruationskappen | 7857 |
mountain everest max tastatur | 8157 |
das steinchenspiel | 8402 |
imst atemtrainer | 8653 |
taschen wc | 9048 |
galaxy a22 4g hülle | 9464 |
marvel wandleuchte | 9474 |
samsung a22 4g handyhülle | 9531 |
handyhülle samsung a22 4g | 9560 |
tv-möbel & phonomöbel | 9837 |
bitterstoff spray | 9974 |
adidas nmd _r1 | 10351 |
mountain everest max keyboard | 11313 |
esther bejarano | 11579 |
copa america 2021 | 11693 |
fahrradhandschuhe damen gel | 11881 |
fahrradhandschuhe herren halbfinger | 11991 |
fahrradhandschuhe männer lang | 12746 |
imst gerät | 13044 |
monopoly animal crossing | 13076 |
dracula piercing | 13573 |
Top 25 Aussteiger
Hier finden Sie die Suchbegriffe, die in der Vorwoche noch vorhanden waren, aber in der aktuellen Woche nicht mehr auftreten.
Um es nochmal zu verdeutlichen: Diese Produkte wurden diese Woche nicht weniger, sondern laut Liste von Amazon gar nicht mehr gesucht.
Verlorene Suchbegriffe | Rang Vorwoche |
---|---|
amazon devices | 456 |
impuls reinigungspistole | 3313 |
impulsreinigungspistole | 3474 |
ipmfpass | 4763 |
datablocker | 9154 |
samsung galaxy s21 fe schutzfolie | 11770 |
samsung s21 fe schutzfolie | 11783 |
handyhülle samsung a22 | 11872 |
galaxy s21 fe schutzfolie | 12819 |
603xl druckerpatronen | 12955 |
poolkäscher | 16374 |
hageldecke für auto | 16574 |
bhs große größen | 17331 |
minty & posh | 17528 |
datenblocker usb | 19695 |
data blocker | 20671 |
svadli orthopädische hausschuhe | 20964 |
plantschbecken rechteck | 21383 |
beleuchtete tablet bluetooth | 23239 |
schweiz flagge | 24925 |
schweizer trikot | 25301 |
rotweinbelüfter | 26699 |
airtop dachzelt | 28970 |
der hades faktor | 29923 |
comeplay | 34306 |
Top 50 Gewinner
Hier die Suchbegriffe, die mit der größten Veränderung in die Top 1.000 eingestiegen sind.
Suchbegriff | Rang KW 27 | Rang KW 26 | Delta |
---|---|---|---|
auto-elektronik | 813 | 226,261 | -225,448 |
predator upgrade | 619 | 24,632 | -24,013 |
predator | 970 | 7,342 | -6,372 |
new amsterdam | 941 | 5,412 | -4,471 |
king arthur | 624 | 4,905 | -4,281 |
black widow | 296 | 4,260 | -3,964 |
claas | 127 | 3,124 | -2,997 |
manifest | 629 | 3,300 | -2,671 |
handmade: ohrringe | 872 | 3,252 | -2,380 |
der herr der ringe | 737 | 2,718 | -1,981 |
induktionskochfeld | 671 | 2,055 | -1,384 |
ostwind | 713 | 1,984 | -1,271 |
alien | 692 | 1,925 | -1,233 |
personalisierter schmuck | 728 | 1,933 | -1,205 |
terminator | 541 | 1,469 | -928 |
conjuring 3 | 594 | 1,439 | -845 |
ps5 digital edition | 622 | 1,455 | -833 |
was ist was | 788 | 1,598 | -810 |
fliegenfänger | 845 | 1,646 | -801 |
monster hunter | 928 | 1,706 | -778 |
faszienrolle | 156 | 920 | -764 |
ps 5 | 620 | 1,375 | -755 |
castle | 639 | 1,249 | -610 |
hochzeitsgeschenke für brautpaar | 661 | 1,258 | -597 |
resident evil | 906 | 1,477 | -571 |
die drei fragezeichen kids | 889 | 1,459 | -570 |
rocky | 563 | 1,072 | -509 |
wmf | 719 | 1,217 | -498 |
drachenzähmen leicht gemacht | 747 | 1,184 | -437 |
die drei ausrufezeichen | 434 | 861 | -427 |
regenjacke | 799 | 1,224 | -425 |
auto duft | 933 | 1,341 | -408 |
das geheimnisvolle kochbuch | 468 | 871 | -403 |
jason statham | 980 | 1,379 | -399 |
halloween | 712 | 1,105 | -393 |
sherlock holmes | 880 | 1,271 | -391 |
pferdefilme | 978 | 1,362 | -384 |
bademantel damen | 781 | 1,158 | -377 |
f | 946 | 1,318 | -372 |
handmade: schreibwaren & partybedarf | 706 | 1,071 | -365 |
regenjacke kinder | 517 | 869 | -352 |
cars | 600 | 951 | -351 |
herren schuhe | 579 | 927 | -348 |
kalender 2021 2022 | 995 | 1,336 | -341 |
einschulung mädchen | 911 | 1,242 | -331 |
makramee garn | 973 | 1,299 | -326 |
malen nach zahlen | 777 | 1,102 | -325 |
ohrringe silber 925 | 611 | 932 | -321 |
aufbewahrungskorb | 939 | 1,260 | -321 |
tkkg | 303 | 618 | -315 |
Top 50 Verlierer
Hier die Suchbegriffe, die in der Vorwoche unter den Top 1.000 waren und jetzt größere (negative) Veränderungen aufweisen, d.h. bei denen der Suchfreqenzrang stark gestiegen ist.
Suchbegriff | Rang KW 27 | Rang KW 26 | Delta |
---|---|---|---|
das haus der geheimnisvollen uhren | 12485 | 625 | 11,860 |
tischventilator | 4271 | 924 | 3,347 |
ventilator mit wasserkühlung | 3314 | 593 | 2,721 |
deutschland trikot | 2459 | 363 | 2,096 |
standventilator | 2562 | 597 | 1,965 |
rasensprenger | 2753 | 803 | 1,950 |
pool rechteckig | 2370 | 585 | 1,785 |
mobile klimaanlage | 2511 | 790 | 1,721 |
kinderrucksack | 2527 | 813 | 1,714 |
luftkühler | 2316 | 655 | 1,661 |
das perfekte geheimnis | 2484 | 937 | 1,547 |
dyson ventilator | 2204 | 804 | 1,400 |
turmventilator | 1850 | 458 | 1,392 |
bestway pool | 2067 | 693 | 1,374 |
ventilator leise | 1610 | 287 | 1,323 |
dress | 2119 | 870 | 1,249 |
jumpsuit damen | 2135 | 890 | 1,245 |
hundepool | 1762 | 517 | 1,245 |
intex pool | 1843 | 628 | 1,215 |
shorts herren | 1418 | 240 | 1,178 |
super soaker | 2032 | 901 | 1,131 |
tomorrow war | 1402 | 280 | 1,122 |
klimagerät ohne abluftschlauch | 1398 | 312 | 1,086 |
sonnensegel dreieckig | 1745 | 667 | 1,078 |
sommerschuhe damen | 1806 | 768 | 1,038 |
strohhut herren | 1881 | 858 | 1,023 |
klimaanlage mobil | 1279 | 288 | 991 |
sonnencreme | 1788 | 857 | 931 |
schwimmring | 1826 | 918 | 908 |
whirlpool | 1893 | 988 | 905 |
gartendusche | 1553 | 656 | 897 |
herren shorts | 1488 | 615 | 873 |
bh damen | 1807 | 947 | 860 |
sommerkleid damen knielang | 1700 | 848 | 852 |
tankini damen bauchweg | 1737 | 889 | 848 |
y2k | 1086 | 270 | 816 |
eiswürfel | 1516 | 727 | 789 |
sonnenschirm balkon | 1266 | 481 | 785 |
bikini damen push up | 1589 | 844 | 745 |
sandfilteranlage pool | 1146 | 404 | 742 |
tamaris sandalen damen | 1698 | 969 | 729 |
picknickdecke 200x200 | 1468 | 740 | 728 |
sonnenschirmständer | 1423 | 720 | 703 |
solar springbrunnen | 1527 | 847 | 680 |
badeshorts damen | 1412 | 734 | 678 |
espadrilles für damen | 1601 | 959 | 642 |
disney plus | 1594 | 964 | 630 |
sonnenhut damen | 1570 | 955 | 615 |
wasserbomben | 1373 | 770 | 603 |
chlortabletten für pool | 1299 | 711 | 588 |
Top 50 Mover / Shaker
Dies sind Suchbegriffe, die sich sowohl in der aktuellen Woche als auch in der Vorwoche innerhalb der Top 1.000 befanden und größere Veränderungen aufweisen.
Suchbegriff | Rang KW 27 | Rang KW 26 | Delta |
---|---|---|---|
faszienrolle | 156 | 920 | ↑ -764 |
klimagerät | 693 | 136 | ↓ 557 |
zehentrenner damen | 986 | 455 | ↓ 531 |
whirlpool outdoor | 936 | 428 | ↓ 508 |
pool spielzeug | 802 | 305 | ↓ 497 |
sonnensegel rechteckig | 844 | 398 | ↓ 446 |
bite away | 857 | 413 | ↓ 444 |
die drei ausrufezeichen | 434 | 861 | ↑ -427 |
gartenliege | 774 | 364 | ↓ 410 |
das geheimnisvolle kochbuch | 468 | 871 | ↑ -403 |
deckenventilator | 757 | 357 | ↓ 400 |
strohhalm | 927 | 528 | ↓ 399 |
gardena bewässerungssystem | 812 | 419 | ↓ 393 |
planschbecken | 545 | 157 | ↓ 388 |
the tomorrow war | 505 | 126 | ↓ 379 |
wasserspielzeug | 828 | 451 | ↓ 377 |
regenjacke kinder | 517 | 869 | ↑ -352 |
pool zubehör | 469 | 117 | ↓ 352 |
cars | 600 | 951 | ↑ -351 |
herren schuhe | 579 | 927 | ↑ -348 |
badeshorts herren | 900 | 559 | ↓ 341 |
pantoletten damen | 632 | 297 | ↓ 335 |
ohrringe silber 925 | 611 | 932 | ↑ -321 |
hängematte mit gestell | 864 | 544 | ↓ 320 |
vogeltränke | 684 | 366 | ↓ 318 |
sonnenliege | 662 | 345 | ↓ 317 |
tkkg | 303 | 618 | ↑ -315 |
wanderschuhe damen | 679 | 985 | ↑ -306 |
luftmatratze wasser | 964 | 661 | ↓ 303 |
lichterkette außen solar | 974 | 674 | ↓ 300 |
badeanzug damen bauchweg | 760 | 462 | ↓ 298 |
kurze hose damen | 555 | 259 | ↓ 296 |
gartenschlauch | 501 | 210 | ↓ 291 |
taucherbrille kinder | 689 | 401 | ↓ 288 |
filme | 420 | 706 | ↑ -286 |
flip flops herren | 520 | 234 | ↓ 286 |
italien trikot | 482 | 762 | ↑ -280 |
campingtisch | 848 | 568 | ↓ 280 |
pretty little liars | 385 | 664 | ↑ -279 |
sup | 863 | 596 | ↓ 267 |
italien trikot 2021 | 462 | 721 | ↑ -259 |
arbeitshosen männer | 672 | 931 | ↑ -259 |
sonnenschutz auto | 805 | 553 | ↓ 252 |
switch | 203 | 448 | ↑ -245 |
regentonne | 942 | 698 | ↓ 244 |
mission impossible | 621 | 864 | ↑ -243 |
fritzbox 7590 | 814 | 576 | ↓ 238 |
kriegsfilm | 431 | 666 | ↑ -235 |
epilierer damen | 902 | 668 | ↓ 234 |
herr der ringe | 106 | 336 | ↑ -230 |
Marken
Hier zählen wir, welche Marken am häufigsten mit ihren Produkten unter den Top 3 Produkten (nach Klicks) vertreten sind.
Die Analyse ist dabei unabhängig vom Suchfrequenz-Rang.
Top Marken
Anzahl | |
---|---|
Samsung | 8663 |
Apple | 6499 |
adidas | 5660 |
Amazon Basics | 5266 |
Nike | 5125 |
LEGO | 4399 |
Philips | 4051 |
Unbekannt | 3772 |
Gardena | 3573 |
Intex | 3348 |
AmazonBasics | 3198 |
Nintendo | 3042 |
Makita | 3042 |
Bosch Professional | 3001 |
PUMA | 2874 |
HP | 2867 |
Sony | 2714 |
Einhell | 2526 |
Xiaomi | 2502 |
Bosch Home and Garden | 2309 |
Gewinner
Hier die Marken mit den größten Zugewinnen.
Anz. KW 27 | Anz. KW 26 | Delta | |
---|---|---|---|
LEGO | 4399 | 3995 | 404 |
Nintendo | 3042 | 2683 | 359 |
Samsung | 8663 | 8310 | 353 |
Amazon Basics | 5266 | 4918 | 348 |
AmazonBasics | 3198 | 2927 | 271 |
Apple | 6499 | 6245 | 254 |
WMF | 2307 | 2089 | 218 |
Anker | 1706 | 1498 | 208 |
SanDisk | 1401 | 1199 | 202 |
Sony | 2714 | 2515 | 199 |
PLAYMOBIL | 2167 | 1968 | 199 |
HUAWEI | 1649 | 1463 | 186 |
Canon | 1844 | 1663 | 181 |
Ravensburger | 2111 | 1939 | 172 |
Kosmos | 1273 | 1108 | 165 |
Philips | 4051 | 3887 | 164 |
FALKE | 571 | 430 | 141 |
Stella Trading | 815 | 674 | 141 |
Panasonic | 980 | 846 | 134 |
Oral-B | 1172 | 1038 | 134 |
Verlierer
Hier die Marken mit den größten Verlusten.
Anz. KW 27 | Anz. KW 26 | Delta | |
---|---|---|---|
Intex | 3348 | 4660 | -1312 |
Bestway | 1910 | 3007 | -1097 |
Gardena | 3573 | 4324 | -751 |
adidas | 5660 | 6252 | -592 |
LA SPORTIVA | 21 | 247 | -226 |
Steinbach | 768 | 960 | -192 |
Crocs | 823 | 970 | -147 |
POOLSBEST | 379 | 522 | -143 |
BIRKENSTOCK | 944 | 1086 | -142 |
De'Longhi | 172 | 308 | -136 |
PUMA | 2874 | 3009 | -135 |
Sekey | 398 | 532 | -134 |
Bayrol | 506 | 636 | -130 |
Merry Style | 295 | 424 | -129 |
Kamik | 13 | 139 | -126 |
Klett Ernst /Schulbuch | 632 | 758 | -126 |
Suntec Wellness | 149 | 262 | -113 |
empasa | 400 | 511 | -111 |
Söll | 150 | 260 | -110 |
Brandson | 171 | 280 | -109 |
Produkte
Produkte, die am häufigsten auftauchen
Hier die Top Produkte an, die am häufigsten im Suchbegriffsbericht auftauchen.
Produkttitel | Anzahl |
---|---|
Apple 20W USB‑C Power Adapter (B08L5TKXW3) | 233 |
air up® Starter-Set - 1 x Trin (B08HQRJGK1) | 217 |
Digitaler Amazon.de Gutschein (B07Q1JNC7R) | 201 |
Apple AirPods Pro (B07ZPML7NP) | 198 |
Apple AirPods mit kabelgebunde (B07PZR3PVB) | 193 |
Fire TV Stick mit Alexa-Sprach (B08C1KN5J2) | 166 |
Simplecase 40 Stück FFP2 Maske (B08JLWKV66) | 158 |
AVM FRITZ!WLAN Mesh Repeater 2 (B07XCRYSDT) | 157 |
AVM FRITZ!Box 7590 WLAN AC+N R (B071W8R4PS) | 152 |
Sony PlayStation 5 (B08H93ZRK9) | 149 |
bite away - Der Original Stich (B003CMKQTS) | 145 |
Beurer BR 60 Insektenstichheil (B089GRH43R) | 143 |
adidas Unisex Adiease Skateboa (B01HJY10ZI) | 139 |
Xiaomi Mi Electric Scooter 1S (B08CBJG7VH) | 138 |
Sony PlayStation 5 inklusive R (B095Z1QGWJ) | 135 |
2020 Apple iPad (10,2", Wi-Fi, (B08J74FLJ1) | 121 |
Fruit of the Loom Herren T-Shi (B00UG7WDQ6) | 121 |
GRACE KARIN Damen Rockabilly K (B08CRLVS5Z) | 121 |
Samsung Galaxy Tab S6 Lite, Ta (B085V6LQPB) | 121 |
EMMA One Matratze TESTSIEGER S (B07ZRT2245) | 120 |
Gewinner
Diese Produkte tauchen im Vergleich zur Vorwoche deutlich häufiger im Suchbegriffs-Bericht auf:
Produkttitel | Delta |
---|---|
Simplecase 40 Stück FFP2 Maske (B08JLWKV66) | 75 |
Magic Finish Make Up Mousse (3 (B01N5QC1CL) | 73 |
HUAWEI Display 23.8", 60 cm (2 (B08L99QYGH) | 68 |
SWEAT-SAFE COMPANY Lidy Bidy S (B08SRBLF9V) | 52 |
HUGO Herren 2P RS Uni CC Socke (B07NC39VRR) | 51 |
Amazon Basics AA-Batterien, wi (B00CWNMR5Y) | 42 |
PUMA Herren LIGA Shorts Core S (B07821CYFH) | 42 |
Amazon Basics Neopren Hanteln (B078XYNTWD) | 42 |
Bluetooth Kopfhörer In Ear, Wi (B08LPGBPR1) | 41 |
Samsung Galaxy A51 Smartphone (B08CVJ59G3) | 40 |
Samsung Galaxy A21s Android Sm (B088P94SR7) | 38 |
Sony PlayStation 5 inklusive R (B095Z1QGWJ) | 38 |
Mobicool MV30, tragbare elektr (B07ZTQB8MQ) | 38 |
Sony PlayStation 5 (B08H93ZRK9) | 37 |
Hisense 43AE7000F 108cm (43 Zo (B08553S69P) | 36 |
Nike Unisex-Kinder Force 1 (PS (B00XC9Q9EW) | 36 |
Eono by Amazon - Handyhalterun (B08D3FVC4K) | 36 |
JBL Charge 4 Bluetooth-Lautspr (B07HGHRYCY) | 35 |
FALKE Kniestrümpfe Shelina 12 (B0192RBPS2) | 34 |
URUSANA 50 Stück Medizinische (B097DZR4B7) | 34 |
Verlierer
Diese Produkte tauchten deutlich seltener auf im Vergleich zur Vorwoche:
Produkttitel | Delta |
---|---|
SUNTEC Mobiles lokales Klimage (B07998XR97) | -106 |
Samsung Galaxy A21s Android Sm (B088P93RDP) | -66 |
adidas Herren DFB H JSY T-Shir (B081QF1DH6) | -66 |
Grundig Vision 6 - Fire TV (32 (B07W56W6SQ) | -64 |
PUMA Herren Shorts Liga Shorts (B08MB7P6BQ) | -55 |
adidas Herren DFB A JSY T-Shir (B081SJTPH6) | -54 |
PUMA Unisex Smash V2 L Sneaker (B0983YJM35) | -52 |
Exprotrek Stand Up Paddling Bo (B08CB7CN2H) | -50 |
A ADDTOP Powerbank 26800mAh, U (B088BZW3SD) | -48 |
Original Popping Boba Fruchtpe (B07KQ27M59) | -48 |
HP DeskJet 3750 Multifunktions (B07GZSLLZH) | -46 |
Intex Rectangular Frame Pool - (B001IWNDDA) | -46 |
Tefal OptiGrill+ GC712D | inte (B01CI29NHI) |
DKaony Push Bubble Sensory Fid (B096FCY7PT) | -43 |
Veluris Bodenschutzmatte Fitne (B093HGRFQG) | -43 |
Amazon Basics - Gasgrill-Abdec (B071YMTDBN) | -41 |
Adidas DFB Trikot Home WM 2018 (B07DPZRFC8) | -41 |
Amazon Basics USB Typ C auf US (B01GGKYLW0) | -40 |
Amazon Basics - Kfz-Ladegerät (B072C7R4CD) | -40 |
ANSIO Oszillierender Turmventi (B07HSRJGX3) | -40 |
Newcomer
Die folgenden Produkte tauchten in der Vorwoche noch nicht auf.
Produkttitel | Anz. Suchbegr. | Bester Rang |
---|---|---|
tesa Insect Stop STANDARD Flie (B094VWPTL5) | 91 | 116 |
ONLY Damen Onlpoptrash Life Ea (B092ZWKCV1) | 44 | 1694 |
ANTONIO ROSSI Herren Fitted Bo (B098KRN9BN) | 41 | 480 |
Apalus Fliegengitter für Fenst (B08NDKNM61) | 39 | 8426 |
HOCHDOSIERT Schell Crazy blaue (B0953TDS8Z) | 32 | 4316 |
PUMA Unisex Smash V2 L 251 Sne (B098RBTM5J) | 31 | 2603 |
Beck Unisex Kinder Basic Gummi (B098XFLQG1) | 30 | 44822 |
FALKE Damen Pure Matt 20 Den W (B001G4NA88) | 29 | 155930 |
Janice Ky 60Stck Natürliche Pa (B08Z36D492) | 29 | 943 |
The Legend of Zelda: Skyward S (B098KV72YP) | 27 | 1783 |
Nintendo Switch (OLED-Modell) (B098RJXBTY) | 26 | 117 |
SHEKINI Damen Bademode Rückenf (B08BF4MVDH) | 25 | 126 |
12 Paar Socken ohne Gummidruck (B01CENRTXG) | 25 | 22663 |
HTDZSW Mystery Box - Zufällige (B098JVPCMM) | 24 | 1506 |
HUAWEI MatePad T 10s LTE Table (B08G53GW9K) | 24 | 6722 |
Migeec Hülle Kompatibel mit Sa (B08P48ZR5H) | 23 | 2281 |
Skechers Damen Summits Sneaker (B098TK6CFT) | 22 | 373 |
CYCPLUS Luftpumpe I50PSI Elekt (B0798SJDBD) | 22 | 10326 |
Orovi Schmuck Damen 0.01 Ct Di (B093T3TPJ4) | 21 | 245210 |
Amazinggirl Hochflor Teppich W (B07KDBLTR4) | 21 | 130 |