Standard Dashboard
Das Standard Dashboard ist Ihre zentrale Anlaufstelle für alle wichtigen Amazon-Kennzahlen. Auf einen Blick sehen Sie, wie Ihr Seller- und/oder Vendor-Konto performt - ohne sich durch verschiedene Bereiche klicken zu müssen.
Das Wichtigste: Jede Kennzahl ist anklickbar und führt Sie direkt zur detaillierten Ansicht in AMALYTIX.
So ist das Dashboard aufgebaut

Das Dashboard gliedert sich in fünf Bereiche:
| Bereich | Was Sie sehen | Warum das wichtig ist |
|---|---|---|
| Performance | Umsatz, Absatz, Preise | Zeigt Ihren Geschäftserfolg |
| Content | Listing-Qualität und Änderungen | Hilft bei der Optimierung Ihrer Produktseiten |
| Verfügbarkeit | Lagerbestände und Buybox-Status | Verhindert verlorene Verkäufe |
| Kundenzufriedenheit | Feedback-Übersicht | Zeigt, wie Kunden Sie bewerten |
| Advertising | Werbe-Performance | Optimiert Ihre Werbeausgaben |
Seller und Vendor Daten
Je nach Kontotyp sehen Sie unterschiedliche Daten:
- Seller-Konto: Alle fünf Bereiche mit seller-spezifischen Metriken
- Vendor-Konto: Angepasste Metriken basierend auf Vendor-Daten
- Beide Konten: Separate Zeilen für Seller und Vendor in jedem Bereich
Zeiträume vergleichen
Bei vielen Kacheln können Sie den Zeitraum wählen. Sie sehen dann:
- Den aktuellen Wert für den gewählten Zeitraum
- Den Vorperioden-Wert zum Vergleich
- Die prozentuale Veränderung (grün = besser, rot = schlechter)
Performance
Dieser Bereich zeigt Ihre Verkaufszahlen. Wählen Sie zwischen letzten 7 Tagen, letzten 28 Tagen oder aktuellem Monat.
| Kennzahl | Beschreibung | Datenquelle |
|---|---|---|
| Umsatz | Gesamtwert aller Bestellungen | Bestelldaten (Seller) / Sourcing View (Vendor) |
| Absatz | Anzahl verkaufter Einheiten | Bestelldaten (Seller) / Sourcing View (Vendor) |
| Durchschnittspreis | Mittlerer Verkaufspreis pro Einheit | Berechnet aus Umsatz / Absatz |
| Nettogewinn | Gewinn nach Abzug der Warenkosten | Finanztransaktionen (nur Seller) |
Klicken Sie auf eine Kachel, um zum Seller Dashboard oder Vendor Dashboard zu gelangen.
Content
Hier sehen Sie den Zustand Ihrer Produktlistings - ohne Zeitfilter, da es um den aktuellen Stand geht.
| Kennzahl | Beschreibung | Was Sie tun sollten |
|---|---|---|
| Content-Änderungen (7T) | Listing-Änderungen der letzten 7 Tage | Prüfen Sie unerwartete Änderungen |
| Snapshot-Abweichungen | Unterschiede zum gespeicherten Snapshot | Listings wieder auf Sollzustand bringen |
| LQI-Abweichungen | Produkte mit Listing Quality Index unter 100 | Content optimieren |
| Produkte ohne A+ Content | Listings ohne erweiterten Inhalt | A+ Content erstellen |
Content-Änderungen umfassen: Produkttitel, Bullet Points, A+ Content, Hauptbild, weitere Bilder und Buchbeschreibungen.
Mehr erfahren: Produktliste und Snapshots
Verfügbarkeit
Dieser Bereich hilft Ihnen, verlorene Verkäufe zu vermeiden.
| Kennzahl | Beschreibung | Auswirkung |
|---|---|---|
| Nicht vorhanden | Produkte, die nicht gekauft werden können | Kein Umsatz möglich |
| Buybox verloren | Produkte ohne Buybox-Gewinn | Deutlich weniger Verkäufe |
| Bestand gering | Weniger als 30 Tage Reichweite (nur Seller) | Bald ausverkauft |
| Bestand hoch | Mehr als 90 Tage Reichweite (nur Seller) | Kapital gebunden, Lagerkosten |
| Out of Stock | FBA-Produkte ohne Lagerbestand (nur Seller) | Keine Verkäufe, Ranking-Verlust |
Für Vendor-Konten ist die Bestandsüberwachung eingeschränkt, da Amazon den Lagerbestand verwaltet.
Mehr erfahren: FBA Dashboard
Kundenzufriedenheit
Behalten Sie Ihr Verkäufer-Feedback im Blick. Wählen Sie zwischen letzten 7 Tagen oder Gestern.
| Kennzahl | Beschreibung |
|---|---|
| Neues Verkäufer-Feedback | Zeigt drei Werte: Gesamt | Positiv | Negativ |
Die Anzeige zeigt auf einen Blick, wie viele neue Bewertungen Sie erhalten haben und wie das Verhältnis von positiven zu negativen Bewertungen ist.
Mehr erfahren: Seller Feedback überwachen
Advertising
Überblick über Ihre Amazon PPC-Kampagnen. Wählen Sie zwischen letzten 7 Tagen oder letzten 28 Tagen.
| Kennzahl | Beschreibung | Ziel |
|---|---|---|
| Umsatz | Durch Werbung generierte Verkäufe | Möglichst hoch |
| Bestellungen | Anzahl der Bestellungen durch Anzeigen | Möglichst hoch |
| Kosten | Gesamte Werbeausgaben | Im Rahmen des Budgets |
| ACoS | Advertising Cost of Sale (Kosten / Umsatz) | Möglichst niedrig |
Tipp: Ein steigender ACoS bei gleichbleibendem Umsatz deutet auf ineffiziente Kampagnen hin.
Mehr erfahren: Amazon Advertising überwachen